|
ООО "Россальянс-сервис" предлагает электроинструмент фирмы Skil: дрели, шуруповёрты, винтоверты, перфораторы, отбойные молотки, шлифмашины, электрические пилы, электрические лобзики, электрические рубанки, фрезеры, пылесосы, автомобильные мойки, термофены, степлеры и клеющие пистолеты. Skil это хорошее качество и относительно невысокая цена. Выпускаемая продукция фирмой Skil очень велика, широчайший спектр бытовых электроинструментов прекрасного качества и также инструменты отвечают потребностям профессионалов-прагматиков, занимающихся самыми разнообразными проектами по строительству, реконструкции и установке, связанными с жилыми и нежилыми помещениями.
Прайс-лист по электроинструменту фирмы Skil
| Производитель | Наименование изделия фирмы Skil | Цена с НДС, руб
| | SKIL | Бор-машина 125Вт, принадл.25шт, гибкий вал, стойка, + фонарь, кейс | 1710
| | SKIL | Воздуходувка 1800Вт, 50/400/570гр.С, 250/250/500 л/мин, + 4насадки в кейсе, 0,7 кг. | 1650
| | SKIL | Воздуходувка 2000Вт, 50-650гр.С, 250/500 л/мин, ЖКТ, + 4насадки, сумка, Masters, 0,8 кг | 2510
| | SKIL | Дальномер лазерн. до 20м, 0,2-20м, + /-3 мм, 0,18 кг | 3730
| | SKIL | Дальномер ультразвук. до 15м, ''Laser'' предел изм. 0,3-15м +/- 1дел, нивелир +/- 0,5% | 2000
| | SKIL | Дальномер ультразвук. до 15м, ''Laser'' предел изм. 0,3-15м +/- 1дел, нивелир +/- 0,5% +чехол 0,2 кг | 1750
| | SKIL | Детектор металла 80 мм, проводов50 мм, ЖК, FOCUS, авт калибр, звук, свет, + чехол, 0,3 кг | 2410
| | SKIL | Дрель ударная 500Вт, БЗП13 мм - 1гильз, 0-3000/мин, реверс, б/ручки, 1,8 кг | 1250
| | SKIL | Дрель ударная 500Вт, ЗВП13 мм, 0-2800/мин., реверс, б/ручки, + насадки, 1,3 кг | 1370
| | SKIL | Дрель ударная 500Вт, ЗВП13 мм, 0-2800/мин., реверс, б/ручки, 1,3 кг | 1040
| | SKIL | Дрель ударная 500Вт, ЗВП13 мм, 0-3000/мин, реверс, б/ручки, 1,8 кг | 1250
| | SKIL | Дрель ударная 550Вт, БЗП13 мм, 0-3000/мин, реверс, 1,5 кг | 1320
| | SKIL | Дрель ударная 550Вт, БЗП13 мм, 0-3000/мин, реверс, кейс, 1,5 кг | 1330
| | SKIL | Дрель ударная 600Вт, БЗП13 мм, 0-3000/мин, клик, реверс, кейс, 1,3 кг. | 1990
| | SKIL | Дрель ударная 600Вт, БЗП13 мм, 0-3000/мин, с подсветкой, набор, реверс, 1,3 кг. | 2240
| | SKIL | Дрель ударная 600Вт, ЗВП13 мм, 0-3000/мин, реверс, кейс, 1,3 кг | 1940
| | SKIL | Дрель ударная 700Вт, БЗП13 мм -мет, 0-3100/мин, реверс, 1,9 кг | 2110
| | SKIL | Дрель ударная 700Вт, БЗП13 мм, 0-3100/мин, реверс, + 5сверл, 1,9 кг | 1790
| | SKIL | Дрель ударная 710Вт, ЗВП13 мм, 0-3000/мин, реверс, 1,9 кг | 1810
| | SKIL | Дрель ударная 900Вт, БЗП13 мм-1гильз мет, 3100/мин, 9,5Нм, реверс, D-рук, 2,3 кг | 2710
| | SKIL | Дрель ударная 950Вт, БЗП13 мм -1гильз мет, 0-800/0-2800/мин, 52Нм, реверс, кейс, 2,6 кг | 3390
| | SKIL | Дрель-шуруповерт, акк 7,2В/1,2Ач, БЗП10 мм, 0-550/мин, рег.мом., ЗУ 3ч, + насадки, кейс | 1870
| | SKIL | Дрель-шуруповерт, акк 9,6В/1,2Ач х2, БЗП10 мм, 0-550/мин, 8Нм, рег.мом, ЗУ 3ч | 2040
| | SKIL | Дрель-шуруповерт, акк 9,6В/1,2Ач, БЗП10 мм, 0-550/мин, 8Нм, рег.мом, ЗУ 3ч | 1330
| | SKIL | Дрель-шуруповерт, акк 12В/1,2Ач х2, 0-350/1100/мин, рег.мом., 15Нм, ЗУ3ч, в кейсе | 2640
| | SKIL | Дрель-шуруповерт, акк 12В/1,2Ач х2, 0-550/мин, рег.мом., 9Нм, ЗУ- 3ч | 2110
| | SKIL | Дрель-шуруповерт, акк 12В/1,2Ач, 0-350/1000/мин, рег.мом., 15Нм, ЗУ3ч, БЗП10 2х-гильз, в кейсе, 1,5 кг | 1990
| | SKIL | Дрель-шуруповерт, акк 12В/1,2Ач, 0-550/мин, рег.мом., 9Нм, БЗП10 2х-гильз, ЗУ- 3ч, кейс, 1,5 кг | 1670
| | SKIL | Дрель-шуруповерт, акк 12В/1,2Ач, 0-550/мин, рег.мом., 9Нм, ЗУ 3ч, БЗП10 2х-гильз, 1,5 кг | 1440
| | SKIL | Дрель-шуруповерт, акк 12В/1,2Ач, БЗП13 мм, 0-550/мин, рег.мом., 9Нм, ЗУ 3ч | 1660
| | SKIL | Дрель-шуруповерт, акк 12В/1,3Ач, Зар1ч, 0-400/1150мин, рег.мом., 20Нм, в кейсе | 3670
| | SKIL | Дрель-шуруповерт, акк 12В/1,3Ач+АКК, Зар1ч, 0-400/1150мин, рег.мом., 20Нм, в кейсе | 4650
| | SKIL | Дрель-шуруповерт, акк 12В/1,5Ач х2, 0-350/1100мин, рег.мом., БЗП10 мм, 14Нм, ЗУ3ч, 1,7 кг | 2400
| | SKIL | Дрель-шуруповерт, акк 12В/1,5Ач, 0-350/1100мин, рег.мом., 14Нм, БЗП10 мм, ЗУ3ч, 1,7 кг | 2110
| | SKIL | Дрель-шуруповерт, акк 12В/1,7Ач, 25Nm, 0...400/1200/мин, БЗП10 мм, + аккум., кейс, ЗУ 1ч., m=1.8 кг. | 3560
| | SKIL | Дрель-шуруповерт, акк 14,4В/1,2Ач , 0-550/мин, 17Нм, + 40аксессуров | 2170
| | SKIL | Дрель-шуруповерт, акк 14,4В/1,2Ач х2, 0-550/мин, 10Нм, рег. мом, БЗП10 2х-гильз, 1,6 кг | 2250
| | SKIL | Дрель-шуруповерт, акк 14,4В/1,2Ач х2, зар3час- (шнур + зар), 0-350/1000/мин, 17Нм, БЗП10 2х-гильз, + кейс | 3040
| | SKIL | Дрель-шуруповерт, акк 14,4В/1,2Ач х2NiCd, 0-400/1100/мин, 16Нм, + кейс, 6шт сверл, 6шт бит, 1,6 кг | 2430
| | SKIL | Дрель-шуруповерт, акк 14,4В/1,2Ач х2NiCd, БЗП13 мм, 0-550об/мин | 2560
| | SKIL | Дрель-шуруповерт, акк 14,4В/1,2Ач, 0-550об/мин, 10Нм, рег. мом, БЗП10 2х-гильз, 1,6 кг | 1600
| | SKIL | Дрель-шуруповерт, акк 14,4В/1,2Ач, 0-550об/мин, рег. мом, 10Нм, БЗП10 2х гильз, кейс, 1,6 кг | 1690
| | SKIL | Дрель-шуруповерт, акк 14,4В/1,2Ач, БЗП13 мм, 0-550об/мин | 1850
| | SKIL | Дрель-шуруповерт, акк 14,4В/1,2Ач, зар3час- (шнур + зар), 0-350/1000/мин, 17Нм, + кейс | 2530
| | SKIL | Дрель-шуруповерт, акк 14,4В/1,5Ач , 0-350/1100об/мин, зар 3ч, 16Нм, 1,8 кг | 2550
| | SKIL | Дрель-шуруповерт, акк 14,4В/1,5Ач х2 , 0-350/1100об/мин, зар 3ч, 16Нм, 1,8 кг | 3840
| | SKIL | Лобзик 380Вт, 3000/мин, 1,6 кг | 1100
| | SKIL | Лобзик 400Вт, глуб.65 мм, 800-2850/мин, + 3пилки, 2,0 кг | 1300
| | SKIL | Лобзик 400Вт, глуб.65 мм, 800-2850/мин, + 3пилки, кейс, 2,0 кг | 1790
| | SKIL | Лобзик 500Вт, turbo, глуб.75 мм, 800-3000/мин, ход20 мм, + 6шт пилок, 2,0 кг | 1940
| | SKIL | Лобзик 500Вт, turbo, глуб.75 мм, 800-3000/мин, ход20 мм, 2,0 кг | 1640
| | SKIL | Лобзик 550Вт, 800-3000/мин, глуб.дер75 мм, маятник, 2,1 кг | 1730
| | SKIL | Лобзик 550Вт, 800-3000/мин, глуб.дер75 мм, маятник, + 20шт пилок, кейс, 2,1 кг | 2530
| | SKIL | Лобзик 550Вт, 800-3000/мин, глуб.дер75 мм, маятник, + 5шт пилок, кейс 2,1 кг | 2330
| | SKIL | Лобзик 710Вт, 800-3000/мин, глуб.дер80 мм, маятник, подсветка, + 7пил, 2,1 кг | 2110
| | SKIL | Лобзик 710Вт, 800-3000/мин, глуб.дер80 мм, маятник, подсветка, + 7пил, кейс 2,1 кг | 2360
| | SKIL | Лобзик 710Вт, 800-3000/мин, глуб.дер80 мм, маятник, подсветка, 2,1 кг | 2360
| | SKIL | Лобзик 710Вт, Masters, дер-100 мм, 800-3000/мин, маятник, + СУМКА, 2,1 кг | 2570
| | SKIL | Лобзик 800Вт, дер-100 мм, 800-3000/мин, пилки 6шт, кейс, 2,5 кг | 2240
| | SKIL | Ножницы аккум 4,8В/1,1Ач, для ткани, картона, винила и др | 1280
| | SKIL | Перфоратор 550Вт, SDS+, 1,2 Дж, 2режма, 0...1400/мин, 2,0 кг | 2880
| | SKIL | Перфоратор 550Вт, SDS+, 1,2 Дж, 2режма, ф16 мм, 0-1400/мин, адаптер, кейс, 2,0 кг | 3100
| | SKIL | Перфоратор 580Вт, SDS+, 1,4 Дж, 2режма, 0-1300/мин, + 3бура, 2,4 кг | 3040
| | SKIL | Перфоратор 580Вт, SDS+, 1,4 Дж, 2режма, 0-1300/мин, + адаптер, кейс, 2,4 кг | 3090
| | SKIL | Перфоратор 600Вт, SDS+, 1,3 Дж, 4режма, кейс, 2,3 кг | 2990
| | SKIL | Перфоратор 750Вт, SDS+, 2,0 Дж, 3реж, 0-1100/мин, + пика, зубило, буры, в кейсе, 3,3 кг | 3840
| | SKIL | Перфоратор 750Вт, SDS+, 2,0 Дж, 3реж, 0-1100/мин, + пика, зубило, буры, в кейсе, 3,3 кг | 4400
| | SKIL | Перфоратор 750Вт, SDS+, 2,0 Дж, 3реж, 0-1100/мин, + адаптер, кейс, 3,3 кг | 4120
| | SKIL | Перфоратор 750Вт, SDS+, 2,0 Дж, 3реж, 0-1100/мин, 3,3 кг | 3900
| | SKIL | Пила дисковая 800Вт, ф140х16 мм, 4300/мин, глуб. проп. 40 мм, | 2580
| | SKIL | Пила дисковая 1250Вт, ф190х16 мм, 4600/мин, глуб. проп. 66 мм, кейс, 5,3 кг. | 3810
| | SKIL | Пила дисковая 1600Вт, ф190/16 мм, 5500/мин, глуб. проп. 66 мм, лазер, в кейсе, 4,6 кг | 6330
| | SKIL | Пистолет акк. для герметиков 4,8В/1,2Ач х2, зар 5ч, рег скорости подачи, + 4колпачка, картри Дж, кейс | 3670
| | SKIL | Рубанок электрический 550Вт, 16000/мин, 82х1,5 мм., фальц 24 мм, кг | 1800
| | SKIL | Рубанок электрический 650Вт, 16000/мин, 82х2,0 мм., фальц 24 мм, кг | 2420
| | SKIL | Рубанок электрический 650Вт, 16000/мин, 82х2,0 мм., фальц 24 мм, кейс | 2530
| | SKIL | Рубанок электрический 750Вт, 13000/мин, 82х2,5 мм, фальц 24 мм, 2,8 кг | 4330
| | SKIL | Рубанок электрический 900Вт, Masters, 16000/мин, 82х3,0 мм, фальц 24 мм, + сумка, 3,7 кг | 4110
| | SKIL | Уровень лазерный самовыравн. верт+гориз, поворот 360, + /-1,0 мм/метр, + штатив1,5м, очки, кейс 0,68 кг | 3320
| | SKIL | Уровень лазерный самовыравнив. со штативом, точн.+/-0,5 мм/метр 0,46 кг | 3390
| | SKIL | Уровень лазерный со штативом, точность +/- 12 мм на 10м 1,2 кг | 2390
| | SKIL | Уровень лазерный со штативом, точность +/- 1 мм/1м , очки, кейс, линия 0-90*, 0,37 кг | 2100
| | SKIL | Устройство зарядное 14В, 3ч, для 2007 | 650
| | SKIL | "Фрезер 1100Вт, 25000/мин, ход50 мм, цанга6,0 | 8,0 мм, набор фрез в кейсе, 2,7 кг." | | SKIL | Фрезер 1100Вт, 25000/мин, ход 50 мм, цанга 8,0 мм, 2,7 кг. | 3190
| | SKIL | Шлифмашина вибрационная 160Вт, 92х186, 24000/мин, 1,5 кг | 1040
| | SKIL | Шлифмашина вибрационная 200Вт, 93х185 мм, ф4 мм, + 3шлиф | 1150
| | SKIL | Шлифмашина вибрационная 240Вт, 92х185, 12000-24000/мин, 2 мм, п/сборник, зажим + (липучка), 1,2 кг | 1710
| | SKIL | Шлифмашина вибрационная 240Вт, 92х185, 2000/мин, 2 мм, п/сборник, зажим + (липучка), индик. нажима, 1,5 кг | 1360
| | SKIL | Шлифмашина вибрационная 240Вт, 92х185, 26000/мин, 2 мм, п/сб, зажим+лип, ин/нажима, + 10шб, кейс, 1,5 кг | 1650
| | SKIL | Шлифмашина вибрационная 240Вт, 92х185/93х244/93дельта, 28000/мин, 2 мм, п/сбор, зажим-лип, + 10л, 1,2 кг | 1830
| | SKIL | Шлифмашина вибрационная 300Вт, 115х230 мм, 12-22000/мин, ампл2 мм, п/сбор, + 15шт листов, кейс1,3 кг | 3190
| | SKIL | Шлифмашина ленточная 650Вт, 76х457, 240м/мин, рамка, пылесборник, + очист. ленты | 2980
| | SKIL | Шлифмашина ленточная 650Вт, 76х457, 300м/мин, рамка, пылесборник-фильтр, | 2590
| | SKIL | Шлифмашина ленточная 900Вт, 76х533, 240-340м/мин, микрофильтр, + 10шл | 3060
| | SKIL | Шлифмашина ленточная 900Вт, 76х533, 240м/мин, микрофильтр, + 10шл | 3990
| | SKIL | Шлифмашина ленточная 950Вт, 76х533, 240м/мин, п/сборник, рамка, шкурка, кейс | 3170
| | SKIL | Шлиф.машина угловая 550Вт, 115 мм, 11000/мин, 1,5 кг | 1270
| | SKIL | Шлиф.машина угловая 600Вт, 125 мм, 11000/мин, + 1шт круг, 1,8 кг | 1520
| | SKIL | Шлиф.машина угловая 720Вт, 115 мм, 11000/мин, 2,2 кг | 1950
| | SKIL | Шлиф.машина угловая 750Вт, 125 мм, 11000/мин, + диск, 2,2 кг | 2320
| | SKIL | Шлиф.машина угловая 800Вт, 125 мм, 11000/мин, 2,2 кг | 2200
| | SKIL | Шлиф.машина угловая 1000Вт, 125 мм, 11000/мин, 2,2 кг | 3420
| | SKIL | Шлиф.машина угловая 1100Вт, 125 мм, 11000/мин, а/виб ручка, кожух- Quick, пылезащ. подш, 2,7 кг | 2890
| | SKIL | Шлиф.машина угловая 1250Вт, 125 мм, 11000/мин, 2,2 кг | 4190
| | SKIL | Шлиф.машина угловая 1250Вт, 125 мм, 2500-11000/мин- const, а/виб ручка, кожух - Quick, + сумка, 2,7 кг | 3510
| | SKIL | Шлиф.машина угловая 1250Вт, ф125 мм, 2500-11000/мин, + кейс, 2,2 кг | 3260
| | SKIL | Шлиф.машина угловая 2000Вт, 230 мм, 6500/мин, 4,8 кг | 3720
| | SKIL | Шлиф.машина угловая 2000Вт, 230 мм, 6500/мин, пл. пуск, 4,8 кг | 3390
| | SKIL | Шлиф.машина эксцентр. 380Вт, ф125 мм, 11000/мин, 2 мм, п/сборник, в коробке | 1600
| | SKIL | Шлиф.машина эксцентр. 380Вт, ф125 мм, 11000/мин, ампл2 мм, п/сборн-контейн, в коробке, 2,3 кг | 1750
| | SKIL | Шлиф.машина эксцентр. 430Вт, ф125м12-22000/мин, 2 мм, п/сборн-контейн, контр. нажат, + 6шк, в коробке | 2230
| | SKIL | Шлиф.машина эксцентр. 430Вт, ф125 мм, 22000/мин, 2 мм, п/сборн-контейн, контр. нажат, + 3шк, в коробке | 1690
| | SKIL | Шуруповерт акк 3,6В/1,2Ач, Зар. 3 часа, 180/мин, 4Нм, фикс.шпинд, 0,4 кг | 993
|
Наша компания всегда рада помочь Вам в выборе и приобретении того или иного оборудования. Получить справку или консультацию по вопросам приобретения товара вы можете у наших менеджеров, позвонив нам в офис. ... Как нас найти.
|