|
ООО "Россальянс-сервис" предлагает электроинструмент фирмы Black & Decker: дрели, шуруповёрты, винтоверты, перфораторы, отбойные молотки, шлифмашины, электрические пилы, электрические лобзики, электрические рубанки, фрезеры, пылесосы, автомобильные мойки, термофены, степлеры и клеющие пистолеты. Электроинструмент Black Decker хорошо известен потребителям во всем мире, за свою надежность и высокое качество. Однако, несмотря на этот факт, а также на такую особенность, что вся продукция данной марки производится в Европе, цены продукции весьма приемлемы и доступны для большинства потребителей. Инструменты BLACK DECKER ЭЛЕКТРО рассчитаны на использование в бытовых целях и не являются профессиональными.
Прайс-лист по электроинструменту фирмы Black & Decker
| Производитель | Наименование изделия фирмы Black&Decker | Цена с НДС, руб
| | Black & Decker | Воздуходувка 1600 Вт, 140/380/560град.С, 140/350/500л/мин, + скребок, 0,5 кг | 1980
| | Black & Decker | Воздуходувка 1600 Вт, 140/450град.С, 250/450л/мин, + скребок, 0,5 кг | 1580
| | Black & Decker | Воздуходувка 1600 Вт, 2реж, 130/560град.С, 200/450л/мин, 0,5 кг | 1650
| | Black & Decker | Воздуходувка 1800 Вт, 300/580град.С, 500/650л/мин, 0,5 кг | 1230
| | Black & Decker | Воздуходувка 2000 Вт, 50-600гр.С, + насадки, 3кисточки, кювета, респиратор, валик, кейс | 2370
| | Black & Decker | Воздуходувка 2000 Вт, 50-600гр.С, + насадки, кейс | 2220
| | Black & Decker | Газонокосилка роторная 1000 Вт, шир.30см, 3уровня, 35л, тканев. бункер, 15,1 кг | 3450
| | Black & Decker | Дальномер ультразвук. до 9м, точность +/-0,5% | 2030
| | Black & Decker | Детектор универсальный, дерево, металл, проводка | 1490
| | Black & Decker | Дрель ударная 500 Вт, БЗП13 мм, 0-2800мин, реверс, 1,9 кг | 1640
| | Black & Decker | Дрель ударная 500 Вт, БЗП13 мм, 0-2800мин, реверс, кейс, 1,9 кг | 1680
| | Black & Decker | Дрель ударная 500 Вт, БЗП13 мм, 0-2800/мин, реверс, | 1620
| | Black & Decker | Дрель ударная 500 Вт, ЗВП13 мм, 0-2800мин, реверс, 1,9 кг | 1680
| | Black & Decker | Дрель ударная 550 Вт, БЗП13 мм, 0-2800мин, реверс, + принадлежн, кейс, 1,9 кг | 2880
| | Black & Decker | Дрель ударная 550 Вт, БЗП13 мм, 0-2800мин, реверс, 1,9 кг | 1750
| | Black & Decker | Дрель ударная 550 Вт, БЗП13 мм, 0-2800мин, реверс, кейс, 1,9 кг | 1830
| | Black & Decker | Дрель ударная 600Вт STORM, БЗП13мм металл., 0-3000/мин, реверс, кейс, 1,4 кг. | 2620
| | Black & Decker | Дрель ударная 600Вт STORM, БЗП13мм металл., 0-3000/мин, реверс, 1,4 кг. | 2520
| | Black & Decker | Дрель ударная 650Вт STORM, БЗП13 мм, 0-3000/мин, реверс, 1,4 кг. | 2250
| | Black & Decker | Дрель ударная 650Вт STORM, БЗП13 мм, 0-3000/мин, реверс, кейс, 1,4 кг. | 2320
| | Black & Decker | Дрель ударная 710Вт STORM, БЗП13мм металл., 0-3000/мин, реверс, 1,4 кг | 2570
| | Black & Decker | Дрель ударная 710Вт STORM, БЗП13мм металл., 0-3000/мин, реверс, кейс, 1,4 кг. | 2980
| | Black & Decker | Дрель ударная 710Вт БЗП13 мм, 0-2800/мин, реверс, + детектор металла, + 5сверл, кейс, 1,8 кг. | 1940
| | Black & Decker | Дрель ударная 710 Вт, БЗП13мм-2х гильзовый, 0-3000/мин, | 2170
| | Black & Decker | Дрель ударная 730Вт LASER STORM, БЗП13мм мет,., 0-3000/мин, реверс, лазер.уровень, кейс, 2,5 кг. | 3720
| | Black & Decker | Дрель ударная 850 Вт, БЗП13мм-, 0-1200/2800/мин, реверс, в кейсе 1,9 кг | 3690
| | Black & Decker | Дрель ударная 1100 Вт, БЗП13мм-, 0-1200/2800/мин, реверс, D-ручка, в кейсе 1,9 кг | 4190
| | Black & Decker | Дрель ударная 500 Вт, БЗП13 мм, 0-2800/мин, реверс, | 1740
| | Black & Decker | Дрель ударная 500 Вт, БЗП13 мм, 0-2800мин, реверс, 1,9 кг | 1690
| | Black & Decker | Дрель ударная 500 Вт, БЗП13 мм, 0-2800мин, реверс, кейс, 1,9 кг | 2000
| | Black & Decker | Дрель ударная 500 Вт, ЗВП13 мм, 0-2800мин, реверс, 1,9 кг | 1610
| | Black & Decker | Дрель ударная 550 Вт, БЗП13 мм, 0-2800мин, реверс, + принадлежн, кейс, 1,9 кг | 3100
| | Black & Decker | Дрель ударная 550 Вт, БЗП13 мм, 0-2800мин, реверс, 1,9 кг | 2200
| | Black & Decker | Дрель ударная 550 Вт, БЗП13 мм, 0-2800мин, реверс, кейс, 1,9 кг | 2430
| | Black & Decker | Дрель ударная 600Вт STORM, БЗП13мм металл., 0-3000/мин, реверс, 1,4 кг. | 2680
| | Black & Decker | Дрель ударная 600Вт STORM, БЗП13мм металл., 0-3000/мин, реверс, кейс, 1,4 кг. | 2980
| | Black & Decker | Дрель ударная 650Вт STORM, БЗП13 мм, 0-3000/мин, реверс, 1,4 кг. | 2800
| | Black & Decker | Дрель ударная 650Вт STORM, БЗП13 мм, 0-3000/мин, реверс, кейс, 1,4 кг. | 2870
| | Black & Decker | Дрель ударная 710Вт STORM, БЗП13мм металл., 0-3000/мин, реверс, + подар, кейс, 1,4 кг | 2250
| | Black & Decker | Дрель ударная 710Вт STORM, БЗП13мм металл., 0-3000/мин, реверс, 1,4 кг | 3230
| | Black & Decker | Дрель ударная 710Вт STORM, БЗП13мм металл., 0-3000/мин, реверс, кейс, 1,4 кг. | 2900
| | Black & Decker | Дрель ударная 710Вт БЗП13 мм, 0-2800/мин, реверс, + детектор металла, + 5сверл, кейс, 1,8 кг. | 2600
| | Black & Decker | Дрель ударная 710 Вт, БЗП13 мм, 0-2800/мин, реверс, + 5сверл, кейс, 1,8 кг. | 2000
| | Black & Decker | Дрель ударная 710 Вт, БЗП13мм-2х гильзовый, 0-3000/мин, | 2320
| | Black & Decker | Дрель ударная 730Вт LASER STORM, БЗП13мм мет,., 0-3000/мин, реверс, лазер.уровень, кейс, 2,5 кг. | 3720
| | Black & Decker | Дрель ударная 850 Вт, БЗП13мм-, 0-1200/2800/мин, реверс, в кейсе 1,9 кг | 4850
| | Black & Decker | Дрель-шуруповерт, акк 12В/1,2Ач х2, БЗП10 мм, 9Нм, зар3ч, 0-700/мин, рег. мом, 1,5 кг | 2400
| | Black & Decker | Дрель-шуруповерт, акк 12В/1,2Ач х2, БЗП10мм-мет, 9Нм, зар3ч, 0-700/мин, рег. мом., + кейс, 1,5 кг | 2940
| | Black & Decker | Дрель-шуруповерт, акк 12В/1,2Ач, БЗП10, зар3ч, 0-750/мин, 15Нм, индик зар, + детект мет, кейс, 1,5 кг | 3250
| | Black & Decker | Дрель-шуруповерт, акк 12В/1,2Ач, БЗП10 мм, 9Нм, зар3ч, 0-700/мин, рег. мом., гелиевые вставки, кейс, 1,5 кг | 2060
| | Black & Decker | Дрель-шуруповерт, акк 12В/1,3Ач, БЗП10мет, зар3ч 0-700/мин, рег мом, + 5сверл, 1,5 кг | 2340
| | Black & Decker | Дрель-шуруповерт, акк 12В/1,3Ач, БЗП10мет, зар3ч 0-700/мин, рег мом, + BDS200, + 50принадл, сумка, 1,5 кг | 2900
| | Black & Decker | Дрель-шуруповерт, акк 12В/1,3Ач, БЗП10мет, зар3ч 0-700/мин, рег мом, + биты, магн. держ , 1,5 кг | 2230
| | Black & Decker | Дрель-шуруповерт, акк 12В/1,5Ач, Compact, БЗП10мм-мет, 16Нм, зар3ч, 0-700/мин, рег. мом., 1,6 кг | 3100
| | Black & Decker | Дрель-шуруповерт, акк 12В/1,5Ач, БЗП10 мм, зар1ч, 0-400/1200/мин, 20Нм, кейс, 1,8 кг | 3410
| | Black & Decker | Дрель-шуруповерт, акк 12В/1,7Ач, импульс, 80Нм, зар1ч, 2скор, + набор бит, головок, кейс XT, 1,5 кг | 6730
| | Black & Decker | Дрель-шуруповерт, акк 14В/1,2Ач х2, БЗП10 мм, 9Нм, зар3ч, 0-750/мин, рег. мом, 1,5 кг | 2940
| | Black & Decker | Дрель-шуруповерт, акк 14В/1,2Ач, БЗП10мм-мет, 12,5Нм, зар3ч, 0-750/мин, рег. мом, + 100акс, кейс, 1,5 кг | 3420
| | Black & Decker | Дрель-шуруповерт, акк 14В/1,2Ач, БЗП10мм-мет, 12,5Нм, зар3ч, 0-750/мин, рег. мом., 1,5 кг | 2400
| | Black & Decker | Дрель-шуруповерт, акк 14В/1,7Ач, БЗП10 мм, зар1ч, 0-450/1400/мин, 36Нм, кейс, 1,8 кг | 4370
| | Black & Decker | Дрель-шуруповерт, акк 18В/1,2Ач, + АКК, БЗП10мм-мет, 13Нм, зар3ч, 0-850/мин, рег. мом., 1,5 кг | 3540
| | Black & Decker | Дрель-шуруповерт, акк 18В/1,2Ач, БЗП10мм-мет, 13Нм, зар3ч, 0-850/мин, рег. мом., 1,5 кг | 2920
| | Black & Decker | Дрель-шуруповерт, акк удар 12В/1,5Ач Compact, БЗП10мм-мет, 16Нм, зар3ч 0-400/1300мин, рег мом, кейс 1,8 кг | 3710
| | Black & Decker | Дрель-шуруповерт, акк удар 14В/1,5Ач Compact, БЗП10мм-мет, 21Нм, зар3ч, 0-400/1300мин, рег. мом, 1,8 кг | 4080
| | Black & Decker | Зарядное устройство 12В/1или2А, диагностика светодиодн, 2реж - зар+сохр, автомат, + шнуры, 0,5 кг | 1570
| | Black & Decker | Зарядное устройство 12В/2/10/30/80А, автомат, диагностика борт. сети, генератора, цифр, шнуры | 6290
| | Black & Decker | Зарядно-пусковое портативное устр. 7/300А, 12/220В, Акк герм. 3х6В/3Ач Pb, фонарь, шнуры, адаптеры, | 3120
| | Black & Decker | Зарядно-пусковое портативное устр. 8/300А, 12/220В, Акк герм. 3х6В/6Ач Pb, фонарь, шнуры, адаптеры, | 3290
| | Black & Decker | Зарядно-пусковое портативное устр. 7/300А, 12/220В, Акк герм. 3х6В/3Ач Pb, фонарь, шнуры, адаптеры, | 3490
| | Black & Decker | Зарядно-пусковое портативное устр. 8/300А, 12/220В, Акк герм. 3х6В/6Ач Pb, фонарь, шнуры, адаптеры, | 3290
| | Black & Decker | Измеритель растояния 9м, точность +/-0,5% | 2170
| | Black & Decker | Компрессор авто 12В/220В, 11Bar, 11л/мин, защита, автом откл, 80дБ, + игла | 4420
| | Black & Decker | Кусторез 400 Вт, нож42см, срез16 мм, защ. экран, 2,4 кг | 2500
| | Black & Decker | Кусторез 420 Вт, нож50см, срез16 мм, защ. экран, 2,5 кг | 2590
| | Black & Decker | Кусторез 520 Вт, нож53см, срез23 мм, защ. экран, 3,4 кг | 3860
| | Black & Decker | Лазерная разметка, 4м, чехол | 1100
| | Black & Decker | Лобзик 370 Вт, 55 мм, 3200/мин, 1,8 кг | 956
| | Black & Decker | Лобзик 380 Вт, 55 мм, 3200/мин, п/отсос, 1,8 кг | 1140
| | Black & Decker | Лобзик 400 Вт, 55 мм, 3200/мин, п/отсос, 1,8 кг | 1310
| | Black & Decker | Лобзик 400 Вт, 55 мм, 3200/мин, п/отсос, кейс, 1,8 кг | 1500
| | Black & Decker | Лобзик 450 Вт, 60 мм, 800-3200/мин, п/отсос, + пилки 5 шт, 1,8 кг. | 1350
| | Black & Decker | Лобзик 450 Вт, 60 мм, 800-3200/мин, п/отсос, 1,9 кг | 1770
| | Black & Decker | Лобзик 480 Вт, 60 мм, 800-3200/мин, маятник, п/отсос, + 10пилок, 1,9 кг | 2330
| | Black & Decker | Лобзик 480 Вт, 60 мм, 800-3200/мин, маятник, п/отсос, 1,9 кг | 1450
| | Black & Decker | Лобзик 500 Вт, 65 мм, 0-3200/мин, п/отсос, 1,8 кг. | 1910
| | Black & Decker | Лобзик 600 Вт, 65 мм, 400-3200/мин, маятник, повор. пилки 360гр, п/отсос, + 3пилки, кейс, 1,8 кг | 4250
| | Black & Decker | Лобзик 600 Вт, 65 мм, 800-3200/мин, маятник, п/отсос, кейс, 1,8 кг. | 2550
| | Black & Decker | Лобзик 620 Вт, 85 мм, 800-3200/мин, маятник, п/отсос, кейс, 1,8 кг. | 3460
| | Black & Decker | Лобзик 700 Вт, 65 мм, 800-3200/мин, маятник, п/отсос, лазер, кейс, 1,8 кг | 2910
| | Black & Decker | Лобзик 700 Вт, 65 мм, 800-3200/мин, маятник, п/отсос, пилки 10 шт, лазер, кейс, 1,8 кг | 2840
|
Наша компания всегда рада помочь Вам в выборе и приобретении того или иного оборудования. Получить справку или консультацию по вопросам приобретения товара вы можете у наших менеджеров, позвонив нам в офис. ... Как нас найти.
Описания и технические характеристики инструмента:
Дрели, шуруповёрты и винтоверты Black & Decker
Перфораторы, отбойные молотки Black & Decker
Электропилы Black & Decker
Электролобзики Black & Decker
Фрезеры Black & Decker
Термопистолеты Black & Decker
Шлифовальные машины Black & Decker
Электрорубанки Black & Decker
Авто пылесосы и мойки Black & Decker
Расходные материалы Black & Decker
<< Первая < Предыдущая 1 2 Следующая > Последняя >>
|