|
ООО "Россальянс-сервис" предлагает электроинструмент фирмы Bosch: дрели, шуруповёрты, винтоверты, перфораторы, отбойные молотки, шлифмашины, электрические пилы, электрические лобзики, электрические рубанки, фрезеры, пылесосы, автомобильные мойки, термофены, степлеры и клеющие пистолеты. В настоящее время фирма BOSCH является одним из мировых лидеров в производстве широкого спектра электроинструментов как бытового, так и профессионального назначения.
Прайс-лист по электроинструменту фирмы Bosch
| Наименование изделия фирмы Bosch | Цена с НДС, руб
| | Аэратор 1100Вт, AVR1100, 32см, глуб. + 5/0/-5/-10/мм, 14лезвий, 50л, 10кг | 8210
| | Воздуходувка 1600Вт, PHG500-2, 300/500град.С, 240/450л/мин, 0,75кг | 1930
| | Воздуходувка 1800Вт, PHG600-3, 50/400/600град.С, 250/350/500л/мин, 0,8кг | 2310
| | Воздуходувка 2000Вт, PHG630 DCE, 50-630град.С, 150/300/500л/мин, ЖКТ, 0,9кг | 3790
| | Воздуходувка 2300Вт, GHG660LCD, 50-660град.С,m=0,9кг. рег.возд. ЖК-дисплей, | 5460
| | Газококсилка на возд. подушке ALM30, 1000Вт, 30см, высота среза 20-30мм - 2ур, плстм. нож, 4,7кг | 3790
| | Газонокосилка роторн акк. Rotak43Li, 36В/2,6Ач х2, зар1ч, 43см, 10ур, 20-70мм, 50л, до 6соток 13,8кг | 23250
| | Газонокосилка роторная 1000Вт Rotak1000, защ. от перегр, 13Нм, шир.32см, выс.2-6см, 28л, + нож, 7,0кг | 3999
| | Газонокосилка роторная 1600Вт Rotak40, 22Нм, 40см, 10ур-центр, 50л, защ от перегр, инновац, 13,2кг | 8100
| | Газонокосилка роторная 1700Вт Rotak43, 23Нм, 43см, 10ур-центр, 50л, защ от перегр, инновац, 13,5кг | 9880
| | Газонокосилка-триммер 280Вт ART23 EASYTRIM, шир. 23см, 1,6кг | 1299
| | Газонокосилка-триммер 300Вт ART26 EASYTRIM, шир. 26см, 1,7кг | 1360
| | Газонокосилка-триммер 300Вт ART300, EASYTRIM, шир. 23см, 1,6мм х4м, 1,6кг | 1199
| | Газонокосилка-триммер 400Вт ART23 COMBITR, 23см, 1,6мм х 8м, 2,4мм-5шт, автом, телеск, накл 2,7кг | 1999
| | Газонокосилка-триммер 450Вт ART26 COMBITRIM 26см, 1,6мм, 8м, 2,4мм-5шт, автом, телеск, накл, 3кг | 2450
| | Газонокосилка-триммер 500Вт ART30COMBI 30см 1,6мм 8м 2,4мм-5шт авт, накл, + колес, шпуль 3,2кг | 3800
| | Газонокосилка-триммер 500Вт, ART30COMBI, 30см, 1,6мм, 8м, 2,4мм-5шт, автом, телеск, накл, кол 3,2кг | 3700
| | Газонокосилка-триммер ACCU ART26LI, 18В/1,3Ач, зар3ч, пласт нож, шир26см, L1000м, наклон, 4,0кг | 5400
| | Газонокосилка-триммер ART23 Accutrim 18В/1,5Ач Ni-Cd, зар3ч, пласт. нож, шир 23см, 2,3кг | 3930
| | Гайковёрт 920Вт, GDS30, 1000Нм, 860об/мин, квадрат 1'', М30, 7,3кг | 32850
| | Гайковерт акк, 10.8В/1,3Ач х2Li, GDR10,8Li, патр1/4''-шестигр, 0-2600об/мин, 105Нм, подсв, 0,96кг | 7270
| | Гайковерт акк, 12В/2,6Ач х2, NiMH,GDS12V, М6-14, патр1/2'', 0-2800об/мин, 175Нм, кейс, 4,8кг | 10950
| | Гайковерт акк, 14В/2,6Ач х2 NiMH,GDS14,4V, М6-16, патр1/2'', 0-2800об/мин, 200Нм, кейс, 1,9кг | 11810
| | Гайковерт акк, 14В/3,0Ач х2Li, GDS14V, М6-20, патр1/2'', 0-2800об/мин, 170Нм, кейс, 2,2кг | 15790
| | Гайковерт акк, 18В/2,6Ач х2 NiMH,GDS18V, М6-20, патр1/2'', 0-2800об/мин, 220Нм, кейс, 2,2кг | 14100
| | Дальномер лазерн. до 25м, 0,2-25м, PLR25, + /-2мм/м, 0,16кг | 3930
| | Дальномер лазерн. до 30м, 0,2-30м, PLR30, + /-2мм/м, 0,16кг | 4950
| | Дальномер лазерн. до 40м, DLE40, 0,05-40м, + /-1,5мм (0,3-30м), 0,5-4с, -10...50*C, 0,16кг | 5140
| | Дальномер лазерн. до 50м, 0,2-50м, PLR50, + /-2мм/м, 0,16кг | 5050
| | Дальномер лазерн. до 50м, DLE50, 0,05-50м, + /-3мм, 0,5-4с, -10...50*C, 0,16кг | 6180
| | Дальномер лазерн. до 70м, DLE70, 0,05-70м, + /-1,5мм<30м, >30м+/-3мм, 0,5-4с, -10-50*C 0,16кг | 6920
| | Дальномер лазерн. до 70м, DLE70, 0,05-70м, + /-1,5мм<30м, >30м+/-3мм, 0,5-4с,+штатив BS150, 0,16кг | 7220
| | Дальномер лазерн. до 150м, GLM150, 0,05-150м, + /-1мм, 0,5с, для внутр работ, 0,24кг | 8590
| | Детектор металла DMF10Zoom, -80мм, проводов, дерева, пластика, глубина обнаружения 50мм. | 4000
| | Детектор металла PDO Multi, , (кабеля, дерева), глуб.обнаруж. 8/4/2см | 3930
| | Детектор металла PDO6, железо/медь/под напр - 6/5/3см, авт. калибр, свет + звук, 195гр | 1850
| | Дрель 350Вт, GBM 6RE, БЗП 6,5мм, 0-4000об/мин ,эл.рег., реверс., m=1,2кг | 4240
| | Дрель 350Вт, GBM 6RE, БЗП 6,5мм, 0-4000об/мин, реверс, 1,1кг | 3180
| | Дрель 420Вт, GBM10RE, 0-2200/мин, ЗВП 10мм, 1,4кг | 4300
| | Дрель 450Вт, GBM450RE, 0-2500/мин, ЗВП10мм, 1,5кг | 4040
| | Дрель 500Вт, GBM10-2RE, 0-1150/2100/мин, БЗП 10мм, эл.рег., реверс, 1,8кг | 7630
| | Дрель 550Вт, GBM13-2RE, 0-1000/0-1900/мин, БЗП13мм, реверс, 1,8кг | 6700
| | Дрель 550Вт, GBM13-2RE, 0-1000/0-1900/мин, ЗВП 13мм, реверс, 1,9кг | 7270
| | Дрель 550Вт, GBM13HRE, 550/мин, 60Нм, ЗВП 13мм, реверс, 2,1кг | 7570
| | Дрель 600Вт, GBM10RE, 0-2500/мин, реверс, БЗП 10мм, 1,65кг | 3490
| | Дрель 1150Вт GBM23-2E, 280/640/мин, 115/50Нм, шпиндель MK2-DIN228, 4,8кг | 19490
| | Дрель 1500Вт GBM32-4, 120/185/265/420/мин, 220/130/120/93Нм, шпиндель MK3, 7,3кг | 34570
| | Дрель 1600Вт GDB1600WE, с жидкостн. охл, R1/2'', 1 1/4'', 980/2400/мин, ф30-82мм, 5,9кг | 40050
| | Дрель ударная 500Вт PSB 500RE, БЗП13мм, 0-3000/мин, реверс, кейс, 1,5кг | 2020
| | Дрель ударная 500Вт PSB 500RE, БЗП13мм-2х гильз, 0-3000/мин, 7,5Нм, реверс, кейс, 1,6кг | 2310
| | Дрель ударная 500Вт PSB 50RE, БЗП13мм, 0-3000/мин, реверс, кейс, 1,5кг | 1890
| | Дрель ударная 500Вт PSB500RA, БЗП13мм, 50-3000/мин реверс, м/фильтр, пылеотсос, кейс, 1,8кг | 2770
| | Дрель ударная 530Вт PSB530RA, БЗП13мм, 0-3000/мин реверс, м/фильтр, напр. стойка 90гр, кейс, 2,0кг | 2770
| | Дрель ударная 530Вт PSB530RE, ЗВП13мм, 0-3000/мин, реверс, 1,5кг | 2020
| | Дрель ударная 550Вт PSB550RE, БЗП13мм, 50-3000/мин, реверс, + кейс, 1,7кг | 2380
| | Дрель ударная 600Вт GSB13RE, БЗП13мм- металл. 2-х гильз, 0-2800/мин-нач уст, реверс, 1,6кг | 3020
| | Дрель ударная 600Вт GSB13RE, ЗВП13мм, 0-2800/мин-нач уст, реверс, 1,6кг | 2640
| | Дрель ударная 600Вт PSB600RE, БЗП13мм, 0-3000/мин, реверс, + оснастка15шт, кейс, 1,7кг | 2770
| | Дрель ударная 600Вт PSB600RE, БЗП13мм, 0-3000/мин, реверс, + оснастка19шт, кейс, 1,7кг | 2840
| | Дрель ударная 600Вт PSB600RE, БЗП13мм, 0-3000/мин, реверс, кейс, 1,7кг | 2680
| | Дрель ударная 650Вт GSB16RE, Auto-Lock, 13мм, БЗП-металл, 13,5Нм, 0-2600/мин, реверс, 1,9кг | 4640
| | Дрель ударная 650Вт PSB650RA, БЗП13мм, 0-3000/мин реверс, микр/фильтр, напр. стойка 90*, кейс 1,7кг | 3990
| | Дрель ударная 650Вт PSB650RE, БЗП13мм AUTO-LOCK, 0-3000/мин, реверс, кейс1,7кг | 3080
| | Дрель ударная 650Вт PSB650RE, БЗП13мм PRESS+LOCK, 0-3000/мин, реверс, + 15шт оснастки, кейс1,7кг | 2990
| | Дрель ударная 650Вт PSB650RE, БЗП13мм, 0-3000/мин, реверс, + 19шт оснатки в сумке, кейс 1,7кг | 2990
| | Дрель ударная 650Вт PSB650RE, БЗП13мм, 0-3000/мин, реверс, 1,7кг | 3000
| | Дрель ударная 650Вт PSB650RE, ЗВП13мм, фикс. шпинд, 50-3000/мин, реверс, + набор сверл, бит, 1,7кг | 3280
| | Дрель ударная 701Вт GSB16RE, ЗВП13мм, 0-2600/мин, реверс, 1,65кг | 4750
| | Дрель ударная 701Вт PSB 700-2RE, БЗП13мм - 1гильз, 0-800/3000/мин, фикс. шпинд, рев, кейс, 2,4кг | 3890
| | Дрель ударная 710Вт GSB1600RE, PROMO,БЗП13мм-металл, 0-3000/мин, реверс, 1,6кг | 3820
| | Дрель ударная 710Вт GSB1600RE, БЗП13-мет? 0-3000/мин, рев, + сверла 4шт MultiConst, кейс, 1,6кг | 3930
| | Дрель ударная 750Вт GSB16RE, 13мм, ЗВП, 18Нм, 0-2800/мин, реверс, кейс, 2,2кг | 4990
| | Дрель ударная 750Вт GSB16RE, Auto-Lock, 13мм, БЗП-металл, 18Нм, 0-2800/мин, реверс, кейс, 2,2кг | 5600
| | Дрель ударная 750Вт PSB750RCE, БЗП13мм-1гильз 0-3000/мин-const 10Нм, кейс, + набор крепл 173шт 1,8кг | 3880
| | Дрель ударная 750Вт PSB750RCE, БЗП13мм-1гильз, 0-3000/мин, 10Нм, реверс, в кейсе, 1,8кг | 3680
| | Дрель ударная 800Вт GSB19-2RE, БЗП13мет-одногильз, 33//13Нм, 0-1100/3000/мин, муфта, кейс, 2,2кг | 6880
| | Дрель ударная 800Вт GSB19-2RE, ЗВП13мет-одногильз, 33//13Нм, 0-1100/3000/мин, муфта, кейс, 2,2кг | 6440
| | Дрель ударная 800Вт GSB20-2RE, БЗП13мет-одногильз, 33//13Нм, 0-1100/3000/мин, муфта, кейс, 2,2кг | 8120
| | Дрель ударная 850Вт PSB850-2RE, БЗП13мм - 1гильз, 50-850/2800/мин, 45Нм, рев, кейс, 2,5кг | 4780
| | Дрель ударная 900Вт GSB19-2REA, БЗП13мет-1гил 33/13Нм 0-1100/3000/мин, муфта + пылеотсос кейс 2,2кг | 8520
| | Дрель ударная 1010Вт PSB1000RPE, БЗП13мм, 0-2700/мин, рев., Auto-Lock, Power-Control, + кейс, 1,9кг | 5340
| | Дрель ударная 1100Вт GSB21-2RE, БЗП13, 33/13Нм, 0-1100/3000/мин, муфта, кейс + L-BOXX 2,2кг | 8040
| | Дрель ударная 1100Вт GSB21-2RE, БЗП13, 33/13Нм, 0-1100/3000/мин, муфта, кейс, 2,2кг | 7850
| | Дрель ударная 1100Вт GSB21-2RE, ЗВП13, 33/13Нм, 0-1100/3000/мин, муфта, кейс, 2,2кг | 7190
| | Дрель ударная 1300Вт GSB21-2RCT БЗП13-1гил 43/20Нм 0-900/3000/мин-const TORG-Contr муфта кейс, 2,9кг | 8770
| | Дрель-шуруповерт акк 7,2В/1,2Ач Li, PSR7,2, 0-240/мин, зар3ч, рег.мом. 6,0-10Нм, в кейсе, 0,5кг | 3080
| | Дрель-шуруповерт акк 10,8В/1,3Ач PSR10,8LI зар3ч, 0-410/мин 7/25Нм БЗП10 1гил, встроен акк, кейс, 0,95кг | 3760
| | Дрель-шуруповерт акк 10В/1,3Ач х2, GSR10,8V-Li-2, 0-400/1100/мин, 30/11Нм, + фонарик GLI10,8, сумка 1,1кг | 8050
| | Дрель-шуруповерт акк 10В/1,3Ач х2, GSR10,8V-Li-2, 0-400/1100/мин, 30/11Нм, кейс L-BOXX, 1,1кг | 7020
| | Дрель-шуруповерт акк 10В/1,3Ач х2, GSR10,8V-Li-2, 0-400/1100/мин, 30/11Нм, кейс, 1,1кг | 6130
| | Дрель-шуруповерт акк 12В/1,2Ач х2, PSR12/2, зар1ч, 0-700об/мин 11Нм, БЗП10 + набор креплений кейс, 2,2кг | 3760
| | Дрель-шуруповерт акк 12В/1,2Ач х2, PSR12/2, зар1ч, 0-700об/мин, 11Нм, БЗП10, + набор 45шт, кейс, 2,2кг | 3860
| | Дрель-шуруповерт акк 12В/1,2Ач х2, PSR12/2, зар3ч, 0-700/мин, 11Нм, БЗП10, подсв, + 15шт осн, кейс, 1,4кг | 3770
| | Дрель-шуруповерт акк 12В/1,2Ач х2NiCd, PSR12/2, зар1ч, 0-700/мин, 11Нм, БЗП10, подсветка, кейс, 1,4кг | 3620
| | Дрель-шуруповерт акк 12В/1,2Ач х2NiCd, PSR1200/2, 0-700/мин, зар3ч, рег.мом. 15Нм -жестк, кейс, 1,4кг | 2699
| | Дрель-шуруповерт акк 12В/1,2Ач, PSR12, зар3ч, 0-700/мин, 11Нм, БЗП10, подсветка, кейс, 1,4кг | 3080
| | Дрель-шуруповерт акк 12В/1,2Ач, PSR1200, 0-700/мин, зар3ч, рег.мом. 1,0-15Нм, 0,6кг | 2330
| | Дрель-шуруповерт акк 12В/1,4Ач, PSR12-2, зар1ч, 0-390/1250/мин, 18Нм, БЗП10, кейс, 1,8кг | 3860
| | Дрель-шуруповерт акк 12В/1,5Ач х2, GSR12-2BD зар1ч 0-400/1200/мин 27/11Нм, БЗП10/2х гильз, + 16нас, кейс | 4620
|
Наша компания всегда рада помочь Вам в выборе и приобретении того или иного оборудования. Получить справку или консультацию по вопросам приобретения товара вы можете у наших менеджеров, позвонив нам в офис. ... Как нас найти.
Описания и технические характеристики инструмента:
Дрели, шуруповёрты и винтоверты Bosch
Перфораторы, отбойные молотки Bosch
Электропилы Bosch
Электролобзики Bosch
Фрезеры Bosch
Термофены Bosch
Шлифовальные машины Bosch
Электрорубанки Bosch
Пылесосы Bosch
Расходные материалы Bosch
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 Следующая > Последняя >>
|