|
ООО "Россальянс-сервис" предлагает электроинструмент фирмы DeWalt: дрели, шуруповёрты, винтоверты, перфораторы, отбойные молотки, шлифмашины, электрические пилы, электрические лобзики, электрические рубанки, фрезеры, пылесосы, автомобильные мойки, термофены, степлеры и клеющие пистолеты. Он надежен в эксплуатации, обладает достаточным запасом мощности, высокой точностью, а долговечность его проверена временем. DeWalt обладает исключительной производительностью, достигает превосходного соотношения мощности и веса и обладает превосходными эргономическими характеристиками. Надежность, мощность, прочность, долговечность и точность - качества, ставшие визитной карточкой торговой марки DEWALT.
Прайс-лист по электроинструменту фирмы DeWalt
| Производитель | Наименование изделия фирмы DeWALT | Цена с НДС, руб
| | DeWALT | Гайковерт акк, 12В/2,6Ач х2 NiMH, 160 Нм, хвост1/2'', М16max, 2400 об/мин, 1,7 кг | 12180
| | DeWALT | Гайковерт акк, 18В/2,4Ач х2 NiCd, 418 Нм, хвост1/2'', М20max, 1650 об/мин, 3,4 кг | 18920
| | DeWALT | Гайковёрт электр. 710 Вт, 440 Нм, 3/4'', 2200/мин, реверс, М20, 3,2 кг | 13560
| | DeWALT | Дрель 550 Вт, БЗП10 мм 0-2800/мин, 7,9 Нм, реверс, 1,34 кг | 2820
| | DeWALT | Дрель 675 Вт, БЗП10 мм, 0-4000/мин, 8,2 Нм, (многоцелевая), реверс, 1,2 кг | 6040
| | DeWALT | Дрель 701 Вт, БЗП10 мм - мет, 0-2500/мин, 10,9 Нм, реверс, без ручки, (Т- обр), кейс, 1,9 кг | 3510
| | DeWALT | Дрель 701 Вт, БЗП10 мм 0-2500/мин, 10,9 Нм, реверс, 1,8 кг | 3170
| | DeWALT | Дрель 701 Вт, БЗП13 мм 0-2500/мин, 13,8 Нм, реверс, мет редукт, 1,3 кг | 5980
| | DeWALT | Дрель 701 Вт, БЗП13 мм-1гильз, 0-900/мин, 35,8 Нм, реверс, мет редукт, + 6шт кобальт свер л, 1,8 кг | 7150
| | DeWALT | Дрель 770 Вт, с муфтой, БЗП13 мм, 0-1100/2700/мин, 40/20 Нм, реверс, 1,8 кг. | 6560
| | DeWALT | Дрель 1705 Вт 1/2''-наруж, 0-1100/2350/мин, ф152 мм-кирпич, сух, защ от перегр и перегрева, кейс, 5,4 кг | 24320
| | DeWALT | Дрель 1910 Вт с жидк. ох л, наруж1 1/4'', внутр1/2'' 1000/2400/4600/мин, ф152 мм-бетон, ф202 мм 6,4 кг | 36260
| | DeWALT | Дрель 2500 Вт с жидк. ох л, наружн1 1/4'', 500/1200/2000мин, ф250 мм - бетон, 300 мм-кирпич, 11,2 кг | 50840
| | DeWALT | Дрель миксер 710 Вт, 0-550/мин, 50 Нм, ф160 мм, ЗВП13 мм, 3,4 кг | 8630
| | DeWALT | Дрель угловая аккум., 12В/2,0Ач, зар1час, 0-400/1200/мин, БЗП10 мм, 20 Нм, + кейс, 2,0 кг | 12250
| | DeWALT | Дрель угловая аккум., 14В/2,0Ач, зар1час, 0-400/1250/мин, 10 мм, 24 Нм, + кейс, 2,1 кг | 12730
| | DeWALT | Дрель угловая, 350 Вт, БЗП10 мм, 0-1200/мин, 9,2 Нм, 1,7 кг. | 6160
| | DeWALT | Дрель ударная 600 Вт, БЗП13 мм, 0-2600/мин, 12 Нм, реверс, 1,9 кг. | 2590
| | DeWALT | Дрель ударная 650 Вт, БЗП13 мм, 0-2600/мин, 30/12 Нм, реверс, + кейс, 2,1 кг | 4920
| | DeWALT | Дрель ударная 650 Вт, БЗП13 мм, 0-2800/мин, 8,6 Нм, реверс, 1,8 кг | 2880
| | DeWALT | Дрель ударная 650 Вт, ЗВП13 мм с ключом, 0-1100/2600/мин, 30/12 Нм, реверс, 2,1 кг | 3960
| | DeWALT | Дрель ударная 650 Вт, ЗВП13 мм, 0-2800/мин, 8,6 Нм, реверс, 1,8 кг | 2720
| | DeWALT | Дрель ударная 710 Вт, БЗП13 мм, 0-2600/мин, 12 Нм, реверс, + кейс, 1,8 кг | 4430
| | DeWALT | Дрель ударная 710 Вт, ЗВП13 мм с ключом, 0-2600/мин, 12 Нм, реверс, 1,8 кг. | 3300
| | DeWALT | Дрель ударная 770 Вт, БЗП13 мм, 0-1100/2700/мин, 40/20 Нм, реверс, кейс, 1,8 кг | 6280
| | DeWALT | Дрель ударная 770 Вт, ЗВП13 мм, 0-1100/2700/мин, 40/20 Нм, реверс, 1,8 кг | 5320
| | DeWALT | Дрель-шуруп. акк 10В/1,3Ач х2Li, БЗП10-1ги л, зар40мин, 0-400/1500/мин, 25/12 Нм, подсв, + кейс, 1,1 кг | 7000
| | DeWALT | Дрель-шуруп. акк 12В/1,3Ач х2, 0-350/1200/мин, 14поз, БЗП10 мм-1гильз, 20 Нм, + кейс, 1,5 кг | 5610
| | DeWALT | Дрель-шуруп. акк 12В/1,3Ач х2, 0-350/1200/мин, БЗП10 мм, 2-х гильз, 20 Нм, + кейс, 1,5 кг | 3990
| | DeWALT | Дрель-шуруп. акк 12В/1,3Ач х2, 0-400/1400/мин, 17поз, БЗП10 мм-1гильз, 32 Нм, + кейс, 1,7 кг | 5790
| | DeWALT | Дрель-шуруп. акк 12В/2,6Ач х2 NiMH, БЗП13- 1гильз, зар30мин, 0-400/1400/мин, 35 Нм, подсв кейс, 2,0 кг | 9160
| | DeWALT | Дрель-шуруп. акк 12В/2,6Ач х2NiMH, XRP, БЗП13, зар30мин, 0-450/1200/1800/мин, 44 Нм, + кейс, 2,4 кг | 10460
| | DeWALT | Дрель-шуруп. акк 12В/2,6Ач х2NiMH, БЗП13, зар30мин, 0-450/1400/1800/мин, 48 Нм, + акк, кейс, 2,3 кг | 11210
| | DeWALT | Дрель-шуруп. акк 14.4В/1,3Ач х2, 0-400/1400/мин, БЗП10 мм-1гильз, 35 Нм, + кейс, 1,5 кг | 6480
| | DeWALT | Дрель-шуруп. акк 14В/1,3Ач х2NiCd, БЗП10 мм-1гильз, 1ч, 0-400/1450/мин, 35 Нм, подсветка, + кейс, 1,9 кг | 7070
| | DeWALT | Дрель-шуруп. акк 14В/2,0Ач х2NiCd, БЗП13, зар1ч, 0-400/1450/мин, 40 Нм, + кейс, 2,1 кг | 6990
| | DeWALT | Дрель-шуруп. акк 14В/2,6Ач х2 NiMH, БЗП13, зар30мин, 0-400/1450/мин, 40 Нм, + кейс, 2,1 кг | 9850
| | DeWALT | Дрель-шуруп. акк 18В/1,3Ач х2NiCd, БЗП10 мм-1гильз, 1ч, 0-500/1700/мин, 40 Нм, + кейс, 2,0 кг | 9900
| | DeWALT | Дрель-шуруп. акк 18В/2,0Ач х2Li, XRP, БЗП13, зар30мин, 0-500/1250/2000/мин, 55 Нм, + кейс, 2,4 кг | 20690
| | DeWALT | Дрель-шуруп. акк 18В/2,0Ач х2NiCd, БЗП13 мм-1гильз, 1ч, 0-500/1700/мин, 44 Нм, + кейс, 2,0 кг | 11950
| | DeWALT | Дрель-шуруп. акк 18В/2,6Ач х2NiMH, XRP, БЗП13, зар30мин, 0-500/1250/2000/мин, 55 Нм, + кейс, 2,8 кг | 17020
| | DeWALT | Дрель-шуруп. акк удар 12В/2,6Ачх2NiMH, XRP, БЗП13 мм, эар40мин, 0-425/1200/1800/мин, 44 Нм кейс, 2,5 кг | 10970
| | DeWALT | Дрель-шуруп. акк удар 18В/2,6Ач х2NiMh, XRP, 13 мм, 0,5ч 22ступ 0-450/1450/2000/мин 52 Нм кейс, 2,7 кг | 18120
| | DeWALT | Дрель-шуруп. акк удар 18В/2,6Ачх2NiMH, XRP, БЗП13 мм, эар40мин, 0-425/1200/1800/мин, 55 Нм кейс, 2,5 кг | 18120
| | DeWALT | Лобзик 550 Вт, 85 мм, 0-3100/мин, B-ручка, ход-20 мм, ключ, маятник, в кейсе, 2,8 кг | 4910
| | DeWALT | Лобзик 701 Вт, 130 мм, 800-3100/мин, B-ручка, маятник, 4пилки, в кейсе, 2,8 кг. | 7420
| | DeWALT | Молоток электр, 1150 Вт, SDS-max, 1-10Дж, 1330-2660/мин, + кейс, 5,6 кг. | 21230
| | DeWALT | Молоток электр, 1300 Вт, SDS-max, 2-14Дж, 1260-2520/мин, антивибр ручка + зубило, кейс, 7,2 кг | 23140
| | DeWALT | Молоток электр, 1500 Вт, SDS-max, 25Дж, 2040/мин, + кейс, 9,5 кг | 24420
| | DeWALT | Молоток электр, 1500 Вт, SDS-max, 5-25Дж, 1020-2040/мин, AVC, + пика, + кейс, 9,3 кг. | 26990
| | DeWALT | Молоток электр, 1600 Вт, 19 мм шестигр, AVC, 30,6Дж, 1620/мин, + пика, в кейсе, 12,85 кг. | 43290
| | DeWALT | Молоток электр, 2000 Вт, шестигр28 мм, 68Дж, AVC, 870уд/мин - const, 31 кг | 58000
| | DeWALT | Нивелир 26-кратн, + /-2 мм, 100м, коэфф 1/100, самовыравн, + штатив, линейка, отвес, кейс, 1,72 кг | 16500
| | DeWALT | Ножовка ''Аллигатор'', 1350 Вт, 425 мм, 3300/мин, по пористому кирпичу, 4,3 кг | 14580
| | DeWALT | Ножовка сабельная 1200 Вт, 0-2600/мин, ход 28 мм, дер.300 мм, 4,0 кг | 12740
| | DeWALT | Перфоратор 650 Вт, SDS+, 2,4Дж, 3-реж., ф24 мм, 0-1100/мин, в кейсе, 2,3 кг. | 5660
| | DeWALT | Перфоратор 780 Вт, SDS+, 3,1Дж, 2-реж., ф24 мм, 0-1100/мин, 2,55 кг | 6540
| | DeWALT | Перфоратор 800 Вт, SDS+, 3,4Дж, 3-реж., верт двиг, ф4-26 мм, 0-1100/мин, в кейсе, 2,95 кг | 9610
| | DeWALT | Перфоратор 800 Вт, SDS+, 3,4Дж, 3-реж., ф24 мм, коронка-65 мм, + быстросмSDS БЗП13 мм, кейс, 2,6 кг | 8030
| | DeWALT | Перфоратор 800 Вт, SDS+, 3,4Дж, 3-реж., ф24 мм, коронка-65 мм, + быстросмSDS БЗП13 мм, кейс, 2,6 кг | 8240
| | DeWALT | Перфоратор 800 Вт, SDS+, 3,4Дж, 3-реж., ф24 мм, коронка-65 мм, + кейс, 2,6 кг | 6420
| | DeWALT | Перфоратор 800 Вт, SDS+, 3,4Дж, 3-реж., ф24 мм, коронка-65 мм, + кейс, 2,6 кг | 6690
| | DeWALT | Перфоратор 800 Вт, SDS+, 3,4Дж, 3-реж., ф24 мм, коронка-65 мм, D-ручка, + кейс, 2,6 кг | 8140
| | DeWALT | Перфоратор 900 Вт, SDS+, 4,8Дж, 3-реж., верт двиг, ф32 мм, 0-730/мин, 4,9 кг. | 13750
| | DeWALT | Перфоратор 1150 Вт, SDS-max, 1-10Дж, 2-реж., ф12-45 мм, 140-280 об/мин, в кейсе, 6,2 кг | 20070
| | DeWALT | Перфоратор 1250 Вт, SDS-max 2-12Дж 2-реж ф12-45 мм, 210-415 об/мин, AVC, цепной, маслян, в кейсе, 6,8 кг | 21180
| | DeWALT | Перфоратор 1250 Вт, SDS-max, 1,5-13Дж, 2реж, 132-265 об/мин, ф48 мм, AVC+плав рук, кейс, 8,7 кг | 24410
| | DeWALT | Перфоратор 1250 Вт, SDS-max, 1-13Дж, 2реж, 132-265/мин, ф48 мм, кейс, 7,8 кг | 23080
| | DeWALT | Перфоратор 1300 Вт, SDS-max, 2-14Дж, 2реж, 140-280/мин-Const, антивибрAVC, муфта2х ступ, кейс, 8,3 кг | 26680
| | DeWALT | Пила дисковая 1050 Вт, 55 мм, ф165х20 мм, 5000/мин, 3,3 кг | 6750
| | DeWALT | Пила дисковая 1150 Вт, 65 мм, ф184х16 мм, 5000/мин, 5,1 кг | 4850
| | DeWALT | Пила дисковая 1150 Вт, 65 мм, ф184х16 мм, 5000/мин, кейс, 5,1 кг | 5760
| | DeWALT | Пила дисковая 1750 Вт, 86 мм, ф235х30 мм, z24, SER20, 4700/мин, 8,2 кг | 13370
| | DeWALT | Пила дисковая, погружн, 1300 Вт, 165х20 мм, 48зуб, 59 мм, 1750-4000/мин, 5,1 кг | 15540
| | DeWALT | Пила комбин. раскос+цирку л, 1000 Вт-асинхр, распил45 мм накл0-45* 2850/мин, ф250/30 мм, 120х50 мм, 24 кг | 15220
| | DeWALT | Пила комбин. раскос+цирку л, 1300 Вт-асинхр, распил50 мм наклон0-45*, 2750/мин, 260х30 мм, настольн 24 кг | 24980
| | DeWALT | Пила комбин. раскос+цирку л, 2000 Вт-асинхр, 2600/мин, 250х30 мм, 70 мм, напольная, 33 кг | 36900
| | DeWALT | Пила комбин. раскос+цирку л, 2000 Вт-асинхр, ф305/30 мм, распил81 мм, накл0-48 град, 4000/3000мин, 40 кг | 34600
| | DeWALT | Пила ленточная 749 Вт, 380-880м/мин, высота155 мм, шир310 мм, стол380х380 мм, 23 кг | 22600
| | DeWALT | Пила ленточная 1000 Вт-асинхр, 380/880м/мин, высота200 мм, шир310 мм, стол500х500 мм, 54 кг | 25470
| | DeWALT | Пила монтажная 2200 Вт, 1300/мин пл. пуск, ф355/25 мм- Z70 HM (титановый) 119х119 мм, черн мет, 22,5 кг | 29990
| | DeWALT | Пила монтажная 2200 Вт, 3800/мин, ф355/25 мм, 119х119 мм, 16 кг | 8990
| | DeWALT | Пила монтажная 2200 Вт, 4000/мин, пл пуск, усилен. редуктор, ф355/25 мм, 120х120 мм, 18 кг | 12790
| | DeWALT | Пила торцовочная 1600 Вт, + /-45град 95х89 мм, 5000/мин ф250/30 мм Z24, XPS- линия от тени диска, 14 кг | 14570
| | DeWALT | Пила торцовочная 1600 Вт, 0-60град-вправо, 0-50град-влево, 300х70 мм, 4600/мин, ф216х30 мм, Z24, 19,5 кг | 33630
| | DeWALT | Пила торцовочная 1600 Вт, накл + /-48*, 345х74 мм, 1900-3400/мин ремень, ход, ф305х30 мм, Z60, 24,8 кг | 36370
| | DeWALT | Пила торцовочная 1600 Вт, накл+/-45град, 95х89 мм, 2500-5000/мин, ф250х30 мм Z24, 14 кг | 12580
| | DeWALT | Пила торцовочная 1600 Вт, ф305х30 мм, Z32, 203х72 мм, накл 50град, 3600/мин, ремень, XPS-линия тени18 кг | 28600
| | DeWALT | Пила торцовочная 1800 Вт, наклон45гр, ход 270 х60 мм, 6300/мин, ф216х30 мм, 14 кг | 18880
| | DeWALT | Подставка для плиткореза, с рег. по высоте, D24000 | 3190
| | DeWALT | Пылесос 1200 Вт, универс, 27 л, разряж 248мбар, 67л/сек, розетка для инстр, 7,5 кг | 10160
| | DeWALT | Пылесос 1380 Вт, универс, 45 л, разряж 248мбар, 67л/сек, розетка для инстр, 13,5 кг | 20100
| | DeWALT | Пылесос акк + сетевой, 12-18В/220В, 300 Вт, 16л/сек, 7,5 л, без батареи и зар. устр, 4,6 кг | 8230
| | DeWALT | Рейсмус 2200 Вт, с фуговальным столом, 6200/мин, 3х250 мм, Н160 мм, 5/7м/мин, 63 кг | 43640
| | DeWALT | Рубанок электр. 600 Вт, 15000/мин, подошва 82х320 мм, фальц25 мм, глуб.2,5 мм, 3,2 кг. | 5790
| | DeWALT | Рубанок электр. 1050 Вт, 13500/мин, 82х4 мм, фальц25 мм, 4,0 кг | 7900
| | DeWALT | Рубанок электр. 1050 Вт, 13500/мин, 82х4 мм, фальц25 мм, кейс, 4,0 кг. | 8200
| | DeWALT | Рубанок электр. 1150 Вт, 11500/мин, 82х4 мм, фальц25 мм, кейс, 4,0 кг | 10820
| | DeWALT | Станок заточной, 125 мм, 415 Вт, ф125/20х16 мм, 2750/мин, + напрвл. для креп л, 9,3 кг | 13120
| | DeWALT | Станок плиткорез 1600 Вт, 4200/мин, ф250х25 мм, наклон45гр, 95 мм, рез610 мм, 32 кг | 36310
| | DeWALT | Уровень лазерный, 2-х лучевой, + /-0,2 мм/м, 15м, магнитный, отвес, самовыравн, 1/4'', 0,46 кг | 8280
| | DeWALT | Уровень лазерный, 3-х лучевой, + /-0,3 мм/м, магнитный, | 5890
| | DeWALT | Фрезер 600 Вт, окантовочный, цанга6/8 мм, 30000/мин, фреза28 мм, ход0-22 мм, 1,9 кг. | 7440
| | DeWALT | Фрезер 750 Вт, цанга8 мм, 24000/мин, ход0-55 мм, 2,8 кг. | 7370
| | DeWALT | Фрезер 900 Вт, цанга8 мм, 8000-24000/мин, пл. пуск, ход0-55 мм, max ф36 мм 2,8 кг. | 9250
| | DeWALT | Фрезер 1100 Вт, цанга8 мм, 8000-24000/мин, пл. пуск, ход0-55 мм, 3,1 кг. | 10520
| | DeWALT | Фрезер 1600 Вт, цанга12 мм, 20000/мин, ход0-62 мм, 5,1 кг. | 19650
| | DeWALT | Фрезер 2000 Вт, цанга12 мм, 8000-20000/мин, const, пл. пуск, ход0-80 мм, 5,1 кг | 17400
| | DeWALT | Фрезер 2300 Вт, цанга8, 12 мм, ф50 мм-max, 8000-20000/мин, const, пл. пуск, ход0-70 мм, кейс, 7,0 кг | 23370
| | DeWALT | Шлифмашина вибр. 230 Вт, 108х115 мм, 14000/мин, ампл1,5 мм, пылесборник, 1,4 кг | 3800
| | DeWALT | Шлифмашина вибр. 300 Вт, 113х225 мм, 20000/мин, 2.6 мм, пылесборник, 2,8 кг | 9520
| | DeWALT | Шлифмашина лент, 1100 Вт, 100х560 мм, 250-380м/мин, пылесборник, 6,4 кг | 15480
| | DeWALT | Шлифмашина угловая 850 Вт, 115 мм, 10000/мин, 1,7 кг | 2900
| | DeWALT | Шлифмашина угловая 850 Вт, 125 мм, 10000/мин, 1,7 кг | 2870
| | DeWALT | Шлифмашина угловая 900 Вт, 115 мм, 10000/мин, пылеудаление, антиблок. фланец, 1,7 кг | 3330
| | DeWALT | Шлифмашина угловая 900 Вт, 125 мм, 10000/мин, пылеудаление, противозакл. фланец, 1,8 кг | 3270
| | DeWALT | Шлифмашина угловая 1100 Вт, 125 мм, 10000/мин, пл. пуск, пылеудален, антизакл. фланец, муфта, 2,1 кг | 4440
| | DeWALT | Шлифмашина угловая 1100 Вт, 125 мм, 10000/мин, пылеудаление, антизакл. фланец, 1,8 кг | 3350
| | DeWALT | Шлифмашина угловая 1200 Вт, 125 мм, 10000/мин - const, пылеудаление, противозакл. фланец, 1,7 кг | 4280
| | DeWALT | Шлифмашина угловая 1400 Вт, 125 мм, 10000/мин, пылеудаление, антиблок. фланец, 2,5 кг | 4480
| | DeWALT | Шлифмашина угловая 1400 Вт, 150 мм, 9000/мин, пылеудаление, антиблок. фланец, 2,0 кг | 5090
| | DeWALT | Шлифмашина угловая 1500 Вт, 125 мм 2800-10000/мин, п л, п/уда л, не закл ф л, муфта, + кейс, алм д 2,1 кг | 5070
| | DeWALT | Шлифмашина угловая 2000 Вт, 230 мм, 6500/мин, 5,5 кг | 3750
| | DeWALT | Шлифмашина угловая 2100 Вт, 180 мм, 8500/мин, антивибр, рег. кожуха б/ключа, 5,8 кг | 6490
| | DeWALT | Шлифмашина угловая 2100 Вт, 230 мм, 6500/мин, антивибр, рег. кожуха б/ключа, 5,9 кг | 7090
| | DeWALT | Шлифмашина угловая 2200 Вт, 230 мм, 6500/мин, пл. пуск, антивибр. ручка, 5,3 кг | 6230
| | DeWALT | Шлифмашина угловая 2300 Вт, 230 мм, 6500/мин, антивибрац. ручка, 5,3 кг | 6330
| | DeWALT | Шлифмашина угловая 2400 Вт, 180 мм, 8500/мин, пл пуск, антивибрац. ручка, 6,5 кг | 8140
| | DeWALT | Шлифмашина угловая 2400 Вт, 230 мм, 5000/мин, повор, антивибрац. рук, пл. пуск, 6,6 кг | 9030
| | DeWALT | Шлифмашина угловая 2400 Вт, 230 мм, 6500/мин, пл. пуск, 6,6 кг | 6980
| | DeWALT | Шлифмашина угловая 2600 Вт, 230 мм, 6500/мин, пл. пуск, поворот рукоятки, 6,6 кг | 10480
| | DeWALT | Шлифмашина эксцентр. 280 Вт, 125 мм, 14000-24000/мин, 2,6 мм, + пылесбор., 1,5 кг | 4960
| | DeWALT | Шлифмашина эксцентр. 400 Вт, ф150 мм, 8000-20000/мин, экстр3/6 мм, + пылесбор., 2,7 кг | 8220
| | DeWALT | Шлифмашина эксцентр. 530 Вт, 150 мм, 8400-15200/мин, пл. пуск, 5,0 мм, + пылесбор., 2,7 кг | 8300
| | DeWALT | Шуруповерт сетевой 540 Вт, 0-1000 об/мин, рег.момент 4-42 Нм, патрон6,3 мм шестигр, кейс, 1,3 кг | 9520
| | DeWALT | Шуруповерт сетевой 540 Вт, 0-2500 об/мин, по глубине, 14,5 Нм, до 6,3 мм, хвост6,3 мм шестигр, 1,3 кг | 7090
|
Наша компания всегда рада помочь Вам в выборе и приобретении того или иного оборудования. Получить справку или консультацию по вопросам приобретения товара вы можете у наших менеджеров, позвонив нам в офис. ... Как нас найти.
Описания и технические характеристики инструмента:
Дрели, шуруповёрты и винтоверты DeWalt
Перфораторы, отбойные молотки DeWalt
Электропилы DeWalt
Электролобзики DeWalt
Фрезеры DeWalt
Термофены DeWalt
Шлифовальные машины DeWalt
Электрорубанки DeWalt
Пылесосы DeWalt
Расходные материалы DeWalt
|