Цены на бензиновые насосы
| Типоразмер насоса | Подача, мЗ/час | Напор, м.в.ст. | Двигатель, кВт/об.мин | Масса, кг | Цена, руб
| | ТК40.674.00.00.00 | 3,6 | 20 | 0,55 х 1500В | 18 б/эд | дог
| | СЦЛ-00А (без э/д) | 21,6 | 30 | | 62 | дог
| | АСЦЛ-00А НС | 10 | 12 | 2,2 x 1000 | 149 | дог
| | АСЦЛ-00А (агрегат) НС | 19,6 | 28,6 | 5,5 x 1500 | 147 | дог
| | АСЦЛ-00А | 19,6 | 28,6 | 5,5 x 1500В | 152 | дог
| | АСЦЛ-00А НС | 19,6 | 28,6 | 7,5 x 1500 | 161 | дог
| | АСЦЛ-00А | 19,6 | 28,6 | 7,5 x 1500В | 169 | дог
| | КМ65-40-140 | 20 | 18 | 2,2 x3000Вкомб | 60 | дог
| | КМ65-40-165 | 20 | 30 | 3x3000Вкомб | 66 | дог
| | 1СНВ-80А-П (без э/д) | 36 | 26 | | 17,5 | дог
| | 1СНВ-80А-Л (без э/д) | 36 | 26 | 6,5 x 1500 | 17,5 | дог
| | 1АСНВ-80А/6 НС | 20 | 12 | 5,5 x 1000 | 171 | дог
| | 1АСНВ-80А/6 | 20 | 12 | 5,5 x 1000В | 191 | дог
| | 1АСНВ-80А/6 | 20 | 12 | 7,5 x 1000В | 210 | дог
| | 1АСНВ-80А (агрегат) НС | 36 | 26 | 11,0 x 1500 | 223 | дог
| | 1АСНВ-80А | 36 | 26 | 11,0 x 1500В | 240 | дог
| | 1АСНВ-80А (агрегат) НС | 36 | 26 | 15,0 x 1500 | 285 | дог
| | 1АСНВ-80А | 36 | 26 | 15,0 x 1500В | 305 | дог
| | КМ-80-65-140 | 45 | 15 | 3х3000Вкомб | 80 | дог
| | КМН 80-65-175Т-С | 50 | 30 | 11,0 x 3000В | 180 | дог
| | КМН-80-65-175-5 | 50 | 30 | 11.0х3000В | 180 | дог
| | КМ-80-50-215 | 45 | 50 | 11.0х3000Вкомб | 205 | дог
| | КМ-100-80-170 | 100 | 25 | 11.0х3000Вкомб | 220 | дог
| | КМН100-80-160 | 100 | 32 | 11.0х3000В | 190 | дог
| | 1СЦЛ-20-24Г-П (без э/д) | 45 | 45 | | 36 | дог
| | 1СЦЛ-20-24Г-Л (без э/д) | 45 | 45 | 24,0 x 1700 | 36 | дог
| | 1АСЦЛ-20-24Г (агрегат) НС | 30 | 54 | 18,5 x 1500 | 350 | дог
| | 1АСЦЛ-20-24Г | 30 | 54 | 18,5 x 1500В | 369 | дог
| | 1АСЦЛ-20-24Г (агрегат) НС | 30 | 54 | 22,0 x 1500 | 390 | дог
| | 1АСЦЛ-20-24Г | 30 | 54 | 22,0 x 1500В | 415 | дог
| | ВКС2/26АБ-2Г | 7,2 | 26 | 5,5 x 1500 | 140 | дог
| | 6НДв-Б | 325 | 49 | 75,0 x 1500 | 2205 | дог
| | 6НДв-Б | 300 | 44 | 75,0 x 1500В | 1187 | дог
| | 6НДв-Б | 300 | 44 | 55,0 x 1500 | 1113 | дог
| | 6НДв-Б | 250 | 40 | 55,0 x 1500 | 1113 | дог
| | КМН 100-80-160 | 100 | 32 | 18,5 x 3000 | 190 | дог
|
Информация про бензиновые насосы
|