Цены на Циркуляционные насосы
| Марка насоса | Q (м3/ч) | H (м) | кВт/об.мин | Цена с НДС
| | ЦНЛ15/60-0,09/2 | 1 | 0,75 | 0,09/3000 | 10 343
| | ЦНЛ15/65-0,12/2 | 1,5 | 2 | 0,12/3000 | 10 625
| | ЦНЛ15/70-0,18/2 | 2,2 | 4,2 | 0,18/3000 | 10 861
| | ЦНЛ15/80-0,25/2 | 3 | 6,5 | 0,25/3000 | 11 220
| | ЦНЛ20/70-0,18/2 | 3 | 4,5 | 0,18/3000 | 12 702
| | ЦНЛ20/80-0,25/2 | 4,5 | 6 | 0,25/3000 | 12 701
| | ЦНЛ20/85-0,37/2 | 7,5 | 7 | 0,37/3000 | 13 605
| | ЦНЛ20/90-0.55/2 | 6 | 10 | 0,55/3000 | 14 069
| | ЦНЛ25/70-0,18/2 | 3,5 | 3 | 0,18/3000 | 16 814
| | ЦНЛ25/80-0,25/2 | 4 | 3,2 | 0,25/3000 | 17 185
| | ЦНЛ25/85-0,37/2 | 6,3 | 3,5 | 0,37/3000 | 17 618
| | ЦНЛ25/90-0,37/2 | 6,5 | 8 | 0,37/3000 | 17 745
| | ЦНЛ25/100-0,55/2 | 10 | 10,5 | 0,55/3000 | 17 956
| | ЦНЛ32/90-0,75/2 | 8 | 12,5 | 0,75/3000 | 25 704
| | ЦНЛ32/100-1,1/2 | 12,5 | 16,5 | 1,1/3000 | 25 773
| | ЦНЛ32/105-1,5/2 | 16 | 18 | 1,5/3000 | 27 658
| | ЦНЛ32/110-2,2/2 | 16,5 | 20 | 2,2/3000 | 28 024
| | ЦНЛ40/90-0,75/2 | 9 | 12,5 | 0,75/3000 | 26 052
| | ЦНЛ40/100-1,1/2 | 14 | 13 | 1,1/3000 | 26 356
| | ЦНЛ40/110-1,5/2 | 15 | 16 | 1,5/3000 | 28 058
| | ЦНЛ40/115-1,5/2 | 17 | 18 | 1,5/3000 | 28 093
| | ЦНЛ40/125-2.2/2 | 19 | 22 | 2,2/3000 | 28 547
| | ЦНЛ50/100-0,75/2 | 15 | 11 | 0,75/3000 | 28 992
| | ЦНЛ50/115-1,1/2 | 17 | 12 | 1,1/3000 | 29 535
| | ЦНЛ50/125-1,5/2 | 21 | 18 | 1,5/3000 | 30 493
| | ЦНЛ50/130-2,2/2 | 25 | 19 | 2,2/3000 | 30 730
| | ЦНЛ50/140-3,0/2 | 28 | 21 | 3.0/3000 | 32 492
| | ЦНЛ65/115-1,1/2 | 16 | 10 | 1,1/3000 | 30 493
| | ЦНЛ65/125-1,5/2 | 18 | 16 | 1,5/3000 | 31 558
| | ЦНЛ65/136-2,2/2 | 25 | 18 | 2,2/3000 | 31 811
| | ЦНЛ65/140-3,0/2 | 30 | 20 | 3,0/3000 | 33 408
| | ЦНЛ65/145-4,0/2 | 34 | 24 | 4,0/3000 | 36 794
| | ЦНЛ65/150-5,5/2 | 35 | 26 | 5,5/3000 | 37 255
| | ЦНЛ80/140-3,0/2 | 30 | 23 | 3,0/3000 | 43 870
| | ЦНЛ80/150-4,0/2 | 33 | 26 | 4,0/3000 | 44 628
| | ЦНЛ80/160-5,5/2 | 37 | 30 | 5,5/3000 | 45 467
| | ЦНЛ100/190-7,5/2 | 46 | 30 | 7,5/3000 | 59 096
| | ЦНЛ125/200-11/2 | 100 | 30 | 11,0/3000 | 70 929
| | ЦНЛ25/80-0,12/4 | 2 | 0,9 | 0,12/1500 | 16 814
| | ЦНЛ25/90-0,18/4 | 3 | 1 | 0,18/1500 | 17 185
| | ЦНЛ25/100-0,25/4 | 4 | 2 | 0,25/1500 | 17 617
| | ЦНЛ25/105-0,37/4 | 5 | 2,5 | 0,37/1500 | 17 956
| | ЦНЛ32/90-0,55/4 | 4 | 3,5 | 0,55/1500 | 25 704
| | ЦНЛ32/100-0,75/4 | 6,3 | 4 | 0,75/1500 | 25 773
| | ЦНЛ32/110-1,1/4 | 6 | 4,5 | 1,1/1500 | 28 024
| | ЦНЛ40/90-0,55/4 | 7 | 2,5 | 0,55/1500 | 27 658
| | ЦНЛ40/100-0,75/4 | 9,8 | 2,8 | 0,75/1500 | 26 356
| | ЦНЛ40/110-1,1/4 | 11 | 3 | 1,1/1500 | 28 093
| | ЦНЛ40/115-1,1/4 | 12,5 | 4 | 1,1/1500 | 28 093
| | ЦНЛ40/125-1,5/4 | 13,5 | 4,8 | 1,5/1500 | 28 544
| | ЦНЛ50/115-0,55/4 | 12,6 | 4,5 | 0,55/1500 | 28 992
| | ЦНЛ50/125-0,75/4 | 14 | 5 | 0,75/1500 | 29 535
| | ЦНЛ50/140-0,75/4 | 15 | 6 | 0,75/1500 | 29 535
| | ЦНЛ50/150-1,1/4 | 17 | 7 | 1,1/1500 | 30 493
| | ЦНЛ50/160-1,1/4 | 18,5 | 7,5 | 1,1/1500 | 30 493
| | ЦНЛ50/170-1,5/4 | 22,3 | 8,5 | 1,5/1500 | 30 730
| | ЦНЛ50/180-2,2/4 | 24 | 11 | 2,2/1500 | 29 841
| | ЦНЛ65/125-0,55/4 | 15 | 4 | 0,55/1500 | 29 535
| | ЦНЛ65/140-0,75/4 | 20 | 4,8 | 0,75/1500 | 30 493
| | ЦНЛ65/145-1,1/4 | 23 | 5 | 1,1/1500 | 31 558
| | ЦНЛ65/150-1,5/4 | 25 | 6 | 1,5/1500 | 31 811
| | ЦНЛ80/140-0,75/4 | 22 | 5,8 | 0,75/1500 | 36 794
| | ЦНЛ80/150-1,1/4 | 25 | 6,5 | 1,1/1500 | 37 256
| | ЦНЛ80/155-1,5/4 | 30 | 7,3 | 1,5/1500 | 37 894
| | ЦНЛ80/160-2,2/4 | 32 | 10 | 2,2/1500 | 43 870
| | ЦНЛ100/190-5,5/4 | 38 | 18 | 5,5/1500 | 59 177
| | ЦНЛ125/215-5,5/4 | 80 | 20 | 5,5/1500 | 67 255
| | ЦНЛ125/225-7,5/4 | 110 | 14 | 7,5/1500 | 69 452
|
Информация про Циркуляционные насосы
|