Цены на погружные насосы
| Марка насоса | Мощность двигателя, кВт | Цена с НДС, руб
| | ЭЦВ4-2,5-80 | 1,1 | 15 901
| | ЭЦВ4-2,5-120 | 2,2 | 17 977
| | ЭЦВ4-6,5-70 | 2,2 | 18 561
| | ЭЦВ4-6,5-85 | 3 | 20 963
| | ЭЦВ4-6,5-115 | 4 | 23 169
| | ЭЦВ4-6,5-130 | 5,5 | 25 765
| | ЭЦВ4-10-40 | 3 | 17 134
| | ЭЦВ4-10-55 | 3 | 18 497
| | ЭЦВ4-10-85 | 5,5 | 25 246
| | ЭЦВ 4-10-95 | 5,5 | 26 349
| | ЭЦВ4-10-110 | 5,5 | 28 426
| | ЭЦВ5-4-75 | 2,2 | 14 278
| | ЭЦВ5-4-160 | 4 | 17 783
| | ЭЦВ5-6,5-80 | 3 | 15 511
| | ЭЦВ5-6,5-120 | 4 | 16 225
| | ЭЦВ6-4-70 | 2,2 | 12 720
| | ЭЦВ6-4-130 | 4 | 14 992
| | ЭЦВ6-4-190 | 4 | 16 809
| | ЭЦВ6-6,5-60 | 2,2 | 12 461
| | ЭЦВ6-6,5-85 | 3 | 12 785
| | ЭЦВ6-6,5-105 | 4 | 13 499
| | ЭЦВ6-6,5-125 | 4 | 13 759
| | ЭЦВ6-6,5-140 | 5,5 | 14 603
| | ЭЦВ6-6,5-185 | 7,5 | 15 641
| | ЭЦВ6-6,5-225 | 7,5 | 16 225
| | ЭЦВ6-10-50 | 2,2 | 12 461
| | ЭЦВ6-10-80 | 4 | 12 915
| | ЭЦВ6-10-110 | 5,5 | 14 343
| | ЭЦВ6-10-140 | 6,3 | 16 095
| | ЭЦВ6-10-160 | 7,5 | 18 821
| | ЭЦВ6-10-185 | 8 | 19 665
| | ЭЦВ6-10-235 | 11 | 21 287
| | ЭЦВ6-16-50 | 3 | 15 965
| | ЭЦВ6-16-75 | 5,5 | 16 355
| | ЭЦВ6-16-90 | 6,3 | 18 107
| | ЭЦВ6-16-110 | 7,5 | 19 081
| | ЭЦВ6-16-140 | 11 | 20 249
| | ЭЦВ6-16-160 | 13 | 21 287
| | ЭЦВ6-16-190 | 13 | 26 349
| | ЭЦВ6-25-100 | 11 | 20 119
| | ЭЦВ8-16-140 | 11 | 21 482
| | ЭЦВ8-16-160 | 13 | 26 414
| | ЭЦВ8-16-180 | 13 | 29 530
| | ЭЦВ8-16-200 | 22 | 33 878
| | ЭЦВ8-16-260 | 22 | 38 940
| | ЭЦВ8-25-100 | 11 | 21 093
| | ЭЦВ8-25-125 | 13 | 21 352
| | ЭЦВ8-25-150 | 16 | 24 922
| | ЭЦВ8-25-180 | 18,5 | 38 745
| | ЭЦВ8-25-230 | 22 | 45 170
| | ЭЦВ8-25-300 | 32 | 66 847
| | ЭЦВ8-40-40 нрк | 6,3 | 17 263
| | ЭЦВ8-40-60 | 11 | 25 116
| | ЭЦВ8-40-90 | 16 | 26 739
| | ЭЦВ8-40-120 | 22 | 35 565
| | ЭЦВ8-40-150 | 25 | 37 642
| | ЭЦВ8-40-180 | 32 | 45 365
| | ЭЦВ8-65-70 | 22 | 36 733
| | ЭЦВ8-65-90 | 33 | 47 247
| | ЭЦВ8-65-110 | 33 | 49 713
| | ЭЦВ8-65-145 | 45 | 63 797
| | ЭЦВ8-65-180 | 45 | 80 216
| | ЭЦВ10-65-65 нрк | 22 | 32 645
| | ЭЦВ10-65-90 нрк | 27 | 35 695
| | ЭЦВ10-65-110 нрк | 32 | 38 680
| | ЭЦВ10-65-150 нрк | 45 | 51 206
| | ЭЦВ10-65-175 нрк | 45 | 74 181
| | ЭЦВ10-65-200 нрк | 50 | 88 459
| | ЭЦВ10-65-225 нрк | 65 | 107 539
| | ЭЦВ10-65-250 нрк | 65 | 114 484
| | ЭЦВ10-65-275 нрк | 75 | 153 813
| | ЭЦВ10-100-120 нро | 55 | 82 293
| | ЭЦВ10-120-40 нро | 22 | 46 728
| | ЭЦВ10-120-60 нро | 32 | 51 076
| | ЭЦВ10-120-80 нро | 33 | 65 549
| | ЭЦВ10-120-100 нро | 45 | 84 695
| | ЭЦВ10-120-140 нро | 80 | 98 908
| | ЭЦВ10-160-35 нро | 22 | 50 492
| | ЭЦВ10-160-50 нро | 33 | 53 348
| | ЭЦВ10-160-75 нро | 45 | 68 924
| | ЭЦВ10-160-100 нро | 65 | 74 440
| | ЭЦВ10-160-125 нро | 80 | 91 509
| | ЭЦВ12-160-65 нро | 45 | 57 242
| | ЭЦВ12-160-100 нро | 65 | 78 334
| | ЭЦВ12-160-140 нро | 90 | 105 917
| | ЭЦВ12-160-175 нро | 110 | 183 083
| | ЭЦВ12-160-200 нро | 130 | 215 922
| | ЭЦВ12-200-35 нро | 32 | 56 593
| | ЭЦВ12-200-70 нро | 80 | 109 551
| | ЭЦВ12-200-105 нро | 90 | 148 816
| | ЭЦВ12-250-35 нро | 37 | 70 676
| | ЭЦВ12-250-70 нро | 75 | 127 464
|
Информация про насосы ЭЦВ
|