Цены на Вихревые Дозировочные насосы
| Типоразмер насоса | | Двигатель | Цена с НДС, руб | Цена с НДС, руб | Цена с НДС, руб
| | | | б/дв (исполнение К) | Вариант А (исполнение К) | Вариант В (исполнение К)
| | НД 1,0-10/100 | К(Д) 14 | 0,25/1500 | 21 776 | 24 140 | 26 785
| | НД 1,0-16/63 | К(Д) 14 | 0,25/1500 | 21 776 | 24 140 | 26 785
| | НД 1,0-25/40 | К(Д) 14 | 0,25/1500 | 21 776 | 24 140 | 26 785
| | НД 1,0-40/25 | К(Д) 14 | 0,25/1500 | 23 078 | 25 442 | 28 089
| | НД 1,0-63/16 | К(Д) 14 | 0,25/1500 | 23 078 | 25 442 | 28 089
| | НД 1,0-100/10 | К(Д) 14 | 0,25/1500 | 23 078 | 25 442 | 28 089
| | НД -10/400 | К(Д) 14(24) | 0,55/1500 | 34 470 | 37 303 | 41 440
| | НД -16/250 | К(Д) 14(24) | 0,55/1500 | 34 470 | 37 303 | 41 440
| | НД 2,5-25/160 | К(Д) 14(24) | 0,55/1500 | 34 470 | 37 303 | 41 440
| | НД 1,0-40/100 | К(Д) 14 | 0,55/1500 | 34 470 | 37 303 | 41 440
| | НД 1,0-63/63 | К(Д) 14 | 0,55/1500 | 34 470 | 37 303 | 41 440
| | НД 1,0-100/40 | К(Д) 14 | 0,55/1500 | 35 006 | 37 841 | 41 978
| | НД 1,0-160/25 | К(Д) 14 | 0,55/1500 | 36 443 | 39 278 | 43 416
| | НД 1,0-250/16 | К(Д) 14 | 0,55/1500 | 36 443 | 39 278 | 43 416
| | НД -16/400 | К(Д) 14(24) | 1,1/1500 | 37 733 | 41 614 | 46 089
| | НД -25/250 | К(Д) 14(24) | 1,1/1500 | 37 733 | 41 614 | 46 089
| | НД 2,5-40/160 | К(Д) 14(24) | 1,1/1500 | 37 733 | 41 614 | 46 089
| | НД 1,0-63/100 | К(Д) 14 | 1,1/1500 | 37 733 | 41 614 | 46 089
| | НД 1,0-100/63 | К(Д) 14 | 1,1/1500 | 37 733 | 41 614 | 46 089
| | НД 1,0-160/40 | К(Д) 14 | 1,1/1500 | 37 987 | 41 872 | 46 343
| | НД 1,0-250/25 | К(Д) 14 | 1,1/1500 | 39 453 | 43 335 | 47 807
| | НД 1,0-400/10 | К(Д) 14 | 1,1/1500 | 40 635 | 44 516 | 48 991
| | НД -25/400 | К(Д) 14(24) | 1,5/1500 | 38 513 | 42 864 | 34 613
| | НД -40/250 | К(Д) 14(24) | 1,5/1500 | 38 513 | 42 864 | 34 613
| | НД 2,5-63/160 | К(Д) 14(24) | 1,5/1500 | 38 513 | 42 864 | 34 613
| | НД 1,0-100/100 | К(Д) 14(24) | 1,5/1500 | 38 916 | 43 267 | 48 722
| | НД 1,0-160/63 | К(Д) 14(24) | 1,5/1500 | 39 117 | 43 470 | 48 924
| | НД 1,0-250/40 | К(Д) 14(24) | 1,5/1500 | 40 808 | 45 162 | 50 614
| | НД 1,0-400/25 | К(Д) 14(24) | 1,5/1500 | 42 045 | 46 397 | 51 851
| | НД 1,0-630/16 | К(Д) 14(24) | 1,5/1500 | 45 095 | 49 447 | 54 901
| | НД 1,0-1000/10 | К(Д) 14(24) | 1,5/1500 | 48 641 | 52 993 | 58 447
| | НД -40/400 | К(Д) 14(24) | 2,2/1500 | 38 834 | 43 912 | 52 201
| | НД -25/1100 | К(Д) 24 | 3,0/1500 | 157 419 | 165 909 | 172 598
| | НД -40/630 | К(Д) 14(24) | 3,0/1500 | 38 404 | 46 895 | 53 583
| | НД -63/400 | К(Д) 14(24) | 3,0/1500 | 38 404 | 46 895 | 53 583
| | НД -100/250 | К(Д) 14(24) | 3,0/1500 | 38 873 | 47 364 | 54 054
| | НД 2,5-160/160 | К(Д) 14(24) | 3,0/1500 | 38 873 | 47 364 | 54 054
| | НД 1,0-250/100 | К(Д) 14(24) | 3,0/1500 | 39 358 | 47 848 | 54 537
| | НД 1,0-400/63 | К(Д) 14(24) | 3,0/1500 | 40 259 | 48 748 | 55 438
| | НД 1,0-630/40 | К(Д) 14(24) | 3,0/1500 | 43 039 | 51 528 | 58 218
| | НД 1,0-1000/25 | К(Д) 14(24) | 3,0/1500 | 46 840 | 55 329 | 62 019
| | НД 1,0-1600/16 | К(Д) 14(24) | 3,0/1500 | 53 207 | 61 696 | 68 387
| | НД 1,0-2500/10 | К(Д) 14(24) | 3,0/1500 | 58 674 | 67 164 | 73 852
| | 2НД -125/400 | К(Д) 14(24) | 5,5/1500 | 90 699 | 102 251 | 109 437
| | 2НД -200/250 | К(Д) 14(24) | 5,5/1500 | 91 934 | 103 487 | 110 672
| | 2НД 2,5-320/160 | К(Д) 14(24) | 5,5/1500 | 93 962 | 105 514 | 112 701
| | 2НД 1,0-500/100 | К(Д) 14(24) | 5,5/1500 | 96 031 | 107 582 | 114 770
| | 2НД 1,0-800/63 | К(Д) 14(24) | 5,5/1500 | 98 744 | 110 296 | 117 483
| | 2НД 1,0-1250/40 | К(Д) 14(24) | 5,5/1500 | 104 104 | 115 656 | 122 843
| | 2НД 1,0-2000/25 | К(Д) 14(24) | 5,5/1500 | 110 364 | 121 915 | 129 103
| | 2НД 1,0-3200/16 | К(Д) 14(24) | 5,5/1500 | 119 968 | 131 519 | 138 707
| | 2НД 1,0-5000/10 | К(Д) 14(24) | 5,5/1500 | 130 312 | 141 864 | 149 049
|
*Вариант А - общепромышленное исполнение
*Вариант В - взрывозащищенное исполнение
Цнформация про Дозировочные насосы
|