Цены на фекальные насосы
| Марка насоса | Мощность, кВт | Марка эл/дв | Цена с НДС, руб
| | Фекальные насосы СМ | | |
| | СМ80-50-200-4 (без рамы) | | | 8 437
| | СМ80-50-200-4 | 5,5 | АИР112М4 | 16 515
| | СМ80-50-200-4 | 4 | АИР100Л4 | 14 458
| | СМ80-50-200-4а | 3 | АИР100С4 | 14 033
| | СМ80-50-200-4б | 3 | АИР100С4 | 14 033
| | СМ80-50-200-2 (без рамы) | | | 8 437
| | СМ80-50-200-2 | 15 | АИР160С2 | 26 925
| | СМ80-50-200-2а,б | 11 | АИР132М2 | 18 924
| | СМ100-65-200-4 (без рамы) | | | 8 916
| | СМ100-65-200-4 | 5,5 | АИР112М4 | 17 349
| | СМ100-65-200-4а | 3 | АИР100С4 | 14 867
| | СМ100-65-200-4б | 3 | АИР100С4 | 14 867
| | СМ100-65-200-2 (без рамы) | | | 8 916
| | СМ100-65-200-2 | 37 | А200М2 | 41 899
| | СМ100-65-200-2а | 22 | А180С2 | 32 879
| | СМ100-65-250-2 | | | 10 907
| | СМ100-65-250-2 | 45 | А200Л2 | 50 280
| | СМ100-65-250-4 (без рамы) | | | 10 907
| | СМ100-65-250-4 | 7,5 | АИР132С4 | 20 590
| | СМ100-65-250-4а | 5,5 | АИР112М4 | 19 291
| | СМ100-65-250-4б | 4 | АИР100Л4 | 17 234
| | СМ125-80-315-4 (без рамы) | | | 15 413
| | СМ125-80-315-4 | 22 | А180С4 | 39 427
| | СМ125-80-315-4а | 18,5 | АИР160М4 | 35 771
| | СМ125-80-315-4б | 15 | АИР160С4 | 33 802
| | СМ125-100-250-4 (без рамы) | | | 14 885
| | СМ125-100-250-4 | 15 | АИР160С4 | 33 777
| | СМ150-125-315-4 (без рамы) | | | 19 049
| | СМ150-125-315-4 | 37 | А200М4 | 54 569
| | СМ150-125-315-4а | 30 | А180М4 | 49 014
| | СМ150-125-315-4б | 22 | А180С4 | 43 971
| | СМ150-125-315-6 (без рамы) | | | 19 049
| | СМ150-125-315-6, а | 11 | АИР160С6 | 37 990
| | СМ150-125-315-6, б | 7,5 | АИР132М6 | 31 217
| | СМС150-125-315 | | | 28 347
| | СМС150-125-315 | 55 | А225М4 | 75 134
| | СМ200-150-400-4 (без рамы) | | | 27 991
| | СМ200-150-400-4 | 110 | А280С4 | 122 720
| | СМ200-150-540/4 | | | дог
| | СМ200-150-540/4 | 250 | А355S4 | дог
| | 1СМ32-20-125/2-М | 1,1 | | 27 951
| | 1СМ50-32-125/2-М | 2,2 | | 30 285
| | Фекальные насосы СД | | |
| | СД 16/10 (без рамы) | | | 8 844
| | СД 16/10 | 1,5 | АИР8ОВ4 | 11 781
| | СД 16/10а | 1,1 | АИР8ОА4 | 11 576
| | СД 16/10б | 1,1 | АИР80А4 | 11 576
| | СД 16/25 (без рамы) | | | дог
| | СД 16/25 | 4 | АИР100S2 | дог
| | СД 16/25 а | 3 | АИР90L2 | дог
| | СД 16/25 б | 2,2 | АИР80В2 | дог
| | СД 25/14 (без рамы) | | | 12 665
| | СД 25/14 | 3 | АИР100S4 | 16 916
| | СД 25/14 а | 2,2 | АИР90L4 | 16 243
| | СД 25/14 б | 1,5 | АИР80В4 | 15 602
| | СД 32/40 (без рамы) | | | 9 737
| | СД 32/40 | 11 | АИР132М2 | 18 940
| | СД 32/40а | 7,5 | АИР112М2 | 16 826
| | СД 32/4б | 5,5 | АИР100L2 | 14 964
| | СД 50/10 (без рамы) | | | 12 909
| | СД 50/10 | 4 | АИР100L4 | 17 608
| | СД 50/10а | 3 | АИР100S4 | 17 159
| | СД 50/10б | 2,2 | АИР90L4 | 16 486
| | СД 50/56 (без рамы) | | | 14 648
| | СД 50/56 | 22 | АИР180S2 | 37 661
| | СД 50/56 а | 18,5 | АИР160М2 | 33 768
| | СД 50/56 б | 15 | АИР160S2 | 32 272
| | СД 70/80 (без рамы) | | | дог
| | СД 70/80 | 30 | АИР180М2 | дог
| | СД 70/80 а | 22 | АИР180S2 | дог
| | СД 70/80 б | 18,5 | АИР160М2 | дог
| | СД 80/18 (без рамы) | | | дог
| | СД 80/18 | 11 | АИР132М4 | дог
| | СД 80/18а | 7,5 | АИР132S4 | дог
| | СД 80/18б | 7,5 | АИР132S4 | дог
| | СД 80/32 (без рамы) | | | дог
| | СД 80/32 | 18,5 | АИР160М4 | дог
| | СД 80/32а | 15 | АИР160S4 | дог
| | СД 80/32б | 11 | АИР132М4 | дог
| | СД 100/40 (без рамы) | | | 16 911
| | СД 100/40 | 30 | АИР180М2 | 42 772
| | СД 100/40 а | 22 | АИР180S2 | 39 925
| | СД 100/40 б | 18,5 | АИР160М2 | 36 032
| | СД 160/10 (без рамы) | | | дог
| | СД 160/10 | 11 | АИР160S6 | дог
| | СД 160/10а | 11 | АИР160S6 | дог
| | СД 160/10б | 7,5 | АИР132М6 | дог
| | СД 160/45 (без рамы) | | | дог
| | СД 160/45 | 37 | А200М4 | дог
| | СД 160/45 а | 30 | АИР180М4 | дог
| | СД 160/45 б | 22 | АИР180S4 | дог
| | СД 250/22,5 (без рамы) | | | дог
| | СД 250/22,5 | 37 | А200М4 | дог
| | СД 250/22,5 а | 30 | АИР180М4 | дог
| | СД 250/22,5 б | 22 | АИР180S4 | дог
| | СД 450/22,5 б (без рамы) | | | дог
| | СД 450/22,5 а (без рамы) | | | дог
| | СД 450/22,5 | 75 | А280S6 | дог
| | СД 450/22,5 а | 55 | А250М6 | дог
| | СД 450/22,5 б | 45 | А250S6 | дог
| | СД 450/56 (без рамы) | | | дог
| | СД 450/56 | 132 | А280М4 | дог
| | СД 450/56а | 110 | А280S4 | дог
| | СД 450/56б | 90 | А250М4 | дог
| | СД 450/95-2 (без рамы) | | | дог
| | СД 450/95-2 | 250 | А355S4 | дог
| | СД 450/95-2а | 200 | А315М4 | дог
| | СД 450/95-2б | 160 | А315S4 | дог
| | СД 800/32а (без рамы) | | | дог
| | СД 800/32б (без рамы) | | | дог
| | СД 800/32 | 160 | А355S6 | дог
| | СД 800/32а | 132 | А315М6 | дог
| | СД 800/32б | 110 | А315S6 | дог
| | СДВ 80/18 (без рамы) | | | дог
| | СДВ 80/18 | 11 | АИР132М4 | дог
| | СДВ 160/45 (без рамы) | | | дог
| | СДВ 160/45 | 37 | А200М4(фл) | дог
| | СДВ 250/22,5 (без рамы) | | | дог
| | СДВ 250/22,5 | 37 | А200М4(фл) | дог
|
Информация про фекальные насосы
|