Цены на фекальные насосы
| Марка насоса | Двигатель, кВт/об.мин | Цена с НДС, руб
| | НПК 10-10 | 1,5х3 | 15 523
| | НПК 20-22 | 3х3 | 16 189
| | НПК 40-22 | 7х3 | 38 808
| | НПК 160-20 | 18х3 | 110 880
| | ЦМК 7-4 | 0,4х3 | 17 741
| | ЦМК 16-6 | 1х3 | 17 741
| | ЦМК 16-16 | 2,2х3 | 17 741
| | ЦМК 16-27М | 3,2х3 | 17 741
| | ЦМК 16-27 с ножом | 3,2х3 | 27 720
| | ЦМК 16-32 | 3,5х3 | 24 394
| | ЦМК 20-12 | 2х3 | 17 741
| | ЦМК 25-15 | 2,5х3 | 19 515
| | ЦМК 25-20 | 3,5х3 | 27 720
| | ЦМК 40-25 | 7х3 | 38 808
| | ЦМК 45-35 | 9х3 | 83 160
| | ЦМК 50-40 | 12х3 | 105 336
| | ЦМК 60-20 | 7х3 | 60 984
| | ЦМК 90-22 | 10х3 | 72 072
| | ЦМК 100-30 | 14х3 | 110 880
| | ЦМК 125-15 | 16х3 | 72 072
| | ЦМК 130-22 | 11х3 | 133 056
| | ЦМК 140-15 | 10х3 | 94 248
| | ЦМК 150-15 | 19х3 | 110 880
| | ЦМК 160-25 | 20х3 | 155 232
| | ЦМК 200-15 | 12х3 | 155 232
| | ЦМК 200-35 | 30х3 | 302 702
| | ЦМК 300-15 | 25х3 | 261 954
| | ЦМК 300-20 | 26х3 | 291 060
| | ЦМК 300-30 | 36х3 | 337 630
| | ЦМК 350-25 | 38х3 | 337 630
| | ЦМК 400-20 | 40х3 | 322 495
| | ЦМФ 50-10 | 4,4х3 | 16 189
| | ЦМФ 50-25 | 7,5х3 | 43 243
| | ЦМФ 100-10 | 7,5х3 | 43 243
| | ЦМФ 100-20 | 11х3 | 49 896
| | ЦМФ 160-10 | 12х3 | 103 673
| | ЦМФ 200-20 | 20х3 | 146 362
| | ЦМФ 300-10 | 22х3 | 154 900
| | ЦМФ 350-25 | 38х3 | 337 630
| | ЦМФ 400-20 | 40х3 | 322 495
|
Информация про фекально-погружные насосы
|