Цены на пищевые насосы
| Марка насоса | Подача, м.куб/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Частота вращения, об.мин | Габариты, см | Вес, кГ | Цена с НДС, руб
| | ОНЦ 1,5/10К-0,55/2 | 0,5-2,5 | 40526 | 0,55 | 3000 | 290х160х180 | 8 | договорная
| | ОНЦ 1,5/15К-0,55/2 | 0,1-2 | 40316 | 0,55 | 3000 | 290х160х200 | 9 | договорная
| | ОНЦ 1,5/20К-0,75/2 | 1-3 | 25-18 | 0,75 | 3000 | 380х200х190 | 20 | договорная
| | ОНЦ 3,5/10К-0,55/2 | 2-6 | 40495 | 0,55 | 3000 | 290х160х200 | 9 | договорная
| | ОНЦ 3,5/20К-0,75/2 | 2-6 | 26-17 | 0,75 | 3000 | 380х200х190 | 21 | договорная
| | ОНЦ 6,3/10К-0,75/2 | 5-10 | 40434 | 0,75 | 3000 | 340х200х200 | 22 | договорная
| | ОНЦ 6,3/20К-1,5/2 | 4-10 | 25-16 | 1,5 | 3000 | 340х210х220 | 25 | договорная
| | ОНЦ 6,3/30К-2,2/2 | 4-12 | 35-20 | 2,2 | 3000 | 360х250х220 | 29 | договорная
| | ОНЦ 6,3/50К-5,5/2 | 4-10 | 55-47 | 5,5 | 3000 | 460х250х250 | 32 | договорная
| | ОНЦ 10/10К-0,75/2 | 8-11 | 40433 | 0,75 | 3000 | 380х200х190 | 21 | договорная
| | ОНЦ 12,5/20К-1,5/2 | 8-16 | 24-15 | 1,5 | 3000 | 410х200х200 | 22 | договорная
| | ОНЦ 12,5/20К-1,5/2 | 8-16 | 24-15 | 1,5 | 3000 | 410х200х200 | 22 | договорная
| | ОНЦ 12,5/30К-3/2 | 8-18 | 35-22 | 3 | 3000 | 420х250х230 | 55 | договорная
| | ОНЦ 12,5/50К-5,5/2 | 8-16 | 55-45 | 5,5 | 3000 | 470х250х315 | 57 | договорная
| | ОНЦ 20/20К-3/2 | 10-26 | 24-15 | 3 | 3000 | 445х250х240 | 43 | договорная
| | ОНЦ 25/10К-2,2/2 | 15-30 | 40392 | 2,2 | 3000 | 340х250х255 | 29 | договорная
| | ОНЦ 25/30К-5,5/2 | 14-32 | 35-24 | 5,5 | 3000 | 500х250х250 | 57 | договорная
| | ОНЦ 25/30К-5,5/2 | 14-32 | 35-24 | 5,5 | 3000 | 500х250х250 | 57 | договорная
| | ОНЦ 25/50К-7,5/2 | 14-32 | 53-38 | 7,5 | 3000 | 480х300х340 | 60 | договорная
| | ОНЦ 25/80К-22/2 | 14-32 | 80-57 | 22 | 3000 | | | договорная
| | ОНЦ 50/30К-7,5/2 | 25-60 | 35-22 | 7,5 | 3000 | 540х300х300 | 59 | договорная
| | ОНЦ 50/50К-15/2 | 30-60 | 55-45 | 15 | 3000 | 620х380х360 | 110 | договорная
| | ОНЦ 80/30К-11/2 | 60-80 | 25-30 | 11 | 3000 | 570х350х312 | 78 | договорная
| | ОНЦ 80/50К-18,5/2 | 50-85 | 55-48 | 18,5 | 3000 | 620х380х360 | 110 | договорная
| | ОНЦ 100/25К-15/2 | 80-110 | 30-20 | 15 | 3000 | 620х380х320 | 105 | договорная
| | ОНЦ 100/30К-18,5/2 | 80-110 | 35-25 | 18,5 | 3000 | 680х380х455 | 115 | договорная
| | ОНЦ 100/50К-30/2 | 80-110 | 55-45 | 30 | 3000 | 720х380х455 | 130 | договорная
| | ОНЦс 6,3/30К-2,2/2 | 4-10 | 33-25 | 2,2 | 3000 | 580х200х205 | 30 | договорная
| | ОНЦс 12,5/30К-3/2 | 4-10 | 55-47 | 3 | 3000 | 600х750х230 | 40 | договорная
| | ОНЦс 25/30К-5,5/2 | 14-32 | 30-20 | 5,5 | 3000 | 645х250х235 | 45 | договорная
| | ОНЦс 6,3/50К-5,5/2 | 4-10 | 55-47 | 5,5 | 3000 | 630х250х252 | 35 | договорная
| | ОНЦс 12,5/50К-5,5/2 | 8-16 | 55-45 | 5,5 | 3000 | 720х250х255 | 48 | договорная
| | ОНЦс 25/50К-7,5/2 | 14-32 | 53-38 | 7,5 | 3000 | 720х300х280 | 62 | договорная
| | ОНЦс 50/25К-7,5/2 | 30-65 | 28-18 | 7,5 | 3000 | 665х300х280 | 59 | договорная
| | ОНЦс 80/20К-11/2 | 60-80 | 25-20 | 11 | 3000 | 780х350х310 | 87 | договорная
| | ОНЦс 12/10 | 12 | 10 | 1,5 | 3000 | 400х230х520 | 25 | договорная
| | 1Г2-ОПД | 25 | 32 | 5,5 | 3000 | 600х275х600 | 65 | договорная
| | Г2-ОПА | 6,3 | 20 | 1,5 | 3000 | 450х220х365 | 21 | договорная
| | Г2-ОПБ | 10 | 20 | 1,5 | 3000 | 450х220х365 | 30 | договорная
| | ОНЦ1-16/16 | 16 | 16 | 2,2 | 3000 | 450х370х200 | 30 | договорная
| | 1Г2-ОПД | 25 | 32 | 5,5 | 3000 | 600х275х430 | 55 | договорная
| | 2Г2-ОПД | 50 | 32 | 7,5 | 3000 | 630х310х460 | 75 | договорная
| | ОНЦ 1-6,3/20 | 6,3 | 20 | 2,2 | 3000 | 450х370х200 | 25 | договорная
| | ОНЦ 1-10/20 | 10 | 20 | 2,2 | 3000 | 450х370х200 | 25 | договорная
| | ОНЦ 1-12,5/20 | 12,5 | 20 | 2,2 | 3000 | 450х370х200 | 27 | договорная
| | ОНЦ 1-16/16 | 16 | 16 | 2,2 | 3000 | 450х370х200 | 27 | договорная
| | Насос ОНЦ1М-6,3/20-5-35 | 6,3 | 20 | 1,5 | 3000 | 435х240х355 | 28 | договорная
| | Насос ОНЦ1М-12,5/20-5-35(50)-1 | 12,5 | 20 | 2,2 | 3000 | 435х240х360 | 28 | договорная
| | Насос ОНЦ1М-12,5/20-55(55А)-35(50) | 12,5 | 20 | 2,2 | 3000 | 490х270х360 | 30 | договорная
| | Насос ОНЦ1М-25/32-5-50 | 25 | 32 | 5,5 | 3000 | 520х300х410 | 50 | договорная
| | Насос ОНЦ1М-25/32-55(55А)-50 | 25 | 32 | 5,5 | 3000 | 550х330х410 | 56 | договорная
| | Насос ОНЦВ-25/32-55(55А)-50 | 25 | 32 | 5,5 | 3000 | 550х330х410 | 60 | договорная
| | Насос Ж6ВНП10/32 (сусло, соки, вино) | 10 | 32 | 2,2 | | 975х430х960 | 145 | договорная
| | Насос Ж6ВНП12.5/32 (сусло, соки, вино) | 12 | 32 | 2,2 | | 1010х475х945 | 178 | договорная
| | Насос НВД 0.5 (молоко, майонез, кетчуп) | 0.3 - 0.7 | 2000 | 4 | 1500 | 815х555х400 | 135 | договорная
| | Насос НВД 1.25 (молоко, майонез, кетчуп) | 1.0 - 2.0 | 2000 | 11 | 1500 | 815х555х400 | 300 | договорная
|
* Поршневые насосные установки серии Ж6 применяется для перекачивания вин, виноматериалов, соков, соков с мякотью, сусла, воды и других жидкостей, температурой не выше 60°С.
Роторные насосные установки серии В3 применяются для перекачивания вязких молочных продуктов с температурой не более 900С.
* Центробежные насосы серии Г2 применяются для молочной, пищевой, пивобезалкогольной промышленности.
* Шестеренные насосные установки серии ШН применяются для перекачивания патоки и шоколадных масс в пищевой промышленности, проточная часть выполнена из чугуна. Шестеренные насосные установки серии ШНК для перекачивания агрессивных продуктов в кондитерской промышленности, проточная часть которых выполнена из латуни. Вязкость перекачиваемой жидкости до 505 см2/с, плотность 1,45 т/м3. Рабочая температура от 200С до 900с.
* Насосы серии НРМ и ОРА используются для перекачивания сливок с высоким содержанием жира, кисломолочных продуктов, сгущенного молока, смесей мороженого. Проточная часть выполнена из нержавеющей кислостойкой стали.
* Агрегаты центробежные серии ОНЦ предназначены для перекачивания молока, пива, соков и сходных по вязкости и химической активности пищевых продуктовс температурой не выше 900С. Самовсасывающий насос перекачивает те же продукты с температурой не выше 500С без залива всасывающего трубопровода. насосы с охлаждением предназначены для перекачивания жидкостей с температурой до 1400С и легковоспламеняющихся жидкостей (спирт и т.п.)
* Одновинтовые насосы марки ОНВ предназначены для перекачивания вязких и высоковязких продуктов (сметана, майонез, кетчуп, сгущенка, кефир, фруктовое пюре, йогурт, жидкие мясные паштеты) с температурой до 900С.
|