Цены на насосы ГНОМ
| Марка насоса | Q (м3/ч) | H (м) | кВт | Цена с НДС
| | ГНОМ 6-10 (220) | 6 | 10 | 0,6 | 3 834
| | ГНОМ 10-6 (220) | 10 | 6 | 0,6 | 4 683
| | ГНОМ 10-10 (380) | 10 | 10 | 0,75 | 3 740
| | ГНОМ 10-10 (380) | 10 | 10 | 1,5 | 4 290
| | ГНОМ 10-10 (220) | 10 | 10 | 0,75 | 5 335
| | ГНОМ 10-10Т (380) терм/защ | 10 | 10 | 0,95 | 4 070
| | 2ГНОМ 10-10Т (380) руб/охл | 10 | 10 | 1,1 | 7 007
| | ГНОМ 16-16 (380) | 16 | 16 | 1,5 | 4 125
| | ГНОМ 16-16 (380) | 16 | 16 | 2,2 | 5 016
| | ГНОМ 16-16 (220) | 16 | 16 | 1,5 | 5 962
| | ГНОМ 16-16Т(380) терм/защ | 16 | 16 | 1,5 | 4 620
| | ГНОМ 25-20 | 25 | 20 | 3 | 6 710
| | ГНОМ 25-20 Т терм/защ | 25 | 20 | 3 | 9 020
| | ГНОМ 25-20 | 25 | 20 | 3 | 8 107
| | ГНОМ 25-20Т ст руб/охл | 25 | 20 | 4 | 14 328
| | ГНОМ 40-25 | 40 | 25 | 4 | 10 670
| | ГНОМ 40-25Т терм/защ | 40 | 25 | 4 | 12 430
| | ГНОМ 40-25 | 40 | 25 | 5,5 | 13 123
| | ГНОМ 40-25 ст руб/охл | 40 | 25 | 5,5 | 15 752
| | ГНОМ 53-10 | 53 | 10 | 3,2 | 10 450
| | ГНОМ 53-10 Т | 53 | 10 | 4 | 14 982
| | ГНОМ 53-10 Т руб/охл | 53 | 10 | 4 | 12 859
| | ГНОМ 50-25 | 50 | 25 | 7,5 | 26 950
| | ГНОМ 50-50 | 50 | 50 | 12 | 84 700
| | ГНОМ 100-25 | 100 | 25 | 11 | 25 850
| | ГНОМ 100-25Т | 100 | 25 | 13 | 33 000
| | ГНОМ 100-30 | 100 | 30 | 14 | 84 700
| | ГНОМ 140-10 | 140 | 10 | 10 | 39 930
| | ГНОМ 150-30 | 150 | 30 | 20,5 | 102 850
| | ГНОМ 200-25 | 200 | 25 | 22 | 121 000
| | ГНОМ 250-17 | 250 | 17 | 21 | 114 950
| | ГНОМ 270-20 | 270 | 20 | 26 | 271 425
| | ГНОМ 300-30 | 300 | 30 | 36 | 294 525
| | ГНОМ 350-25 | 350 | 25 | 38 | 294 525
| | ГНОМ 400-20 | 400 | 20 | 40 | 311 850
| | ГНОМ 600-10 | 600 | 10 | 40 | 311 850
| | Грязевые взрывозащищенные насосы Гном | | | |
| | ГНОМ 10-10 EX | 10 | 10 | 1,5 | 29 700
| | ГНОМ 16-16 EX | 16 | 16 | 2,2 | 29 700
| | ГНОМ 25-20 EX | 25 | 20 | 3 | 47 190
| | ГНОМ 40-25 EX | 40 | 25 | 6,5 | 67 760
| | ГНОМ 53-10 EX | 53 | 10 | 3,5 | 66 550
| | ГНОМ 50-25 EX | 50 | 25 | 7,5 | 68 970
| | ГНОМ 100-25 EX | 100 | 25 | 11 | 78 650
|
Информация про насосы ГНОМ
|