Цены на горизонтальные насосы
| Марка насоса | Мощность, кВт | Марка эл/дв | Цена с НДС, руб
| | Д200-36 | б/р | - | 33 983
| | Д200-36 | 37 | А200М4 | 70 503
| | Д200-36а | 30 | А180М4 | 65 046
| | Д200-36б | 22 | А180С4 | 60 092
| | Д320-50 | б/р | - | 41 499
| | Д320-50 | 75 | АМН225М4 | 107 721
| | Д320-50 | 75 | А250С4 | 106 113
| | Д320-50а | 55 | А225М4 | 89 563
| | Д320-50б | 45 | 5АН200М4 | 82 668
| | Д320-50б | 45 | А200Л4 | 84 842
| | 1Д200-90 | б/р | - | 25 106
| | 1Д200-90 | 90 | АМН225М2 | 90 574
| | 1Д200-90 | 90 | А250М2 | 96 678
| | 1Д200-90а | 75 | А250С2 | 91 001
| | 1Д200-90б | 55 | А225М2 | 72 415
| | 1Д250-125 | б/р | - | дог.
| | 1Д250-125 | 160 | АН280А2 | дог.
| | 1Д250-125 | 160 | А315С2 | дог.
| | 1Д250-125а | 132 | А280М2 | дог.
| | 1Д315-50 | б/р | - | 27 170
| | 1Д315-50 | 75 | А250С2 | 92 931
| | 1Д315-50а | 55 | А225М2 | 74 347
| | 1Д315-50б | 45 | А200Л2 | 68 680
| | 1Д315-71 | б/р | - | 27 500
| | 1Д315-71 | 110 | АМН250М2 | 109 218
| | 1Д315-71 | 110 | А280С2 | 116 361
| | 1Д315-71 | 90 | АМН225М2 | 93 060
| | 1Д315-71 | 90 | А250М2 | 99 164
| | 1Д500-63 | б/р | - | 61 996
| | 1Д500-63 | 160 | АМ315С4 | 198 274
| | 1Д500-63а | 132 | А280М4 | 170 775
| | 1Д500-63б | 110 | АМН250М4 | 151 054
| | 1Д500-63б | 110 | А280С4 | 158 684
| | 1Д630-90 | б/р | - | 73 340
| | 1Д630-90 | 315 | ДАВ-315-4У3 | 521 736
| | 1Д630-90 | 250 | АН315В4 | 309 708
| | 1Д630-90 | 132 | АМН315С6 | 221 239
| | 1Д630-90а | 200 | АМН315С4 | 221 617
| | 1Д630-90а | 75 | АМН250М6 | 158 919
| | 1Д630-90а | 75 | 5АМ280С6 | 166 041
| | 1Д630-90б | 160 | АМН280М4 | 216 054
| | 1Д630-90б | 55 | А250М6 | 143 939
| | 1Д630-125 | б/р | | дог.
| | 1Д630-125б | 250 | АН315В4 | дог.
| | 1Д630-125 | 400 | А4-400ХК4 | дог.
| | 1Д630-125 | 400 | АН355В4 | дог.
| | 1Д630-125а | 315 | ДАВ-315-4У3 | дог.
| | 1Д630-125а | 315 | АН355А4 | дог.
| | 1Д800-56 | б/р | - | 78 981
| | 1Д800-56 | 200 | АМ315М4 | 218 618
| | 1Д800-56а | 132 | А280М4 | 185 748
| | 1Д800-56а | 160 | АМН280М4 | 217 852
| | 1Д800-56б | 110 | АМН250М4 | 166 029
| | 1Д800-56б | 110 | А280С4 | 173 658
| | 1Д1250-63 | б/р | - | 79 497
| | 1Д1250-63 | 315 | ДАВ-315-4У3 | дог.
| | 1Д1250-63 | 315 | АН355А4 | 358 255
| | 1Д1250-63 | 110 | АН280В6 | 254 316
| | 1Д1250-63а | 250 | ДАВ-250-4У3 | дог.
| | 1Д1250-63а | 250 | АН315В4 | 318 649
| | 1Д1250-63а | 75 | АМН250М6 | 167 860
| | 1Д1250-63б | 200 | АМН315С4 | 230 558
| | 1Д1250-63б | 55 | А250М6 | 152 880
| | 1Д1250-125 | б/р | - | 142 337
| | 1Д1250-125 | 630 | ДАЗО-450Х4 | дог.
| | 1Д1250-125 | 630 | А4-400У4 | дог.
| | 1Д1250-125а | 500 | ДА30-400У4 | дог.
| | 1Д1250-125а | 500 | А4-400Х4 | дог.
| | 1Д1250-125б | 400 | А4-400ХК4 | дог.
| | 1Д1250-125б | 400 | АН355В4 | дог.
| | 1Д1600-90 | б/р | - | дог.
| | 1Д1600-90 | 630 | А4-400У4 | дог.
| | 1Д1600-90 | 160 | АМН315М6 | дог.
| | 1Д1600-90а | 500 | А4-400Х4 | дог.
| | 1Д1600-90а | 132 | АМН315С6 | дог.
| | 1Д1600-90б | 400 | АН355В4 | дог.
| | 1Д1600-90б | 400 | А4-400ХК4 | дог.
| | 1Д1600-90б | 110 | АН280В6 | дог.
| | ЦН 90/100 | - | - | дог.
| | ЦH 90/100 | 55 | 2В225М2 | дог.
| | ЦH 160/112 | - | - | дог.
| | ЦH 160/112 | 90 | 2В250М2 | дог.
| | ЦH 400/105 | - | - | дог.
| | ЦH 400/105 | 200 | АМ315М4 | дог.
| | ЦH 400/105а | 160 | АМН280М4 | дог.
| | ЦH 400/105б | 132 | А280М4 | дог.
| | ЦH 400/210 | - | - | дог.
| | ЦH 400/210 | 400 | АН355В4 | дог.
|
Информация про горизонтальные насосы
|