|
Цены на консольные насосы
| Марка насоса | Подача | Напор | Двигатель | Цена с НДС
| | Наименование | Q (м3/ч) | H (м) | кВт | руб
| | Консольные | | | |
| | К8/18 | б/дв, на раме | | | 3220
| | К8/18 | 8 | 18 | 1,5*3000 | 5460
| | К8/18 | 8 | 18 | 2,2*3000 | 5560
| | К 50-32-125 | б/дв, на раме | | | 3500
| | К 50-32-125 | 10 | 16 | 1,5*3000 | 6050
| | К 50-32-125 | 12,5 | 20 | 2,2*3000 | 6120
| | К20/30 | б/дв, на раме | | | 3600
| | К20/30 | 20 | 30 | 4*3000 | 7300
| | К20/30 | 20 | 30 | 5,5*3000 | 7600
| | К20/18 | б/дв, на раме | | | 4780
| | К20/18 | 20 | 18 | 2,2*3000 | 7200
| | К65-50-160 | б/дв, на раме | | | 4400
| | К65-50-160 | 20 | 30 | 4*3000 | 8400
| | К65-50-160 | 25 | 32 | 5,5*3000 | 8800
| | К65-50-125 | б/дв, на раме | | | 4740
| | К65-50-125 | 25 | 20 | 3,0*3000 | 7900
| | К45/30 | б/дв, на раме | | | 4780
| | К45/30 | 35 | 22 | 5,5*3000 | 9170
| | К45/30 | 45 | 30 | 7,5*3000 | 10880
| | К80-65-160 | б/дв, на раме | | | 5600
| | К80-65-160 | 35 | 23 | 5,5*3000 | 10200
| | К80-65-160 | 50 | 32 | 7,5*3000 | 11700
| | К90/20 | б/дв, на раме | | | 5200
| | К90/20 | 90 | 20 | 7,5*3000 | 11500
| | К45/55 | б/дв, на раме | | | 7220
| | К45/55 | 40 | 41,5 | 11*3000 | 15670
| | К45/55 | 45 | 55 | 15*3000 | 23100
| | К80-50-200 | б/дв, на раме | | | 6440
| | К80-50-200 | 45 | 40 | 11*3000 | 15100
| | К80-50-200 | 50 | 50 | 15*3000 | 21500
| | К90/35 | б/дв, на раме | | | 7560
| | К90/35 | 85 | 28 | 11*3000 | 15940
| | К90/35 | 90 | 35 | 15*3000 | 23300
| | К100-80-160 | б/дв, на раме | | | 6700
| | К100-80-160 | 90 | 26 | 11*3000 | 15400
| | К100-80-160 | 100 | 32 | 15*3000 | 21830
| | К100-65-200 | б/дв, на раме | | | 8600
| | К100-65-200 | 90 | 40 | 18,5*3000 | 26400
| | К100-65-200 | 100 | 50 | 30*3000 | 31000
| | К100-65-250 | б/дв, на раме | | | 10220
| | К100-65-250 | 90 | 67 | 37*3000 | 39200
| | К100-65-250 | 100 | 80 | 45*3000 | 44300
| | К150-125-250 | б/дв, на раме | | | 26890
| | К150-125-250 | 200 | 20 | 18,5*1500 | 43800
| | К150-125-315 | б/дв, б/рамы | | | 17950
| | К150-125-315 | б/дв, на раме | | | 20880
| | К150-125-315 | 200 | 32 | 30х1500 | 45400
| | К160/30 | б/дв, на раме | | | 18490
| | К160/30 | 140 | 28 | 22*1500 | 38450
| | К160/30 | 160 | 30 | 30*1500 | 42710
| | К200-150-250 | б/дв, на раме | | | 32490
| | К200-150-250 | 315 | 20 | 30*1500 | 57500
| | К200-150-315 | б/дв, на раме | | | 37320
| | К200-150-315 | 315 | 32 | 45*1500 | 73220
| | К290/30 | б/дв, на раме | | | 32200
| | К290/30 | 290 | 30 | 37*1500 | 61500
| | Консольно-моноблочные | | | |
| | КМ 50-32-125 | без эл/двиг. | | | 3 542
| | КМ 50-32-125 | 12,5 | 20 | 2,2*3000ж | 6150
| | КМ 50-32-125 | без эл/двиг. | | | 5500
| | КМ 50-32-125 | 25 | 11 000 | 3*3000ж | 10000
| | КМ 50-32-125 | без эл/двиг. | | | 4300
| | КМ 50-32-125 | 25 | 32 | 5,5*3000к | 9070
| | КМ80-65-160 | без эл/двиг. | | | 5 720
| | КМ80-65-160 | 50 | 32 | 7,5*3000к | 11600
| | КМ80-65-160 | без эл/двиг. | | | 6150
| | КМ80-65-160 | 50 | 26 840 | 15*3000ж | 24400
| | КМ80-65-160 | без эл/двиг. | | | 7080
| | КМ80-65-160 | 100 | 27 830 | 15*3000ж | 25300
| | КМ80-65-160 | без эл/двиг. | | | 8370
| | КМ80-65-160 | 100 | 50 | 30*3000ж | 35750
| | КМ150-125-250 | без эл/двиг. | | | 28 820
| | КМ150-125-250 | 200 | 20 | 18,5*3000ж | 46100
| | Консольные насосы для горячей воды | | | |
| | КМ40-32-200/4-5 | 6,3 | 12 | 1,1*1500 | 23 733
| | КМ40-25-160/2-5 | 6,3 | 20 012 | 2,2*3000 | 18193
| | КМ40-32-180/2-5 | 10 | 20 372 | 3*3000 | 18520
| | КМ50-32-200/2-5 | 12,5 | 50 | 5,5*3000 | 27 313
| | КМ50-32-125/2-5 | 12,5 | 16 539 | 2,2*3000 | 15035
| | КМ65-50-125/2-5 | 25 | 20 | 2,2*3000 | 17 595
| | КМ65-50-160/2-5 | 25 | 22 462 | 5,5*3000 | 20420
| | КМ80-50-200/2-5 | 50 | 47 399 | 15*3000 | 43090
| | КМ80-65-160/2-5 | 50 | 32 | 7,5*3000 | 26 428
| | КМ100-65-200/2-5 | 50 | 30 525 | 4*1450 | 27750
| | КМ125-80-200/4-5 | 80 | 34 914 | 5,5/1450 | 31740
| | КМ100-65-200/2-5 | 100 | 50 | 30*3000 | 60 588
| | КМ100-80-160/2-5 | 100 | 46 404 | 15*3000 | 42185
| | КМ125-100-160/2-5 | 160 | 60 182 | 22*3000 | 54711
| | КМ160/20-5 | 160 | 20 | 15*1450 | 64 790
| | К100-65-200/2-5 | 100 | 84 810 | 30*3000 | 77100
| | К100-65-250/2-5 | 100 | 99 517 | 45*3000 | 90470
| | К150-125-315/4-5 | 200 | 32 | 30*1450 | 111 617
| | К200-150-250/4-5 | 315 | 140 756 | 30*1450 | 127960
| | К200-150-315/4-5 | 315 | 169 290 | 45*1450 | 153900
| | Водяные (в линию) | | | |
| | КМЛ50-125/2-5 | 12,5 | 20 | 2,2*2900 | 20 647
| | КМЛ50-125а/2-5 | 12,5 | 20 240 | 1,5*2900 | 18400
| | КМЛ65-125/2-5 | 25 | 20 | 2,2*2900 | 23 623
| | КМЛ65-160/2-5 | 25 | 32 | 5,5*2900 | 26 290
| | КМЛ65-160а/2-5 | 25 | 26 257 | 4*2900 | 23870
| | КМЛ65-160б/2-5 | 25 | 20 | 3*2900 | 25 031
| | КМЛ80-160/2-5 | 50 | 31 867 | 7,5*2900 | 28970
| | КМЛ80-160а/2-5 | 50 | 31 867 | 7,5*2900 | 28970
| | КМЛ80-160б/2-5 | 50 | 20 | 7,5*2900 | 31 867
| | КМЛ80-200/2-5 | 60 | 43 995 | 15*2900 | 39995
| | КМЛ100-160/2-5 | 80 | 26 | 11*2900 | 43 120
| | Консольные насосы ЦМК серии Иртыш | | | |
| | ЦМК1 32/125 | 10 | 17 | | 51 531
| | ЦМК 32/125 | 12,5 | 20 | | 51 920
| | ЦМК2 50/125 | 20 | 14 | | 52 634
| | ЦМК1 50/125 | 25 | 17 | | 53 088
| | ЦМК 50/125 | 25 | 20 | | 54 062
| | ЦМК2 50/160 | 20 | 22 | | 54 841
| | ЦМК1 50/160 | 25 | 26 | | 58 150
| | ЦМК 50/160 | 25 | 32 | | 58 864
| | ЦМК2 50/200 | 20 | 40 | | 65 679
| | ЦМК2 50/200 | 45 | 32 | | 68 405
| | ЦМК1 50/200 | 25 | 45 | | 73 142
| | ЦМК1 50/200 | 45 | 40 | | 73 142
| | ЦМК 50/200 | 20 | 55 | | 73 142
| | ЦМК 50/200 | 50 | 50 | | 98 064
| | ЦМК2 65/160 | 30 | 23 | | 58 475
| | ЦМК1 65/160 | 40 | 27 | | 59 254
| | ЦМК 65/160 | 50 | 32 | | 61 980
| | ЦМК2 65/200 | 40 | 38 | | 112 017
| | ЦМК2 65/200 | 90 | 30 | | 116 171
| | ЦМК1 65/200 | 40 | 45 | | 116 171
| | ЦМК1 65/200 | 90 | 40 | | 125 517
| | ЦМК 65/200 | 40 | 55 | | 125 517
| | ЦМК 65/200 | 100 | 50 | | 132 266
| | ЦМК2 65/250 | 40 | 62 | | 127 334
| | ЦМК2 65/250 | 80 | 60 | | 134 019
| | ЦМК1 65/250 | 50 | 75 | | 134 019
| | ЦМК1 65/250 | 90 | 67 | | 150 373
| | ЦМК 65/250 | 60 | 85 | | 150 373
| | ЦМК 65/250 | 100 | 80 | | 166 209
| | ЦМК2 80/160 | 40 | 24 | | 65 419
| | ЦМК2 80/160 | 90 | 18 | | 68 924
| | ЦМК1 80/160 | 40 | 30 | | 68 924
| | ЦМК1 80/160 | 90 | 26 | | 74 246
| | ЦМК 80/160 | 70 | 35 | | 74 246
| | ЦМК 80/160 | 100 | 32 | | 96 766
| | ЦМК 32/125 | 6 | 5 | | 51 531
| | ЦМК1 50/125 | 12,5 | 4 | | 52 634
| | ЦМК 50/125 | 12,5 | 5 | | 52 634
| | ЦМК1 50/160 | 10 | 5,5 | | 53 348
| | ЦМК 50/160 | 12,5 | 8 | | 53 348
| | ЦМК2 50/200 | 20 | 8 | | 60 227
| | ЦМК1 50/200 | 25 | 10 | | 60 617
| | ЦМК 50/200 | 30 | 12 | | 61 590
| | ЦМК2 65/160 | 15 | 6 | | 53 802
| | ЦМК1 65/160 | 20 | 7 | | 53 802
| | ЦМК 65/160 | 25 | 8 | | 53 802
| | ЦМК2 65/200 | 45 | 7,5 | | 72 948
| | ЦМК1 65/200 | 45 | 10 | | 75 933
| | ЦМК 65/200 | 50 | 12,5 | | 76 387
| | ЦМК2 65/250 | 40 | 15 | | 74 700
| | ЦМК1 65/250 | 45 | 17 | | 75 414
| | ЦМК 65/250 | 50 | 20 | | 77 620
| | ЦМК2 80/160 | 45 | 4,5 | | 62 109
| | ЦМК1 80/160 | 45 | 6,5 | | 62 499
| | ЦМК 80/160 | 50 | 8 | | 63 472
| | ЦМК2 125/250 | 80 | 14 | | 121 039
| | ЦМК2 125/250 | 160 | 12 | | 124 348
| | ЦМК1 125/250 | 80 | 17 | | 124 348
| | ЦМК1 125/250 | 200 | 15 | | 139 535
| | ЦМК 125/250 | 100 | 23 | | 139 535
| | ЦМК 125/250 | 200 | 20 | | 143 948
| | ЦМК2 125/315 | 100 | 23 | | 143 299
| | ЦМК2 125/315 | 200 | 20 | | 148 881
| | ЦМК1 125/315 | 110 | 27 | | 148 881
| | ЦМК1 125/315 | 210 | 25 | | 158 161
| | ЦМК 125/315 | 120 | 35 | | 158 161
| | ЦМК 125/315 | 200 | 32 | | 170 557
| | ЦМК2 150/250 | 140 | 17 | | 149 205
| | ЦМК2 150/250 | 270 | 15 | | 153 683
| | ЦМК1 150/250 | 150 | 20 | | 153 683
| | ЦМК1 150/250 | 300 | 17 | | 160 952
| | ЦМК 150/250 | 180 | 22 | | 160 952
| | ЦМК 150/250 | 315 | 20 | | 170 817
| | ЦМК2 150/315 | 160 | 30 | | 170 168
| | ЦМК2 150/315 | 300 | 25 | | 179 773
| | ЦМК1 150/315 | 180 | 31 | | 179 773
| | ЦМК1 150/315 | 310 | 28 | | 193 986
| | ЦМК 150/315 | 200 | 35 | | 193 986
| | ЦМК 150/315 | 315 | 32 | | 205 279
| | ЦМК2 150/400 | 200 | 37 | | 283 159
| | ЦМК2 150/400 | 400 | 31 | | 296 139
| | ЦМК1 150/400 | 210 | 45 | | 296 139
| | ЦМК1 150/400 | 405 | 40 | | 341 893
| | ЦМК 150/400 | 220 | 53 | | 341 893
| | ЦМК 150/400 | 400 | 50 | | 360 779
| | ЦМК2 125/250 | 110 | 5 | | 117 469
| | ЦМК1 125/250 | 130 | 6 | | 117 469
| | ЦМК 125/250 | 140 | 8 | | 121 882
| | ЦМК2 125/315 | 135 | 8 | | 117 469
| | ЦМК1 125/315 | 135 | 11 | | 119 676
| | ЦМК 125/315 | 135 | 14 | | 142 196
| | ЦМК2 150/250 | 180 | 6,5 | | 133 499
| | ЦМК1 150/250 | 180 | 8 | | 148 297
| | ЦМК 150/250 | 200 | 9 | | 148 297
| | ЦМК2 150/315 | 180 | 11 | | 143 169
| | ЦМК1 150/315 | 190 | 12,5 | | 157 512
| | ЦМК 150/315 | 200 | 14 | | 162 510
| | ЦМК2 150/400 | 120 | 16 | | 175 814
| | ЦМК2 150/400 | 260 | 14 | | 187 366
| | ЦМК1 150/400 | 130 | 20 | | 187 366
| | ЦМК1 150/400 | 250 | 17 | | 198 205
| | ЦМК 150/400 | 140 | 24 | | 198 205
| | ЦМК 150/400 | 260 | 22 | | 207 745
|
Обозначение: Иртыш ЦМК1 80/160-11/2
Иртыш - серия насосов
ЦМК - тип насоса: Центробежный Моноблочный Консольный;
1 - Вариант подрезки рабочего колеса;
80 - Номинальный диаметр выходного патрубка, мм.;
160 - Номинальный диаметр рабочего колеса, мм.;
11 - Номинальная мощность электродвигателя, кВт.;
2 - Электродвигатель 2 полюсный (3000об/мин)
Информация про консольные насосы ЦМК серии Иртыш
|