Цены на Вихревые насосы
| Марка насоса | Мощность, кВт | Скорость, об.мин | Марка электродвигателя | Цена с НДС, руб
| | П 12,5/12,5СП | б/дв | | | 24 090
| | П 12,5/12,5СП | 2,2 | 1500 | АИР 90L4(л) | 27 436
| | П 12,5/12,5СП | 3 | 1500 | АИР100S4(л) | 28 065
| | ПР 12,5/12,5СП | б/дв | | | 24 090
| | ПР 12,5/12,5СП | 2,2 | 1500 | АИР 90L4(л) | 27 436
| | ПР 12,5/12,5СП | 3 | 1500 | АИР100S4(л) | 28 065
| | ПРВП 12,5/12,5СП | б/дв | | | 42 900
| | ПРВП 12,5/12,5СП | 3 | 1500 | АИР100S4(к) | 47 205
| | ПВП 12,5/12,5 | б/дв | | | 42 900
| | ПВП 12,5/12,5 | 3 | 1500 | АИР100S4(к) | 47 205
| | ПБ 40/16 | б/дв | | | 53 130
| | ПБ 40/16 | 5,5 | 1500 | АИР112М4(л) | 59 776
| | ПВП 40/16 | б/дв | | | 53 350
| | ПВП 40/16 | 5,5 | 1500 | АИР112М4(к) | 60 300
| | ПРВП 63/22,5 | б/дв | | | 61 600
| | ПРВП 63/22,5 | 11 | 1500 | А132М4(к) | 71 433
| | ПРВП 63/22,5 | 15 | 1500 | АИР160S4(к) | 78 979
| | ПКВП 63/22,5 | б/дв | | | 52 250
| | ПКВП 63/22,5 | 11 | 1500 | А132М4(к) | 62 008
| | ПКВП 63/22,5 | 15 | 1500 | АИР160S4(к) | 69 554
| | ПВП 63/22,5 | б/дв | | | 58 190
| | ПВП 63/22,5 | 15 | 1500 | АИР160S4(к) | 75 541
| | ПР 63/22,5 | б/дв | | | 53 900
| | ПР 63/22,5 | 11 | 1500 | А132М4(л) | 63 243
| | ПР 63/22,5 | 15 | 1500 | АИР160S4(л) | 70 430
| | ПК 63/22,5 | | | | 45 100
| | ПК 63/22,5 | 11 | 1500 | А132М4(л) | 54 373
| | ПК 63/22,5 | 15 | 1500 | АИР160S4(л) | 61 559
| | ПБ 63/22,5 | б/дв | | | 57 090
| | ПБ 63/22,5 | 15 | 1500 | АИР160S4(л) | 73 645
| | ПР 63/31,5 | б/дв | | | 72 600
| | ПР 63/31,5 | 15 | 1500 | АИР160S4(л) | 89 279
| | ПРВП 63/31,5 | б/дв | | | 77 000
| | ПРВП 63/31,5 | 15 | 1500 | АИР160S4(к) | 94 502
| | ПБ 100/16 | б/дв | | | 57 090
| | ПБ 100/16 | 15 | 1500 | АИР160S4(л) | 73 645
| | ПР 100/16 | б/дв | | | 60 500
| | ПР 100/16 | 15 | 1500 | АИР160S4(л) | 77 083
| | ПВП 100/16 | б/дв | | | 60 940
| | ПВП 100/16 | 15 | 1500 | АИР160S4(к) | 78 313
| | ПРВП 100/16 | б/дв | | | 68 200
| | ПРВП 100/16 | 15 | 1500 | АИР160S4(к) | 85 632
| | ПВП 100/31,5 | б/дв | | | 94 820
| | ПВП 100/31,5 | 30 | 1500 | А180М4(к) | 123 468
| | ПБ 100/31,5 | б/дв | | | 116 160
| | ПБ 100/31,5 | 30 | 1500 | А180М4(л) | 143 669
| | ПВП 160/20 | б/дв | | | 99 000
| | ПВП 160/20 | 30 | 1500 | А180М4(к) | 127 683
| | ПБ 160/20 | б/дв | | | 116 930
| | ПБ 160/20 | 30 | 1500 | А180М4(л) | 145 676
| | ПБ 160/40 | б/дв | | | 126 390
| | ПБ 160/40 | 55 | 1500 | А225М4(л) | 169 737
| | ПБ 250/28 | б/дв | | | 126 390
| | ПБ 250/28 | 55 | 1500 | А225М4(л) | 169 737
| | ПВП 160/40 | б/дв | | | 114 345
| | ПВП 160/40 | 55 | 1500 | А225М4(к) | 159 695
| | ПВП 250/28 | б/дв | | | 114 351
| | ПВП 250/28 | 55 | 1500 | А225М4(к) | 159 695
| | ПВП 250/56 | б/дв | | | 238 260
| | ПВП 250/56 | 110 | 1500 | А280S4(к) | 333 942
| | ПВП 315/40 | б/дв | | | 272 800
| | ПВП 315/40 | 110 | 1500 | А280S4(к) | 368 759
| | ПБ 315/40 | б/дв | | | 193 160
| | ПБ 315/40 | 110 | 1500 | А280S4(л) | 284 033
| | ПБ 250/56 | б/дв | | | 188 320
| | ПБ 250/56 | 110 | 1500 | А280S4 | 279 154
| | ПБ 315/56 | б/дв | | | 195 030
| | ПБ 315/56 | 160 | 1500 | А315S4(л) | 330 878
|
Информация про Песковые насосы
|