Цены на помпы погружные шламовые серии НП
| Марка насоса | Двигатель, кВт | Марка электродвигателя | Цена, руб
| | ВК(С)-1/16А | - | - | 6 914
| | ВК(С)-1/16А | 1,5 | АИР80В4 | 10 721
| | ВК(С)-1/16Б | - | - | 22 425
| | ВК(С)-1/16Б | 1,5 | АИР80В4 | 25 741
| | ВК(С)-1/16К | - | - | 21 039
| | ВК(С)-1/16К | 1,5 | АИР80В4 | 24 427
| | ВК(С)-2/26А | - | - | 7 618
| | ВК(С)-2/26А | 2,2 | АИР100Л6 | 13 206
| | ВК(С)-2/26А | 4 | АИР100Л4 | 13 168
| | ВК(С)-2/26А | 5,5 | АИР112М4 | 15 225
| | ВК(С)-2/26Б | - | - | 23488
| | ВК(С)-2/26Б | 4 | АИР100Л4 | 27993
| | ВК(С)-2/26Б | 5,5 | АИР112М4 | 29862
| | ВК(С)-2/26К | - | - | 21382
| | ВК(С)-2/26К | 4 | АИР100Л4 | 25973
| | ВК(С)-2/26К | 5,5 | АИР112М4 | 27842
| | ВК(С)-4/28А | - | - | 7430
| | ВК(С)-4/28А | 4 | АИР100Л4 | 12496
| | ВК(С)-4/28А | 5,5 | АИР112М4 | 14365
| | ВК(С)-4/28А | 7,5 | АИР132С4 | 15546
| | ВК(С)-4/28Б | - | - | 23800
| | ВК(С)-4/28Б | 5,5 | АИР112М4 | 30286
| | ВК(С)-4/28Б | 7,5 | АИР132С4 | 31467
| | ВК(С)-4/28К | - | - | 22973
| | ВК(С)-4/28К | 5,5 | АИР112М4 | 29471
| | ВК(С)-4/28К | 7,5 | АИР132С4 | 30652
| | ВК(С)-5/24(32)А | - | - | 9295
| | ВК(С)-5/24(32)А | 5,5 | АИР112М4 | 16320
| | ВК(С)-5/24(32)А | 7,5 | АИР132С4 | 17444
| | ВК(С)-5/24(32)А | 11 | АИР132М4 | 18753
| | ВК(С)-5/24Б | - | - | 27047
| | ВК(С)-5/24Б | 7,5 | АИР132С4 | 34606
| | ВК(С)-5/24Б | 11 | АИР132М4 | 35915
| | ВК(С)-5/24К | - | - | 25000
| | ВК(С)-5/24К | 7,5 | АИР132С4 | 32696
| | ВК(С)-5/24К | 11 | АИР132М4 | 34005
| | ВК(С)-10/45А | - | - | 10954
| | ВК(С)-10/45А | 18,5 | АИР160М4 | 29716
| | ВК(С)-10/45А | 22 | А180С4 | 33041
| | ВК(С)-10/45А | 30 | А180М4 | 37625
| | ВК(С)-1/16Б-2Г | - | - | 43484
| | ВК(С)-1/16Б-2Г | 1,5 | АИМ80В4 | 48330
| | ВК(C)-1/16К-2Г | - | - | 40004
| | ВК(C)-1/16К-2Г | 1,5 | АИМ80В4 | 44935
| | ВК(С)-2/26Б-2Г | - | - | 46814
| | ВК(С)-2/26Б-2Г | 4 | АИММ100Л4 | 55211
| | ВК(С)-2/26Б-2Г | 5,5 | АИМ112М4 | 56123
| | ВК(С)-2/26К-2Г | - | - | 42683
| | ВК(С)-2/26К-2Г | 4 | АИММ100Л4 | 51158
| | ВК(С)-2/26К-2Г | 5,5 | АИМ112М4 | 52070
| | ВК(С)-4/28Б-2Г | - | - | 49870
| | ВК(С)-4/28Б-2Г | 5,5 | АИМ112М4 | 59104
| | ВК(С)-4/28Б-2Г | 7,5 | ВА132С4 | 70276
| | ВК(С)-4/28К-2Г | - | - | 44674
| | ВК(С)-4/28К-2Г | 5,5 | АИМ112М4 | 54013
| | ВК(С)-4/28К-2Г | 7,5 | ВА132С4 | 65185
| | ВК(С)-5/24Б-2Г | - | - | 52022
| | ВК(С)-5/24Б-2Г | 7,5 | ВА132С4 | 72375
| | ВК(С)-5/24Б-2Г | 11 | ВА132М4 | 73948
| | ВК(С)-5/24К-2Г | - | - | 45361
| | ВК(С)-5/24К-2Г | 7,5 | ВА132С4 | 65854
| | ВК(С)-5/24К-2Г | 11 | ВА132М4 | 67428
|
Помпы погружные шламовые НП предназначены для перекачивания загрязненной воды, в том числе горячей, с примесью вязких жидкостей, твердых включений до 15%, крупностью до 10 мм.
Помпы погружные МП могут использоваться в качестве пожарного насоса для подачи воды из пожарных, природных водоемов, колодцев, цистерн на пожарный ствол, а также при размыве грунтов при проведении подводных работ. Помпа погружная НП-35с-станционная, для работы от маслочтанции типа МС, Помпа погружная НП-35к-коммунальная, для работы от коммунальных и промышленных гидросистем, работающих на водных эмульсиях.
|
|