Цены на Секционные насосы
| Марка насоса | Мощность, кВт | Марка электродвигателя | Цена с НДС, руб
| | ЦНС(Г)13-70 | - | - | 24 000
| | ЦНС(Г)13-70 | 11 | АМ132М2 | 36 645
| | ЦНС(Г)13-105 | - | - | 26 602
| | ЦНС(Г)13-105 | 11 | АМ132М2 | 39 299
| | ЦНС(Г)13-140 | - | - | 29 316
| | ЦНС(Г)13-140 | 15 | АМ160С2 | 50 277
| | ЦНС(Г)13-175 | - | - | 31 920
| | ЦНС(Г)13-175 | 18,5 | АМ160М2 | 54 896
| | ЦНС(Г)13-210 | - | - | 34 596
| | ЦНС(Г)13-210 | 22 | АМ180С2 | 61 647
| | ЦНС(Г)13-245 | - | - | 37 201
| | ЦНС(Г)13-245 | 22 | АМ180С2 | 64 254
| | ЦНС(Г)13-280 | - | - | 39 969
| | ЦНС(Г)13-280 | 22 | АМ180С2 | 67 124
| | ЦНС(Г)13-315 | - | - | 42 627
| | ЦНС(Г)13-315 | 30 | А180М2 | 72 742
| | ЦНС(Г)13-350 | - | - | 45 341
| | ЦНС(Г)13-350 | 30 | А180М2 | 75 506
| | ЦНС(Г)38-44 | - | - | 21 173
| | ЦНС(Г)38-44 | 11 | АМ132М2 | 33 769
| | ЦНС(Г)38-66 | - | - | 23 269
| | ЦНС(Г)38-66 | 15 | АМ160С2 | 44 127
| | ЦНС(Г)38-88 | - | - | 25 487
| | ЦНС(Г)38-88 | 18,5 | АМ160М2 | 48 360
| | ЦНС(Г)38-110 | - | - | 27 633
| | ЦНС(Г)38-110 | 22 | А180С2 | 54 482
| | ЦНС(Г)38-132 | - | - | 29 764
| | ЦНС(Г)38-132 | 30 | А180М2 | 59 622
| | ЦНС(Г)38-154 | - | - | 33 037
| | ЦНС(Г)38-154 | 30 | А180М2 | 62 946
| | ЦНС(Г)38-176 | - | - | 35 236
| | ЦНС(Г)38-176 | 30 | А180М2 | 65 239
| | ЦНС(Г)38-198 | - | - | 39 353
| | ЦНС(Г)38-198 | 37 | А200М2 | 75 845
| | ЦНС(Г)38-198 | 37 | АМН180С2 | 75 697
| | ЦНС(Г)38-220 | - | - | 41 546
| | ЦНС(Г)38-220 | 45 | А200Л2 | 85 461
| | ЦНС(Г)38-220 | 45 | АМН180М2 | 85 279
| | ЦНС(Г)60-66 | - | - | 26 667
| | ЦНС(Г)60-66 | 22 | А180С2 | 53 640
| | ЦНС(Г)60-99 | - | - | 30 074
| | ЦНС(Г)60-99 | 30 | А180М2 | 59 981
| | ЦНС(Г)60-132 | - | - | 32 575
| | ЦНС(Г)60-132 | 45 | А200Л2 | 76 508
| | ЦНС(Г)60-132 | 45 | АМН180М2 | 76 326
| | ЦНС(Г)60-165 | - | - | 35 368
| | ЦНС(Г)60-165 | 55 | А225М2 | 85 573
| | ЦНС(Г)60-165 | 55 | АН200М2 | 83 370
| | ЦНС(Г)60-198 | - | - | 38 651
| | ЦНС(Г)60-198 | 55 | А225М2 | 88 882
| | ЦНС(Г)60-198 | 55 | АН200М2 | 86 679
| | ЦНС(Г)60-231 | - | - | 42 269
| | ЦНС(Г)60-231 | 70 | А250С2 | 113 079
| | ЦНС(Г)60-231 | 75 | АН200Л2 | 109 900
| | ЦНС(Г)60-264 | - | - | 46 739
| | ЦНС(Г)60-264 | 75 | А250С2 | 117 626
| | ЦНС(Г)60-264 | 75 | АН200Л2 | 114 446
| | ЦНС(Г)60-297 | - | - | 50 046
| | ЦНС(Г)60-297 | 75 | А250С2 | 121 010
| | ЦНС(Г)60-297 | 75 | АН200Л2 | 117 830
| | ЦНС(Г)60-330 | - | - | 53 250
| | ЦНС(Г)60-330 | 110 | А280С2 | 148 720
| | ЦНС(Г)60-330 | 110 | АМН250С2 | 138 129
| | ЦНС(Г)105-98 | - | - | 62 725
| | ЦНС(Г)105-98 | 55 | А225М2 | дог.
| | ЦНС(Г)105-98 | 55 | АН200М2 | дог.
| | ЦНС(Г)105-147 | - | - | 66 392
| | ЦНС(Г)105-147 | 75 | А250С2 | дог.
| | ЦНС(Г)105-147 | 75 | АН200Л2 | дог.
| | ЦНС(Г)105-196 | - | - | 72 995
| | ЦНС(Г)105-196 | 110 | А280С2 | дог.
| | ЦНС(Г)105-196 | 110 | АМН250С2 | дог.
| | ЦНС(Г)105-245 | - | - | 79 584
| | ЦНС(Г)105-245 | 132 | А280М2 | дог.
| | ЦНС(Г)105-294 | - | - | 89 595
| | ЦНС(Г)105-294 | 160 | А315С2 | дог.
| | ЦНС(Г)105-294 | 160 | АН280А2 | дог.
| | ЦНС(Г)105-343 | - | - | 102 237
| | ЦНС(Г)105-343 | 160 | А315С2 | дог.
| | ЦНС(Г)105-343 | 160 | АН280А2 | дог.
| | ЦНС(Г)105-392 | - | - | 110 409
| | ЦНС(Г)105-392 | 200 | А315М2 | дог.
| | ЦНС(Г)105-392 | 200 | АМН315С2 | дог.
| | ЦНС(Г)105-441 | - | - | 118 837
| | ЦНС(Г)105-441 | 250 | АМ355С2 | дог.
| | ЦНС(Г)105-441 | 250 | АМН315М2 | дог.
| | ЦНС(Г)105-490 | - | - | 123 838
| | ЦНС(Г)105-490 | 250 | АМ355С2 | дог.
| | ЦНС(Г)105-490 | 250 | АМН315М2 | дог.
| | ЦНС(Г)180-85 | - | - | 90 452
| | ЦНС(Г)180-85 | 75 | А250С4 | дог.
| | ЦНС(Г)180-85 | 75 | АМН225М4 | дог.
| | ЦНС(Г)180-128 | - | - | 101 455
| | ЦНС(Г)180-128 | 110 | А280С4 | дог.
| | ЦНС(Г)180-128 | 110 | АМН250М4 | дог.
| | ЦНС(Г)180-170 | - | - | 108 160
| | ЦНС(Г)180-170 | 132 | А280М4 | дог.
| | ЦНС(Г)180-170 | 132 | АМН280С4 | дог.
| | ЦНС(Г)180-212 | - | - | 111 916
| | ЦНС(Г)180-212 | 160 | АМ315С4 | дог.
| | ЦНС(Г)180-212 | 160 | АМН280М4 | дог.
| | ЦНС(Г)180-255 | - | - | 116 210
| | ЦНС(Г)180-255 | 200 | АМ315М4 | дог.
| | ЦНС(Г)180-255 | 200 | АМН315С4 | дог.
| | ЦНС(Г)180-297 | - | - | 121 034
| | ЦНС(Г)180-297 | 250 | А355С4 | дог.
| | ЦНС(Г)180-297 | 250 | АН315В4 | дог.
| | ЦНС(Г)180-340 | - | - | 128 284
| | ЦНС(Г)180-340 | 250 | А355С4 | дог.
| | ЦНС(Г)180-340 | 250 | АН315В4 | дог.
| | ЦНС(Г)180-383 | - | - | 137 672
| | ЦНС(Г)180-383 | 315 | А355М4 | дог.
| | ЦНС(Г)180-383 | 315 | АН355А4 | дог.
| | ЦНС(Г)180-425 | - | - | 147 594
| | ЦНС(Г)180-425 | 315 | А355М4 | дог.
| | ЦНС(Г)180-425 | 315 | АН355А4 | дог.
| | ЦНС(Г)300-120 | - | - | 134 446
| | ЦНС(Г)300-120 | 160 | АМ315С4 | дог.
| | ЦНС(Г)300-120 | 160 | АМН280М4 | дог.
| | ЦНС(Г)300-180 | - | - | 145 181
| | ЦНС(Г)300-180 | 250 | А355С4 | дог.
| | ЦНС(Г)300-180 | 250 | АН315В4 | дог.
| | ЦНС(Г)300-240 | - | - | 155 656
| | ЦНС(Г)300-240 | 315 | А355М4 | дог.
| | ЦНС(Г)300-240 | 315 | АН355А4 | дог.
| | ЦНС(Г)300-300 | - | - | 170 669
| | ЦНС(Г)300-300 | 400 | АН355В4 | дог.
| | ЦНС(Г)300-300 | 400 | А4-355У-4у3 | дог.
| | ЦНС(Г)300-360 | - | - | 185 155
| | ЦНС(Г)300-360 | 500 | А4-400X-4у3 | дог.
| | ЦНС(Г)300-360 | 500 | ДАЗО-400У4 | дог.
| | ЦНС(Г)300-420 | - | - | 194 016
| | ЦНС(Г)300-420 | 500 | А4-400X-4у3 | дог.
| | ЦНС(Г)300-420 | 500 | ДАЗО-400У4 | дог.
| | ЦНС(Г)300-480 | - | - | 204 736
| | ЦНС(Г)300-480 | 630 | А4-400У-4у3 | дог.
| | ЦНС(Г)300-480 | 630 | ДАЗО-450Х4 | дог.
| | ЦНС(Г)300-540 | - | - | 217 891
| | ЦНС(Г)300-540 | 800 | А4-450Х4 | дог.
| | ЦНС(Г)300-600 | - | - | 250 900
| | ЦНС(Г)300-600 | 800 | А4-450Х4 | дог.
|
Информация по Секционным насосам
|