Цены на вертикальные судовые насосы
| Марка насоса | Двигатель, кВт/об.мин | Цена с НДС, руб
| | 1НЦВ - 25/20Б | 4х2900 | 288 960
| | 1НЦВ - 25/30Б | 5,5х2900 | 374 229
| | 1НЦВ - 25/65Б | 11х2900 | 519 774
| | 1НЦВ - 25/80Б | 15х2900 | 532 806
| | 1НЦВ - 40/20Б | 5,5х2900 | 407 395
| | 1НЦВ - 40/30Б | 7,5х2900 | 407 480
| | 1НЦВ - 40/65Б | 15х2900 | 538 420
| | 1НЦВ - 40/80Б | 22х2900 | 729 588
| | 1НЦВ - 63/20Б | 7,5х2900 | 459 582
| | 1НЦВ - 63/30Б | 11х2900 | 555 136
| | НЦВ - 63/80А | 30х2900 | 734 180
| | НЦВ - 63/100А | 35х2900 | 842 862
| | НЦВ - 100/20А | 15х2900 | 645 366
| | НЦВ – 100/30А | 15х2900 | 659 644
| | НЦВ – 160/20А | 18,5х1450 | 800 367
| | НЦВ – 160/30А | 22х1450 | 970 904
| | НЦВ – 250/20А | 22х1500 | 899 514
| | НЦВ – 250/30А | 30х1500 | 997 180
| | НЦВС - 25/65М | 11х2900 | 618 237
| | НЦВС - 40/20М | 6х2900 | 611 885
| | НЦВС - 40/30М | 8х2900 | 613 501
| | НЦВС - 40/65М | 14х2900 | 669 996
| | НЦВС - 63/20М | 8х2900 | 647 967
| | НЦВС - 63/30М | 11х2900 | 668 241
| | НЦВС - 100/30А | 14х2900 | 829 963
| | 1ЭЦНУ-16/40 | 4х2900 | 416 615
| | 1ЭЦНУ-16/40М | 5,5х2900 | 418 183
| | ЭПН-12,5/160Б | 15х2900 | дог.
| | ЭПН-12,5/200Б | 18,5х2900 | дог.
| | ЭПН-16/350Б | 37х2900 | дог.
| | ЭПН-20/160Б | 22х2900 | дог.
| | ЭПН-20/200Б | 22х2900 | дог.
| | ЭПН-20/260Б | 37х2900 | дог.
| | ЭПН-20/350Б | 45х2900 | дог.
| | ЭПН-25/350Б | 45х2900 | дог.
| | ЭПН-32/200Б | 37х2900 | дог.
| | ЭПН-32/350Б | 55х2900 | дог.
| | ЭКН-10/II (II-380В) | 7,5х2900 | 414 377
| | ЭЦН-15/100Б | 11х2900 | 810 458
| | 1ФС-2/20 | 0,75х2900 | 127 510
| | 1ФС-12,5/20 | 2,2х2900 | 152 847
| | 1ФС-25/30 | 5,5х2900 | 206 232
|
Информация про вертикальные судовые насосы
|