Цены на Винтовые насосы
| Марка агрегата | Мощность двигателя, кВт | Цена с НДС, руб
| | Tрехвинтовые | |
| | А1 3В4/25 - 6,8/25Б | 7,5кВт (АИР112М2) | 41 082
| | А1 3В4/25 - 6,8/25Б | 7,5кВт (4ВР112М2) | 46 858
| | А1 3В4/25 - 3/25Б | 5,5кВт (АИР112М4) | 40 757
| | А1 3В4/25 - 3/25Б | 5,5кВт (4ВР112М4) | 46 858
| | А1 3В4/25 - 3,2/4Б | 1,5кВт (АИР80В4) | 34 267
| | А1 3В4/25 - 3,2/4Б | 5,5кВт (4ВР80В4) | 36 084
| | А1 3В16/25 - 20/6,3Б | 11кВт (АИРХМ 132М2) | 63 720
| | А1 3В16/25 - 20/6,3Б | 11кВт (ВА 132М2) | 72 831
| | А1 3В16/25 - 20/6,3Б | 15кВт (5А 160С2) | 72 831
| | А1 3В16/25 - 20/6,3Б | 15кВт (ВА 160С2) | 84 604
| | А1 3В16/25 - 8/25Б | 15кВт (5А 160С4) | 72 273
| | А1 3В16/25 - 8/25Б | 15кВт (ВА 160С4) | 84 461
| | А1 3В16/25 - 20/25Б | 22кВт (АИР 180С2) | 80 334
| | А1 3В16/25 - 20/25Б | 22кВт (ВА 180С2) | 89 302
| | А1 3В16/25 - 10/6,3Б | 7,5кВт (АИРХМ 132С4) | 62 109
| | А1 3В16/25 - 10/6,3Б | 7,5кВт (ВА 132С4) | 71 638
| | А1 3В4/160 - 4/100Б | 30кВт (АИР180М2) | 418 242
| | А1 3В4/160 - 4/100Б | 30кВт (ВА180М2) | 426 861
| | А1 3В8/100 - 11/100Б | 55кВт (ВА 225М2) | 327 058
| | А1 3В8/100 - 11/100Б | 55кВт (3В 225М2) | 335 611
| | А1 3В16/100 - 20/80 | 75кВт (2В 250С2) | 640 291
| | А1 3В16/100 - 20/80 | 75кВт (АИММ 250С2) | 628 102
| | А1 3В16/100 - 20/100 | 90кВт (2В 250М2) | 656 555
| | А1 3В16/100 - 20/100 | 90кВт (АИММ 250М2) | 633 918
| | А1 3В63/40-45-40б | 90 кВт (2В250М4) | 350 538
| | А1 3В63/40-45-40б | 90 кВт (АИММ250М4) | 318 712
| | А1 3В125/25-90/6,3Б | 45 кВт (5А 200Л4) | 432 260
| | А1 3В125/25-90/6,3Б | 45 кВт (3В200Л4) | 463 529
| | А1 3В125/25-90/6,3Б | 45 кВт (ВА200Л4) | 448 239
| | А1 3В 125/25-90/25Б | 110 кВт (5АМ280С4) | 523 938
| | А1 3В 125/25-90/25Б | 110кВт (2В280С4) | 583 516
| | А2 3В125/16-90/16Б | 90 кВт (5АМ250М4) | 293 128
| | А2 3В125/16-90/16Б | 90 кВт (2В250М4) | 358 313
| | А3 3В 320/25-125/25Б | 132кВт (ВАО2-280S4) | 996 293
| | А3 3В 320/25-125/25Б | 132квВт (5АМН280S4) | 934 327
| | А1 3В*2-320/16-250/10Б | 132кВт (5АМ280М4) | 1 329 087
| | А1 3В*2-320/16-250/10Б | 132кВт (ВАО2-280С4) | 1 398 621
| | А1 3В*2-320/16-250/10Б | 160 кВт (ВАО2-280М4) | 1 407 097
| | Одновинтовые | |
| | В1,6/5-0,1/1,6К | 2,2 кВт (АИМ90Л4 ЦУ160/5) | 117 442
| | В1,6/5-0,1/1,6К | 2,2 кВт (4ВР90Л4 ЦУ160/5) | 115 107
| | В1,6/5-0,1/1,6К | 1,1 кВт (АИР80В6 ЦУ160/5) | 111 538
| | Н1 В6/5-1/2,5К-1 | 2,2 кВт (4ВР90Л4) | 90 004
| | Н1 В6/5-1/2,5К-1 | 2,2 кВт (АИМ90Л4 ЦУ160/4-21) | 113 394
| | Н1 В6/5-1/2,5К-1 | 2,2 кВт (4ВР90Л4 ЛЦУ160/4-21 | 111 057
| | Н1 В6/5-1/2,5К-1 | 3 кВт (ВА112МВ8 ЛЦУ160/4-21) | 119 819
| | Н1В 6/5-2,5/1,6К | 2,2 кВт (АИР90Л4) | 86 110
| | Н1В 6/5-2,5/1,6К | 2,2 кВт (4ВР90Л4) | 89 225
| | Н1В 6/5-2,5/1,6К | 2,2 кВт (АИР112МА8) | 91 886
| | Н1В 6/5-2,5/1,6К | 2,2 кВт (ВА/4ВР112МА8) | 95 456
| | Н1 В6/5-2,5/1,6 (1/2,5) в простом исполнении | 2,2 кВт (4ВР90Л4) | 53 607
| | Н1 В6/5-2,5/1,6 (1/2,5) в простом исполнении | 2,2 кВт (АИР90Л4) | 49 584
| | Н1 В6/5-2,5/1,6 (1/2,5) в простом исполнении | 2,2 кВт (АИР112МА8) | 55 165
| | Н1 В6/5-2,5/1,6 (1/2,5) в простом исполнении | 2,2 кВт (ВА/4ВР112МА8) | 58 864
| | Н1 В6/5-5/5К-3 | 2,2 кВт (АИР90Л4) | 89 822
| | Н1 В6/5-5/5К-3 | 2,2 кВт (4ВР90Л4) | 92 418
| | Н1 В6/5-5/5К-3 | 3 кВт (4ВР100С4) | 94 170
| | Н1В 12/10 в прос. Исп. | 5,5 кВт (АИР112М4) | 67 172
| | Н1В 20/5-16/5К | 4 кВт (АИР100Л4) | 143 429
| | Н1В 20/5-16/5К | 4 кВт (4ВР100Л4) | 146 999
| | Н1В 20/5-10/5К | 4 кВт (АИР112МВ6) | 146 479
| | Н1В 20/5-10/5К | 4 кВт (4ВР112МВ6) | 156 085
| | Н1В 20/5-10/5К | 5,5 кВт (ВА132С6) | 173 490
| | Н1В 20/5-16/5 (прост. Исп.) | 4 кВт (АИР100Л4) | 68 989
| | Н1В 20/5-16/5 (прост. Исп.) | 4 кВт (4ВР100Л4) | 72 234
| | Двухвинтовые | |
| | А 1 2ВГ25/16-14/4К | 15 кВт (ВА160М6) | 617 382
| | А 1 2ВГ25/16-14/4К | 30 кВт (ВА180М4) | 631 958
| | А 1 2ВГ25/16-14/4К | 30 кВт (3В200Л6) | 669 522
| | А 1 2ВГ40/16-36/4К | 15 кВт (5АМХ/5А160М6) | 607 140
| | А 1 2ВГ40/16-36/4К | 15 кВт (ВА160М6) | 617 653
| | А 1 2ВГ40/16-36/4К | 22 кВт (АИР180С4) | 612 825
| | А 1 2ВГ40/16-36/4К | 22 кВт (ВА180С4) | 622 703
| | 2ВГ40/16-3-30/10К | 37 кВт (ВА225М6) | 672 326
| | 2ВГ40/16-3-30/10К | 37 кВт (3В225М6) | 685 721
| | 2ВГ40/16-3-30/10К | 18,5 кВт (ВА180М6) | 629 713
| | 2ВГ40/16-3-30/10К | 22 кВт (ВА200М6) | 659 995
| | 2ВГ40/16-3-30/10К | 22 кВт (5А200М6) | 624 456
| | "А2 2ВГ25/16-12/6К | -20/10К" | 11 кВт (ВА160М8) | | "А2 2ВГ25/16-12/6К | -20/10К" | 30 кВт (3В225М8) | | "А2 2ВГ25/16-12/6К | -20/10К" | 18,5 кВт (ВА180М6) | | "А2 2ВГ25/16-12/6К | -20/10К" | 15 кВт (ВА180М8) | | А1 2ВГ63/16-50/14 | 45 кВт (2В250С6) | 789 522
| | А1 2ВГ63/16-50/14 | 37 кВт (3В225М6) | 757 566
| | А1 2ВГ63/16-50/14 | 30 кВт (ВА200Л6) | 740 951
| | А1 2ВГ63/16-50/6 | 37 кВт (ВА200М4) | 719 846
| | А1 2ВГ63/16-50/6 | 37 кВт (АВ225М4) | 725 387
| | А1 2ВГ63/16-50/6 | 37 кВт (5А200М4) | 694 898
| | А1 2ВГ63/16-50/6 | 37 кВт (3В200М4) | 725 384
| | Морские | |
| | А1 3В 0,25-25Б | 1,1 кВт (АИР 71В2) | 87 875
| | А1 3В 0,25-25Б | 1,1 кВт (4ВР 71В2) | 89 173
| | А1 3В 0,6/63б | 1,1 кВт (4ВР 71В2) | 89 627
| | А1 3В 0,6/63б | 1,1 кВт (АИР 71В2) | 88 459
| | А1 3В 0,6/63б | 2,2 кВт (АИР 80В2) | 89 757
| | А1 3В 0,6/63б | 2,2 кВт (4ВР 80В2) | 91 963
| | А1 3В 1/100Б | 11 кВт (АИРМ132М2) | 179 513
| | А1 3В 1/100Б | 11 кВт (АИРМ132М2ОМ2) | 197 387
| | А1 3В 1/100Б | 11 кВт (ВА132М2) | 192 338
| | А1 3В 1,6/40Б | 7,5 кВт (АИРМ112М2ОМ2) | 183 226
| | А1 3В 1,6/40Б | 3 кВт (АИР100С4) | 152 061
| | А1 3В 1,6/40Б | 7,5 кВт (АИР112М2) | 156 669
| | А1 3В 1,6/40Б | 3 кВт (АИР90Л2) | 150 244
| | А1 3В 1,6/40Б | 3 кВт (4ВР100С4) | 163 548
| | А1 3В 1,6/40Б | 7,5 кВт (4ВР112М2) | 168 935
| | А1 3В 2,5/100Б | 18,5кВт (5А160М2) | 215 053
| | А1 3В 2,5/100Б | 18,5кВт (ВА160М2) | 232 784
| | А1 3В 2,5/100Б | 18,5кВт (4АМ160М2ОМ2) | 255 005
| | А1 3В 4/25-6,8/10Б | 5,5 кВт (АИР100Л2ОМ2) | 76 479
| | А1 3В 4/25-6,8/10Б | 7,5кВт (АИРМ112М2ОМ2) | 63 720
| | А1 3В 4/25-6,8/10Б | 5,5 кВт (АИР100Л2) | 49 194
| | А1 3В 4/25-6,8/10Б | 5,5 кВт (4ВР100Л2) | 53 607
| | А1 3В 8/25Б | 7,5кВт (АИРМ112М2ОМ2) | 220 725
| | А1 3В 8/25Б | 3кВт (АИР100С4ОМ2) | 236 289
| | А1 3В 8/25Б | 7,5кВт (АИР112М2) У3 | 193 377
| | А1 3В 8/25Б | 3кВт (АИР100С4) | 188 834
| | А1 3В 8/25Б | 3кВт (4ВР100С4) | 194 026
| | А1 3В 8/25Б | 7,5кВт (4ВР112М2) | 203 436
| | А1 3В 16/25Б | 11 кВт (ВА132М2) | 114 043
| | А1 3В 16/25Б | 11 кВт (АИРМ132М2ОМ2) | 112 784
| | А1 3В 16/25Б | 22 кВт (АИР180С2ОМ2) | 145 169
| | А1 3В 16/25Б | 15 кВт (5А160С4) У3 | 111 097
| | А1 3В 16/63Б | 55 кВт (4АМ225М2ОМ2) | 647 236
| | А1 3В 16/63Б | 55 кВт (5А225М2) | 546 160
| | А1 3В 16/63Б | 55 кВт (3В225М2) | 604 337
| | А1 3В 63/25Б | 22 кВт (АИР180С4ОМ2) | 390 283
| | А1 3В 63/25Б | 15 кВт (4АМ160С4ОМ2) | 393 217
| | А1 3В 63/25Б | 22 кВт (АИР180С4) | 363 999
| | А1 3В 63/25Б | 15 кВт (ВА160С4) | 365 257
| | А1 3В 63/25Б | 22 кВт (ВА180С4) | 374 862
|
Информация по Винтовым насосам
|