Поиск по сайту


Ваш помощник - консультант



Наши контакты

ООО "Рост"
630007 г. Новосибирск
ул. Фабричная, 19а
Телефон: (383) 362-21-70 (многоканальный)
Факс: (383) 362-23-40

Время работы фирмы:
с 9-00 до 18-30, рабочие дни
понедельник - пятница.
E-mail: info@rossalyans.ru

Цены на клапаны

Воздушные клапаны

Предназначены для управления расходом воздуха в установках кондиционирования и вентиляции. Общепромышленные клапаны служат для предотвращения перетекания воздуха через воздуховоды при остановленном вентиляторе, также для защиты проемов в ограждающих строительных конструкциях зданий и сооружений различного назначения существуют обратные взрывозащищенные клапаны предназначенные для автоматического и дистанционного блокирования распространения пожара по воздуховодам, шахтам и каналам систем вентиляции и кондиционирования.

Размер Клапан обратный прямоугольный
Клапан обратный прямоуг. общепром. Клапан обратный прямоугол. взрывозащищ.
Обозначение Цена, руб. Обозначение Цена, руб.
Старое Новое Старое Новое
Аналог серии 5.904-41   Аналог серии 5.904-58 Аналог серии 3.904-18  
150х150 КОП КОП 1 2108,00 АЗЕ 102.000   КОПв 1 3 000
200х200 КОП-01 КОП 2 2351,00   АЗЕ 025.000 КОПв 2 3 348
200х250   КОП 3 2565,00     КОПв 3 3 438
200х300   КОП 4 2790,00     КОПв 4 3 708
250х250 КОП-02 КОП 5 2835,00 АЗЕ 102.000-01 АЗЕ 025.000-01 КОПв 5 3 836
250х300   КОП 6 2960,00 АЗЕ 102.000-02   КОПв 6 4 272
250х400   КОП 7 2995,00     КОПв 7 4 320
300х300   КОП 8 3090,00   АЗЕ 025.000-02 КОПв 8 4 344
300х400   КОП 9 3125,00     КОПв 9 4 500
400х400 КОП-03 КОП 10 3531,15 АЗЕ 103.000 АЗЕ 026.000 КОПв 10 4 853
400х500   КОП 11 3654,00     КОПв 11 5 011
400х600   КОП 12 3837,75     КОПв 12 5 263
500х500 КОП-04 КОП 13 3890,25 АЗЕ 103.000-01 АЗЕ 026.000-01 КОПв 13 5 418
500х800   КОП 14 4294,50     КОПв 14 5 892
500х1000   КОП 15 4446,75     КОПв 15 6 150
600х600   КОП 16 4628,40 АЗЕ 103.000-02 АЗЕ 026.000-02 КОПв 16 6 348
600х800   КОП 17 4856,25     КОПв 17 6 660
600х1000   КОП 18 5379,00     КОПв 18 7 042
800х800 КОП-05 КОП 19 5485,70 АЗЕ 104.000 АЗЕ 027.000 КОПв 19 7 618
1000х1000 КОП-06 КОП 20 5893,80 АЗЕ 104.000-01 АЗЕ 027.000-01 КОПв 20 8 539
Диаметр Клапан обратный круглый
Клапан обратный круглый общепромышленный Клапан обратный круглый взрывозащищенный
Обозначение Цена, руб. Обозначение Цена, руб.
Старое Новое Старое Новое
Аналог серии 5.904-41   Аналог серии 5.904-58 Аналог серии 3.904-18  
200   КО 01 1685,90 АЗЕ 100.000-03   КОв 01 2 662
250 КО КО 02 1802,05 АЗЕ 101.000 АЗЕ 028.000 КОв 02 2 845
280   КО 03 1830,80   АЗЕ 028.000-01 КОв 03 2 932
315 КО-01 КО 04 1844,60 АЗЕ 101.000-01 АЗЕ 028.000-02 КОв 04 3 034
355   КО 05 2130,00 АЗЕ 101.000-02 АЗЕ 028.000-03 КОв 05 3 156
400 КО-02 КО 06 2205,60 АЗЕ 101.000-03 АЗЕ 028.000-04 КОв 06 3 233
450   КО 07 2382,00 АЗЕ 101.000-04 АЗЕ 028.000-05 КОв 07 3 292
500 КО-03 КО 08 2479,20 АЗЕ 101.000-05 АЗЕ 028.000-06 КОв 08 3 561
560   КО 09 2778,00 АЗЕ 101.000-06 АЗЕ 028.000-07 КОв 09 3 834
630 КО-04 КО 10 3060,00 АЗЕ 101.000-07 АЗЕ 028.000-08 КОв 10 4 078
710   КО 11 3513,00 АЗЕ 101.000-08 АЗЕ 028.000-09 КОв 11 5 521
800 КО-05 КО 12 3651,25 АЗЕ 101.000-09 АЗЕ 028.000-10 КОв 12 6 195
900   КО 13 4206,25 АЗЕ 101.000-10 АЗЕ 028.000-11 КОв 13 6 916
1000 КО-06 КО 14 4471,25 АЗЕ 101.000-11 АЗЕ 028.000-12 КОв 14 8 302
1250 КО-07 КО 15 6197,50 АЗЕ 101.000-12 АЗЕ 028.000-13 КОв 15 8 619


Обозначение Размер Аналог Цена, руб.
 с Gruner c Belimo с ЭМ
Клапаны обратные огнезадерживающие прямоугольные ТКОП
ТКОП 2-01 150х150   12170,12 15 534 6 300
ТКОП 2-02 150х250   12392,88 15 743 6 400
ТКОП 2-03 200х200   12490,21 15 831 6 450
ТКОП 2-04 200х250   12657,58 15 988 6 500
ТКОП 2-05 200х300   12820,93 16 139 6 530
ТКОП 2-06 200х400   13164,42 20 045 6 630
ТКОП 2-07 250х250 АЗЕ 106.000, АЗЕ 107.000 12899,00 19 799 6 530
АЗЕ 086.000, АЗЕ 094.000
АЗЕ 086.000-02, АЗЕ 094.000-02
АЗЕ 087.000, АЗЕ 095.000
АЗЕ 087.000-02, АЗЕ 095.000-02
ТКОП 2-08 250х400 АЗЕ 086.000-01, АЗЕ 094.000-01 13453,00 20 312 6 740
АЗЕ 086.000-03, АЗЕ 094.000-03
АЗЕ 087.000-01, АЗЕ 095.000-01
АЗЕ 087.000-03, АЗЕ 095.000-03
ТКОП 2-09 250х500   13811,82 20 644 6 897
ТКОП 2-10 300х250 АЗЕ106.000-01, АЗЕ107.000-01 13099,72 19 986 6 630
ТКОП 2-11 300х400   14482,02 20 935 7 183
ТКОП 2-12 300х500   17545,39 21 325 7 570
ТКОП 2-13 400х400 АЗЕ 106.000-02, АЗЕ 107.000-02 17684,00 21 454 7 686
АЗЕ 088.000, АЗЕ 096.000
АЗЕ 088.000-06, АЗЕ 096.000-06
АЗЕ 089.000, АЗЕ 097.000
АЗЕ 089.000-06, АЗЕ 097.000-06
ТКОП 2-14 400х600 АЗЕ 088.000-02, АЗЕ 096.000-02 18752,00 22 437 8 905
АЗЕ 088.000-08, АЗЕ 096.000-08
АЗЕ 089.000-02, АЗЕ 097.000-02
АЗЕ 089.000-08, АЗЕ 097.000-08
ТКОП 2-15 400х800   19790,80 23 393 9 881
ТКОП 2-16 500х500 АЗЕ 106.000-03, АЗЕ 107.000-03 18852,20 22 532 8 743
ТКОП 2-17 500х800   20814,21 24 333 10 784
ТКОП 2-18 500х1000   22027,75 25 448 12 170
ТКОП 2-19 600х600 АЗЕ 106.000-04, АЗЕ 107.000-04 20454,00 24 003 10 439
АЗЕ 088.000-03, АЗЕ 096.000-03
АЗЕ 088.000-09, АЗЕ 096.000-09
АЗЕ 089.000-03, АЗЕ 097.000-03
АЗЕ 089.000-09, АЗЕ 097.000-09
ТКОП 2-20 600х800   21861,09 25 294 11 750
ТКОП 2-21 600х1000   23317,46 26 629 13 106
ТКОП 2-22 800х800 АЗЕ 106.000-05, АЗЕ 107.000-05 24197,00 27 436 13 913
АЗЕ 088.000-04, АЗЕ 096.000-04
АЗЕ 088.000-10, АЗЕ 096.000-10
АЗЕ 089.000-04, АЗЕ 097.000-04
АЗЕ 089.000-10, АЗЕ 097.000-10
ТКОП 2-23 1000х1000 АЗЕ 106.000-06, АЗЕ 107.000-06 28189,00 31 096 17 963
АЗЕ 088.000-05, АЗЕ 096.000-05
АЗЕ 088.000-11, АЗЕ 096.000-11
АЗЕ 089.000-05, АЗЕ 097.000-05
АЗЕ 089.000-11, АЗЕ 097.000-11
Клапаны обратные огнезадерживающие круглые ТКОК 
ТКОК 2-01 ⌀ 200   12470,48 16 388 6 753
ТКОК 2-02 ⌀ 250   12943,82 16 818 7 230
ТКОК 2-03 ⌀ 280   12761,54 16 652 7 564
ТКОК 2-04 ⌀ 315   13687,10 17 494 7 973
ТКОК 2-05 ⌀ 355   14396,59 18 139 8 663
ТКОК 2-06 ⌀ 400   17014,00 22 313 9 309
ТКОК 2-07 ⌀ 450   17722,00 23 019 10 085
ТКОК 2-08 ⌀ 500   18695,00 23 990 11 153
ТКОК 2-09 ⌀ 560   19690,00 24 983 12 246
ТКОК 2-10 ⌀ 630   20976,00 26 262 13 656
ТКОК 2-11 ⌀ 710   22748,00 28 035 15 602
ТКОК 2-12 ⌀ 800   27679,02 30 051 17 820
ТКОК 2-13 ⌀ 900   30911,99 32 990 21 053
ТКОК 2-14 ⌀ 1000   33896,45 35 703 24 038


Обозначение Аналог  Диаметр  Цена, руб.
Клапаны обратные самооткрывающие к крышному вентилятору.
ОКВк 2,5 - ⌀ 250 1034,80
ОКВк 3,15 - ⌀ 315 1279,20
ОКВк 4 АЗЕ034.000 ⌀ 400 2173,20
ОКВк 5 АЗЕ034.000-01 ⌀ 500 2736,00
ОКВк 6,3 АЗЕ034.000-02 ⌀ 630 3758,40
ОКВк 8 АЗЕ034.000-03 ⌀ 800 4818,00
ОКВк 10 - ⌀ 1000 6271,20
ОКВк 12,5 АЗЕ034.000-04 ⌀ 1250 8349,60
Шифр Обозначение Размер Цена, руб.
Клапан утепленный створный КУС. Серия 5.904-74.93
КУС 1.00.00 КУС - 1 610 х 585 510 х 485 3541,23
КУС 1.00.00-01 КУС - 2 735 х 585 635 х 485 3721,41
КУС 1.00.00-02 КУС - 3 860 х 585 760 х 485 3810,11
КУС 1.00.00-03 КУС - 4 985 х 585 885 х 485 5208,59
КУС 1.00.00-04 КУС - 5 610 х 1085 510 х 985 5315,31
КУС 1.00.00-05 КУС - 6 735 х 1085 635 х 985 5585,58
КУС 1.00.00-06 КУС - 7 860 х 1085 760 х 985 5690,92
КУС 1.00.00-07 КУС - 8 985 х 1085 885 х 985 5847,53
КУС 1.00.00-08 КУС - 9 610 х 1585 510 х 1485 6206,51
КУС 1.00.00-09 КУС - 10 735 х 1585 635 х 1485 6223,14
КУС 1.00.00-10 КУС - 11 860 х 1585 760 х 1485 6239,77
КУС 1.00.00-11 КУС - 12 985 х 1585 885 х 1485 6271,65
КУС 2.00.00 КУС - 13 1235 х 460 1120 х 350 5546,64
КУС 2.00.00-01 КУС - 14 1235 х 585 1120 х 470 5656,20
КУС 2.00.00-02 КУС - 15 1235 х 840 1120 х 730 5847,60
КУС 2.00.00-03 КУС - 16 1235 х 1085 1120 х 980 7137,24
КУС 2.00.00-04 КУС - 17 1235 х 1335 1120 х 1225 7555,68
КУС 2.00.00-05 КУС - 18 1235 х 1585 1120 х 1475 7958,28
КУС 2.00.00-06 КУС - 19 1735 х 1085 1620 х 980 8292,24
КУС 2.00.00-07 КУС - 20 1735 х 1585 1620 х 1475 9672,52
КУС 2.00.00-08 КУС - 21 1735 х 2085 1620 х 1970 11056,76
КУС 2.00.00-09 КУС - 22 1985 х 1085 1870 х 980 11188,10
КУС 2.00.00-10 КУС - 23 1985 х 1585 1870 х 1475 11412,94
с электромагнитной защелкой с исп.механизмом
Размер Цена, руб.  Gruner c Belimo
Клапаны противодымной вентиляции ТКДМ с одной лопаткой
250х250                      5 190   10 420 12066,99
300х300                      5 230   10 460 12180,76
400х300                      5 250   10 490 12284,75
400х400                      5 320   10 520 12442,09
500х300                      5 320   10 520 12426,54
500х400                      5 350   10 640 12575,11
500х500                      5 430   10 950 12725,14
550х440                      5 430   10 950 12715,74
600х400                      5 860   12 120 12687,87
600х500                      5 890   12 240 16375,77
600х600                      6 020   12 630 16558,10
700х400                      5 880   12 240 16370,92
700х500                      5 920   12 240 16542,96
700х600                      5 990   12 240 16709,83
700х700                      6 170   12 770 16874,45
800х400                      5 880   12 380 16501,03
800х500                      6 070   12 580 16691,42
800х600                      6 170   12 870 16871,33
900х400                      6 070   12 580 16631,14
900х500                      6 170   12 870 16834,96
1000х400                      6 290   13 120 16761,25
1000х500                      6 580   13 840 16983,88
1000х600                      6 770   14 310 17189,92
Клапаны противодымной вентиляции ТКДМ с двумя лопатками
800х800                    11 838   24 500 30112,24
1000х1000                    10 800   24 726 39538,54
1200х400                    10 450   23 542 36771,29
1200х500                    11 193   23 912 37333,28
1200х600                    10 790   24 203 37696,83
1200х1000                    11 390   25 500 38760,00
1400х400                    10 790   24 517 37345,05
1400х500                    11 020   24 618 37971,14
1400х600                    11 170   24 808 38554,41
1600х400                    11 170   24 808 37791,98
1600х500                    11 260   25 166 38490,48
1600х600                    11 380   25 402 39166,76
1800х400                    11 380   25 500 38599,42
1800х500                    11 380   25 402 39216,89
1800х600                    11 510   25 614 39961,37
2000х400                    12 140   26 029 38916,37
2000х500                    12 440   26 611 39773,30
Обозначение Размер Аналог Цена, руб.
Клапаны обратные огнезадерживающие ТКОГ
ТКОГ 05-01 150х150   3808,00
ТКОГ 05-02 150х250   3920,00
ТКОГ 05-03 200х200   3985,00
ТКОГ 05-04 200х250   4100,00
ТКОГ 05-05 200х300   4280,00
ТКОГ 05-06 200х400   4475,00
ТКОГ 05-07 250х250 АЗЕ 073.000 4602,00
ТКОГ 05-08 250х300   4720,00
ТКОГ 05-09 250х400 АЗЕ 073.000-01 4993,00
ТКОГ 05-10 250х500   5220,00
ТКОГ 05-11 300х400   5470,00
ТКОГ 05-12 300х500   5830,00
ТКОГ 05-13 400х400 АЗЕ 073.000-02 5865,00
ТКОГ 05-14 400х500 АЗЕ 073.000-03 6117,00
ТКОГ 05-15 400х600 АЗЕ 073.000-04 6461,00
ТКОГ 05-16 400х800   7128,00
ТКОГ 05-17 500х500   6520,00
ТКОГ 05-18 500х800   7376,00
ТКОГ 05-19 500х1000   8365,00
ТКОГ 05-20 600х600 АЗЕ 074.000 7758,00
ТКОГ 05-21 600х800   8185,00
ТКОГ 05-22 600х1000   8975,00
ТКОГ 05-23 800х800 АЗЕ 074.000-01 9091,00
ТКОГ 05-24 1000х1000 АЗЕ 075.000 10344,00
Клапаны перекидные взрывозащищенные КПВ
КПВ-01 150х150 АЗЕ 105.000 5289,20
КПВ-02 250х250 АЗЕ 105.000-01 5455,80
КПВ-03 300х250 АЗЕ 105.000-02 6214,60
КПВ-04 400х400 АЗЕ 105.000-03 7173,60
КПВ-05 500х500 АЗЕ 105.000-04 8442,00
КПВ-06 600х600 АЗЕ 105.000-05 9741,20
КПВ-07 800х800 АЗЕ 105.000-06 11370,80
КПВ-08 1000х1000 АЗЕ 105.000-07 13444,20
Клапан лепестковый к осевому вентилятору
КЛ 00.000  400х400    5635,00
КЛ 00.000-01  500х500    6272,50
КЛ 00.000-02  630х630    7212,50
КЛ 00.000-03  800х800    8638,75
КЛ 00.000-04  1000х1000    10048,75
КЛ 00.000-05  1250х1250    11175,00
Клапаны ПГВУ для пылегазовоздухопроходов, круглые
МВН-606-07 100,00   договорная
МВН-606-08 150,00   договорная
МВН-606-09 200,00   договорная
МВН-606-10 225,00   договорная
МВН-606-11 250,00   договорная
МВН-606-12 275,00   договорная
МВН-607-16 300,00   договорная
03 ПГВУ 292-80 (МВН-607-17) 325,00   договорная
05 ПГВУ 292-80  (МВН-607-18) 350,00   договорная
07 ПГВУ 292-80  (МВН-607-19) 400,00   договорная
09 ПГВУ 292-80  (МВН-607-20) 450,00   договорная
11 ПГВУ 292-80  (МВН-607-21) 500,00   договорная
13 ПГВУ 292-80  (МВН-607-22) 600,00   договорная
15 ПГВУ 292-80  (МВН-607-23) 700,00   договорная
17 ПГВУ 292-80  (МВН-607-24) 800,00   договорная
19 ПГВУ 292-80  (МВН-607-25) 900,00   договорная
21 ПГВУ 292-80  (МВН-607-26) 1000,00   договорная
23 ПГВУ 292-80  (МВН-607-27) 1100,00   договорная
25 ПГВУ 292-80  (МВН-607-28) 1200,00   договорная
27 ПГВУ 292-80  (МВН-607-29) 1300,00   договорная
29 ПГВУ 292-80  (МВН-607-30) 1400,00   договорная
ПК-2869 1500,00   договорная
ПК-3804 1600,00   договорная
ПК-3800 1800,00   договорная
Клапаны ПГВУ для пылегазовоздухопроходов, одноосные
01 ПГВУ 295-80  (МВН-655-13) 300х400   договорная
02 ПГВУ 295-80  (МВН-655-14) 300х500   договорная
03 ПГВУ 295-80  (МВН-655-15) 300х600   договорная
04 ПГВУ 295-80  (МВН-655-16) 300х700   договорная
05 ПГВУ 295-80  (МВН-655-17) 400х500   договорная
06 ПГВУ 295-80  (МВН-655-18) 400х600   договорная
07 ПГВУ 295-80  (МВН-655-19) 400х700   договорная
08 ПГВУ 295-80  (МВН-655-20) 400х800   договорная
09 ПГВУ 295-80  (МВН-655-21) 500х600   договорная
10 ПГВУ 295-80  (МВН-655-22) 500х800   договорная
11 ПГВУ 295-80  (МВН-655-23) 500х900   договорная
12 ПГВУ 295-80  (МВН-655-24) 500х1000   договорная
Клапаны ПГВУ для пылегазовоздухопроходов, двухосные
01 ПГВУ 295-80  (МВН-658-17) 600х700   договорная
02 ПГВУ 296-80  (МВН-658-18) 600х800   договорная
03 ПГВУ 296-80  (МВН-658-19) 600х900   договорная
04 ПГВУ 296-80  (МВН-658-20) 700х500   договорная
05 ПГВУ 296-80  (МВН-658-21) 700х700   договорная
06 ПГВУ 296-80  (МВН-658-22) 700х800   договорная
07 ПГВУ 296-80  (МВН-658-23) 800х800   договорная
09 ПГВУ 296-80  (МВН-658-24) 800х1200   договорная
10 ПГВУ 296-80  (МВН-658-25) 800х1600   договорная
11 ПГВУ 296-80  (МВН-658-26) 900х400   договорная
12 ПГВУ 296-80  (МВН-658-27) 900х700   договорная
13 ПГВУ 296-80  (МВН-658-28) 900х1200   договорная
14 ПГВУ 296-80  (МВН-658-29) 1000х600   договорная
15 ПГВУ 296-80  (МВН-658-30) 1000х700   договорная
16 ПГВУ 296-80  (МВН-658-31) 1000х800   договорная
18 ПГВУ 296-80  (МВН-658-32) 1000х1000   договорная
Клапаны ПГВУ для пылегазовоздухопроходов, трехосные
01 ПГВУ 297-80  (МВН-661-15) 1200х600   договорная
02 ПГВУ 297-80  (МВН-661-16) 1200х700   договорная
03 ПГВУ 297-80  (МВН-661-17) 1200х800   договорная
04 ПГВУ 297-80  (МВН-661-18) 1200х1000   договорная
05 ПГВУ 297-80  (МВН-661-19) 1200х1200   договорная
06 ПГВУ 297-80  (МВН-661-20) 1400х700   договорная
07 ПГВУ 297-80  (МВН-661-21) 1400х800   договорная
08 ПГВУ 297-80  (МВН-661-22) 1400х900   договорная
09 ПГВУ 297-80  (МВН-661-23) 1400х1000   договорная
10 ПГВУ 297-80  (МВН-661-24) 1400х1200   договорная
11 ПГВУ 297-80  (МВН-661-25) 1500х800   договорная
12 ПГВУ 297-80  (МВН-661-26) 1500х900   договорная
13 ПГВУ 297-80  (МВН-661-27) 1500х1000   договорная
14 ПГВУ 297-80  (МВН-661-28) 1500х1200   договорная
Клапаны ПГВУ для пылегазовоздухопроходов, четырехосные
02 ПГВУ 298-80  (МВН-664-15) 1600х1000   договорная
03 ПГВУ 298-80  (МВН-664-16) 1600х1200   договорная
04 ПГВУ 298-80  (МВН-664-17) 1600х1400   договорная
05 ПГВУ 298-80  (МВН-664-18) 1600х1600   договорная
06 ПГВУ 298-80  (МВН-664-19) 1800х900   договорная
07 ПГВУ 298-80  (МВН-664-20) 1800х1000   договорная
08 ПГВУ 298-80  (МВН-664-21) 1800х1200   договорная
09 ПГВУ 298-80  (МВН-664-22) 1800х1400   договорная
10 ПГВУ 298-80  (МВН-664-23) 1800х1800   договорная
11 ПГВУ 298-80  (МВН-664-24) 2000х1000   договорная
12 ПГВУ 298-80  (МВН-664-25) 2000х1200   договорная
13 ПГВУ 299-80 2000х1400   договорная
14 ПГВУ 298-80  (МВН-664-26) 2000х1600   договорная
15 ПГВУ 298-80  (МВН-664-27) 2000х1800   договорная
16 ПГВУ 298-80  (МВН-664-28) 2000х2000   договорная
Клапаны ПГВУ для пылегазовоздухопроходов, пятиосные
01 ПГВУ 299-80  (МВН-667-11) 2200х1200   договорная
02 ПГВУ 299-80  (МВН-667-1202)  2200х1400   договорная
03 ПГВУ 299-80  (МВН-667-13) 2200х1600   договорная
04 ПГВУ 299-80  (МВН-667-14) 2200х1800   договорная
05 ПГВУ 299-80  (МВН-667-15) 2200х2000   договорная
06 ПГВУ 299-80  (МВН-667-16) 2400х1200   договорная
07 ПГВУ 299-80  (МВН-667-17) 2400х1400   договорная
08 ПГВУ 299-80  (МВН-667-18) 2400х1600   договорная
09 ПГВУ 299-80  (МВН-667-19) 2400х1800   договорная
10 ПГВУ 299-80  (МВН-667-20) 2400х2000   договорная
Р.2651 2500х2500   договорная
 Размер, мм  с ручн.привод.  с МЭО с эл. прив.Gruner
Клапаны воздушные утепленные КВУ с ТЭНами
400 х 500 4 765     9149,00
400 х 800 5 483     9867,00
400 х 1000 6 483     10867,00
600 х 500 5 337     9721,00
600 х 800 5 864     10248,00
600 х 1000 7 095     13140,00
1000х1000 11 427   20 806   17472,00
1600х1000 15 114   24 236   21159,00
1400х1400 14 732   23 854   20777,00
1800х1000 15 301   24 423   21346,00
1800х1400 18 496   27 618   24541,00
2400х1000 20 194   29 316   26239,00
2400х1400 24 520   33 642   30565,00
 
Rambler's Top100 Goon Каталог сайтов