Поиск по сайту


Ваш помощник - консультант



Наши контакты

ООО "Рост"
630007 г. Новосибирск
ул. Фабричная, 19а
Телефон: (383) 362-21-70 (многоканальный)
Факс: (383) 362-23-40

Время работы фирмы:
с 9-00 до 18-30, рабочие дни
понедельник - пятница.
E-mail: info@rossalyans.ru

Цены на вентиляторы общепромышленные

Вентиляторы общепромышленные (стандартное исп.)

Применяются в системах вентиляции, кондиционирования или в технологических установках для перемещения не взрывоопасных газовоздушных смесей.

Номер Ø колеса Двигатель Цена, руб.
Вентиляторы низкого давления ВР85-77, ВР80-75(ВЦ4-75), исп.1
2,5 0,9; 1 0.25/1500 7292,41
2,5 0,9 0,37/3000 7335,79
2,5 1 0.55/3000 7392,37
2,5 1 0,75/3000 7855,39
3,15 0,9; 1 0.25/1500 8698,41
3,15 1 01.05.3000 9997,50
3,15 0,9 1,1/3000 9314,19
4 0,9;1 0,37/1000 10378,58
4 0,9;1 0.55/1500 10512,49
4 1 0.75/1500 10743,52
5 0,9;1 0,55/1000 15667,81
5 1 0.75/1000 16245,50
5 0,9;1 1,5/1500 16644,76
5 1 2.2/1500 17315,00
6,3 0,9;1 1,5/1000 24837,00
6,3 1 2.2/1000 25893,85
6,3 0,9 4/1500 25893,85
6,3 1 5.5/1500 28218,00
6,3 1 7.5/1500 30878,41
8 0,9;0,95;1 5.5/1000 договорная
8 1; 1,05 7,5/1000 договорная
8 1,1 11/1000 договорная
10 0,9; 0,95 5,5/750 договорная
10 1 7.5/750 договорная
10 1; 1,05 11/750 договорная
10 1,1 15/750 договорная
10 0,9;0,95;1 15/1000 договорная
10 1 18,5/1000 договорная
10 1,05 22/1000 договорная
10 1,1 30/1000 договорная
12,5 0,9 15/750 договорная
12,5 0,95; 1 18.5/750 договорная
12,5 1 22/750 договорная
12,5 1,05 30/750 договорная
12,5 1,1 37.0/750 договорная
Вентиляторы низкого давления ВР85-77, ВР80-75 (ВЦ4-75), исп.5
8 1 7.5//1500 договорная
8 1 11.0/1500 договорная
8 1 15.0/1500 договорная
10 1 11.0/1000 договорная
10 1 15.0/1000 договорная
10 1 18.5/1000 договорная
10 1 22/1000 договорная
12,5 1 15.0/1000 договорная
12,5 1 18.5/1000 договорная
12,5 1 22.0/1000 договорная
12,5 1 30.0/1000 договорная
12,5 1 37/1000 договорная
Вентиляторы  низкого давления ВЦ4-76, исп.5
16 1 30.0/1500 договорная
16 1 45.0/1500 договорная
16 1 55.0/1500 договорная
20 1 45.0/1000 договорная
20 1 55.0/1000 договорная
20 1 75.0/1000 договорная
Вентиляторы крышные типа ВКР
2,5 1 R2E220-АВ06-05 7972,00
2,5 1 0,085/2700 7972,00
3,15 1 R4E310-АК12-01 14054,00
3,15 1 0,105/1400 14054,00
4 1 0.37/1000 10529,56
5 1 0.75/1000 13436,38
6,3 1 2.2/1000 18851,04
8 1 3.0/750 договорная
10 1 0,75/750 договорная
10 1 15/1000 договорная
12,5-01 исп.5 4.0/1000 договорная
12,5-02 исп.1 5,5/500 договорная
Вентилятор среднего давления ВР280-46 (ВЦ14-46), исп.1
2 1 0.37/1500 7663,34
2 1 1,5/3000 8878,50
2 1 2.2/3000 9177,80
2 1 3/3000 9948,00
2,5 1 0.55/1500 9763,49
2,5 1 2,2/3000 10866,80
2,5 1 3/3000 11637,00
2,5 1 4.0/3000 12407,50
2,5 1 5.5.3000 13098,88
3,15 1 0,55/1000 10259,81
3,15 1 0,75/1000 10837,50
3,15 1 1.5/1500 11236,76
3,15 1 2.2/1500 11907,00
4 1 2.2/1000 18376,85
4 1 3.0/1000 20701,00
4 1 5,5/1500 20701,00
4 1 7.5/1500 23361,41
5 1 5.5/1000 35195,00
5 1 7.5/1000 36890,00
5 1 11.0/1500 35875,00
5 1 15.0/1500 46262,50
5 1 18,5/1500 49307,00
5 1 22/1500 55728,00
6,3 1 5.5/750 42378,00
6,3 1 7.5/750 55789,25
6,3 1 11.0/750 61257,50
6,3 1 11.0/1000 60599,08
6,3 1 15.0/1000 63397,65
6,3 1 18,5/1000 63397,79
6,3 1 22/1000 76143,00
8 1 18.5/750 договорная
8 1 22.0/750 договорная
8 1 30.0/750 договорная
8 1 37.0/1000 договорная
8 1 45/1000 договорная
Вентиляторы среднего давления ВЦ9-55, исп.5
10 1 30/1500 договорная
12 1 45/1000 договорная
Вентиляторы высокого давления ВР240-26 (ВР12-26), исп.1
2,5 1 1,5/3000 10344,50
3,15 1 4.0/3000 15212,50
4 1 7,5/3000 23592,25
4 1 11.0/3000 26949,10
Вентиляторы высокого давления ВР120-28 (ВР6-28), исп.1
5 1 07.05.3000 26921,25
5 1 11.0/3000 30278,10
6,3 1 15.0/3000 52172,55
6,3 1 18,5/3000 55764,00
6,3 1 22/3000 60084,54
6,3 1 30/3000 63457,90
8 1 11.0/1500 договорная
8 1 15.0/1500 договорная
10 1 30.0/1500 договорная
Вентиляторы  высокого давления ВР120-28 (ВР6-28), исп. 5
8 1 22.0/1500 договорная
8 1 30.0/1500 договорная
8 1 37/1500 договорная
8 1 45.0/1500 договорная
10 1 30.0/1500 договорная
10 1 37/1500 договорная
10 1 45.0/1500 договорная
10 1 55.0/1500 договорная
10 1 75.0/1500 договорная
Вентиляторы  пылевые ВР120-45 (ВР6-45), исп.5
5 1 5.5/1500 56146,00
5 1 7.5/1500 58806,41
5 1 11.0/1500 60287,15
5 1 15.0/1500 67680,50
5 1 7.5/1500 85035,41
5 1 11.0/1500 86516,15
5 1 15.0/1500 93909,50
5 1 18.5/1500 95881,75
5 1 22.0/1500 101625,01
8 1 15.0/1500 договорная
8 1 18.5/1500 договорная
8 1 22.0/1500 договорная
8 1 30.0/1500 договорная
8 1 37.0/1500 договорная
8 1 45.0/1500 договорная
Вентиляторы осевые ВО6-300
4 1 0.25/1500 5608,41
4 1 0.75/3000 6171,39
5 1 0.37/1500 5747,34
6,3 1 1.1/1500 9234,47
8 1 0.75/1000 договорная
8 1 3.00/1500 договорная
10 1 3.00/1000 договорная
12,5 1 3.00/750 договорная
Вентиляторы осевые ВО 16-280
6,3 1 2.2/1500 10878,00
Вентиляторы осевые  ВО-2,3-130
8 1 11,0/1500 договорная
10 1 11,0/1000 договорная
Вентиляторы осевые вытяжные для птицефабрик из оцинкованной стали со стальным колесом
ВО ф5,6 1 0.37/1000 9756,41
ВО ф7,1 1 0.55/1000 10979,17
Вентиляторы  осевые вытяжные для птицефабрик из оцинкованной стали с алюминиевым колесом
ВО ф5,6 1 0,37/1000 10516,41
ВО ф7,1 1 0.55/1000 11391,17
Вентиляторы среднего давления серии ВЦ5, исп.1
ВЦ5-35 N3,5 1 0,75/3000 27879,39
ВЦ5-35 N3,6 1 1,1/3000 27932,19
ВЦ5-35 N 4 1 02.02.3000 31258,12
ВЦ5-35 N 8 1 11.0/1500 договорная
ВЦ5-35 N 8,5 1 11.0/1500 договорная
ВЦ5-45 N4,25 1 4.0/3000 35244,31
ВЦ5-45 N 8 1 11.0/1500 договорная
ВЦ5-45 N 8,5 1 15.0/1500 договорная
ВЦ5-50 N 8 1 15.0/1500 договорная
ВЦ5-50 N 8-01 1 18,5/1500 договорная
ВЦ5-50 N 9 1 30.0/1500 договорная
* цена вентиляторов ВР85-77 и ВР280-46 №№2 - 6,3 указана БЕЗ входных патрубков
 
Rambler's Top100 Goon Каталог сайтов