Поиск по сайту


Ваш помощник - консультант



Наши контакты

ООО "Рост"
630007 г. Новосибирск
ул. Фабричная, 19а
Телефон: (383) 362-21-70 (многоканальный)
Факс: (383) 362-23-40

Время работы фирмы:
с 9-00 до 18-30, рабочие дни
понедельник - пятница.
E-mail: info@rossalyans.ru

Цены на вентиляторы взрывозащищенные

Вентиляторы взрывозащищенные (стандартное исп.)

Для установки непосредственно во взрывоопасной среде в вентиляционную сеть круглого или прямоугольного сечения рекомендованы взрывозащищенные (взрывобезопасные) вентиляторы которые защищены от взрывов и высокой температуры.

Номер Ø колеса Двигатель Цена, руб.
Вентиляторы низкого давления ВР85-77, ВР80-75(ВЦ4-75), исп.1
2,50 1,00 0.25/1500 11866,50
2,50 1,00 0.55/3000 11866,50
2,50 1,00 0.75/3000 12182,75
3,15 1,00 0.25/1500 13584,50
3,15 1,00 401889,00 14472,30
4,00 1,00 0,37/1000 15993,75
4,00 1,00 0.55/1500 15993,75
4,00 1,00 0,75/1500 15993,75
5,00 1,00 0,55/1000 21388,75
5,00 1,00 0,75/1000 21960,30
5,00 1,00 1,5/1500 21960,30
5,00 1,00 2.2/1500 23929,10
6,30 1,00 1,5/1000 35876,10
6,30 1,00 2.2/1000 37770,96
6,30 1,00 5.5/1500 38847,70
6,30 1,00 7,5/1500 57889,00
8,00 1,00 5.5/1000 договорная
8,00 1,00 7,5/1000 договорная
10,00 1,00 7.5/750 договорная
10,00 1,00 11/750 договорная
10,00 1,00 15.0/1000 договорная
10,00 1,00 18,5/1000 договорная
12,50 1,00 18.5/750 договорная
12,50 1,00 22/750 договорная
Вентиляторы ВР85-77, ВР80-75 (ВЦ4-75) В, исп.1  из разнородных металлов
2,50 0,9; 1 0.25/1500 11127,50
2,50 0,90 0,37/3000 11127,50
2,50 1,00 0.55/3000 11127,50
2,50 1,00 0,75/3000 11443,75
3,15 0,9; 1 0.25/1500 12463,50
3,15 1,00 401889,00 13351,30
3,15 0,90 1,1/3000 12779,75
4,00 0,9;1 0,37/1000 14071,75
4,00 0,9;1 0.55/1500 14071,75
4,00 1,00 0.75/1500 14071,75
5,00 0,9;1 0,55/1000 18972,75
5,00 1,00 0.75/1000 19544,30
5,00 0,9;1 1,5/1500 19544,30
5,00 1,00 2.2/1500 21513,10
6,30 0,9;1 1,5/1000 29876,10
6,30 1,00 2.2/1000 31770,96
6,30 0,90 4/1500 31770,96
6,30 1,00 5.5/1500 32847,70
6,30 1,00 7.5/1500 52702,00
8,00 0,9;0,95;1 5.5/1000 договорная
8,00 1; 1,05 7,5/1000 договорная
8,00 1,10 11/1000 договорная
10,00 0,9; 0,95 5,5/750 договорная
10,00 1,00 7.5/750 договорная
10,00 1; 1,05 11/750 договорная
10,00 1,10 15/750 договорная
10,00 0,9;0,95;1 15/1000 договорная
10,00 1,00 18,5/1000 договорная
10,00 1,05 22/1000 договорная
10,00 1,10 30/1000 договорная
12,50 0,90 15/750 договорная
12,50 0,95; 1 18.5/750 договорная
12,50 1,00 22/750 договорная
12,50 1,05 30/750 договорная
12,50 1,10 37.0/750 договорная
Вентиляторы  ВР120-28 (ВР6-28) В, исп.1 из разнородных металлов
5,00 1,00 401895,00 55272,08
5,00 1,00 11.0/3000 55272,08
6,30 1,00 15.0/3000 77285,70
6,30 1,00 18,5/3000 78829,00
6,30 1,00 22/3000 80634,50
6,30 1,00 30/3000 85858,95
8,00 1,00 11.0/1500 договорная
8,00 1,00 15.0/1500 договорная
10,00 1,00 30/1500 договорная
Вентиляторы  ВР280-46 (ВЦ14-46) ВА, исп.1  из алюминиевых сплавов
2,50 1,00 0.55/1500 14884,75
2,50 1,00 2,2/3000 15456,30
2,50 1,00 401828,00 17425,10
2,50 1,00 4.0/3000 19319,96
2,50 1,00 5,5/3000 19319,96
3,15 1,00 0,55/1000 15127,75
3,15 1,00 0,75/1000 15699,30
3,15 1,00 1.5/1500 15699,30
3,15 1,00 2.2/1500 17668,10
4,00 1,00 2.2/1000 28258,96
4,00 1,00 3/1000 29335,70
4,00 1,00 5.5/1500 29335,70
4,00 1,00 7.5/1500 47922,70
5,00 1,00 5.5/1000 53817,98
5,00 1,00 7.5/1000 55631,53
6,30 1,00 5,5/750 69767,45
6,30 1,00 7.5/750 72383,70
6,30 1,00 11/750 73927,00
8,00 1,00 18,5/750 договорная
8,00 1,00 22.0/750 договорная
8,00 1,00 37/1000 договорная
8,00 1,00 30.0/750 договорная
Вентиляторы  ВР280-46 (ВЦ14-46) В, исп.1 из разнородных металлов
2,50 1,00 0.55/1500 14032,75
2,50 1,00 2,2/3000 14604,30
2,50 1,00 401828,00 16573,10
2,50 1,00 4.0/3000 18467,96
2,50 1,00 5,5/3000 18467,96
3,15 1,00 0,55/1000 16286,75
3,15 1,00 0,75/1000 16858,30
3,15 1,00 1.5/1500 16858,30
3,15 1,00 2.2/1500 18827,10
4,00 1,00 2.2/1000 27602,96
4,00 1,00 3/1000 28679,70
4,00 1,00 5.5/1500 28679,70
4,00 1,00 7.5/1500 45042,76
5,00 1,00 5.5/1000 56089,98
5,00 1,00 7.5/1000 57903,53
5,00 1,00 11/1500 57903,53
5,00 1,00 15.0/1500 62161,70
5,00 1,00 18,5/1500 65143,65
5,00 1,00 22/1500 67073,34
6,30 1,00 5,5/750 69959,45
6,30 1,00 7.5/750 72575,70
6,30 1,00 11/750 74119,00
6,30 1,00 11/1000 72129,50
6,30 1,00 15.0/1000 75281,65
6,30 1,00 18,5/1000 81967,75
6,30 1,00 22.0/1000 114336,19
8,00 1,00 18,5/750 договорная
8,00 1,00 22.0/750 договорная
8,00 1,00 30.0/750 договорная
8,00 1,00 37/1000 договорная
8,00 1,00 45/1000 договорная
Вентиляторы ВЦ5 В, исп.1 из разнородных металлов
ВЦ5-35 N3,5 1,00 0,75/3000 41909,75
ВЦ5-35 N3,6 1,00 1,1/3000 41909,75
ВЦ5-35 N 4 1,00 401801,00 45510,30
ВЦ5-35 N 8 1,00 11.0/1500 договорная
ВЦ5-35 N 8,5 1,00 11.0/1500 договорная
ВЦ5-45 N4,25 1,00 4.0/3000 52746,96
ВЦ5-45 N 8 1,00 11.0/1500 договорная
ВЦ5-45 N 8,5 1,00 15.0/1500 договорная
ВЦ5-50 N 8 1,00 15.0/1500 договорная
ВЦ5-50 N 8-01 1,00 18,5/1500 договорная
ВЦ5-50 N 9 1,00 30.0/1500 договорная
Вентиляторы ВО6-300 В из разнородных металлов
4,00 1,00 0.25/1500 10790,50
4,00 1,00 0.75/3000 11106,75
5,00 1,00 0.37/1500 10866,50
6,30 1,00 1.1/1500 14244,30
8,00 1,00 0.75/1000 договорная
8,00 1,00 3.00/1500 договорная
10,00 1,00 3.00/1000 договорная
12,50 1,00 3.00/750 договорная
* цена вентиляторов ВР85-77 и ВР280-46 №№2 - 6,3 указана БЕЗ входных патрубков. Вентиляторы  могут  быть   изготовлены из: нержавеющей стали (К), титана (КТ), оцинкованной стали, алюминиевых сплавов (ВА), во взрывобезопасном  коррозионно-устойчивом исполнении (ВК).
 
Rambler's Top100 Goon Каталог сайтов